strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur
Przeliczenie z °C - °F - °K /-30 +100/0,5
Celsiusz
(°C)
Fahrenheit
(°F)
Kelwin
(°K)
Celsiusz
(°C)
Fahrenheit
(°F)
Kelwin
(°K)
-30,0 -22,0 243,15 36,0 96,8 309,15
-29,5 -21,1 243,65 36,5 97,7 309,65
-29,0 -20,2 244,15 37,0 98,6 310,15
-28,5 -19,3 244,65 37,5 99,5 310,65
-28,0 -18,4 245,15 38,0 100,4 311,15
-27,5 -17,5 245,65 38,5 101,3 311,65
-27,0 -16,6 246,15 39,0 102,2 312,15
-26,5 -15,7 246,65 39,5 103,1 312,65
-26,0 -14,8 247,15 40,0 104,0 313,15
-25,5 -13,9 247,65 40,5 104,9 313,65
-25,0 -13,0 248,15 41,0 105,8 314,15
-24,5 -12,1 248,65 41,5 106,7 314,65
-24,0 -11,2 249,15 42,0 107,6 315,15
-23,5 -10,3 249,65 42,5 108,5 315,65
-23,0 -9,4 250,15 43,0 109,4 316,15
-22,5 -8,5 250,65 43,5 110,3 316,65
-22,0 -7,6 251,15 44,0 111,2 317,15
-21,5 -6,7 251,65 44,5 112,1 317,65
-21,0 -5,8 252,15 45,0 113,0 318,15
-20,5 -4,9 252,65 45,5 113,9 318,65
-20,0 -4,0 253,15 46,0 114,8 319,15
-19,5 -3,1 253,65 46,5 115,7 319,65
-19,0 -2,2 254,15 47,0 116,6 320,15
-18,5 -1,3 254,65 47,5 117,5 320,65
-18,0 -0,4 255,15 48,0 118,4 321,15
-17,5 0,5 255,65 48,5 119,3 321,65
-17,0 1,4 256,15 49,0 120,2 322,15
-16,5 2,3 256,65 49,5 121,1 322,65
-16,0 3,2 257,15 50,0 122,0 323,15
-15,5 4,1 257,65 50,5 122,9 323,65
-15,0 5,0 258,15 51,0 123,8 324,15
-14,5 5,9 258,65 51,5 124,7 324,65
-14,0 6,8 259,15 52,0 125,6 325,15
-13,5 7,7 259,65 52,5 126,5 325,65
-13,0 8,6 260,15 53,0 127,4 326,15
-12,5 9,5 260,65 53,5 128,3 326,65
-12,0 10,4 261,15 54,0 129,2 327,15
-11,5 11,3 261,65 54,5 130,1 327,65
-11,0 12,2 262,15 55,0 131,0 328,15
-10,5 13,1 262,65 55,5 131,9 328,65
-10,0 14,0 263,15 56,0 132,8 329,15
-9,5 14,9 263,65 56,5 133,7 329,65
-9,0 15,8 264,15 57,0 134,6 330,15
-8,5 16,7 264,65 57,5 135,5 330,65
-8,0 17,6 265,15 58,0 136,4 331,15
-7,5 18,5 265,65 58,5 137,3 331,65
-7,0 19,4 266,15 59,0 138,2 332,15
-6,5 20,3 266,65 59,5 139,1 332,65
-6,0 21,2 267,15 60,0 140,0 333,15
-5,5 22,1 267,65 60,5 140,9 333,65
-5,0 23,0 268,15 61,0 141,8 334,15
-4,5 23,9 268,65 61,5 142,7 334,65
-4,0 24,8 269,15 62,0 143,6 335,15
-3,5 25,7 269,65 62,5 144,5 335,65
-3,0 26,6 270,15 63,0 145,4 336,15
-2,5 27,5 270,65 63,5 146,3 336,65
-2,0 28,4 271,15 64,0 147,2 337,15
-1,5 29,3 271,65 64,5 148,1 337,65
-1,0 30,2 272,15 65,0 149,0 338,15
-0,5 31,1 272,65 65,5 149,9 338,65
0,0 32,0 273,15 66,0 150,8 339,15
0,5 32,9 273,65 66,5 151,7 339,65
1,0 33,8 274,15 67,0 152,6 340,15
1,5 34,7 274,65 67,5 153,5 340,65
2,0 35,6 275,15 68,0 154,4 341,15
2,5 36,5 275,65 68,5 155,3 341,65
3,0 37,4 276,15 69,0 156,2 342,15
3,5 38,3 276,65 69,5 157,1 342,65
4,0 39,2 277,15 70,0 158,0 343,15
4,5 40,1 277,65 70,5 158,9 343,65
5,0 41,0 278,15 71,0 159,8 344,15
5,5 41,9 278,65 71,5 160,7 344,65
6,0 42,8 279,15 72,0 161,6 345,15
6,5 43,7 279,65 72,5 162,5 345,65
7,0 44,6 280,15 73,0 163,4 346,15
7,5 45,5 280,65 73,5 164,3 346,65
8,0 46,4 281,15 74,0 165,2 347,15
8,5 47,3 281,65 74,5 166,1 347,65
9,0 48,2 282,15 75,0 167,0 348,15
9,5 49,1 282,65 75,5 167,9 348,65
10,0 50,0 283,15 76,0 168,8 349,15
10,5 50,9 283,65 76,5 169,7 349,65
11,0 51,8 284,15 77,0 170,6 350,15
11,5 52,7 284,65 77,5 171,5 350,65
12,0 53,6 285,15 78,0 172,4 351,15
12,5 54,5 285,65 78,5 173,3 351,65
13,0 55,4 286,15 79,0 174,2 352,15
13,5 56,3 286,65 79,5 175,1 352,65
14,0 57,2 287,15 80,0 176,0 353,15
14,5 58,1 287,65 80,5 176,9 353,65
15,0 59,0 288,15 81,0 177,8 354,15
15,5 59,9 288,65 81,5 178,7 354,65
16,0 60,8 289,15 82,0 179,6 355,15
16,5 61,7 289,65 82,5 180,5 355,65
17,0 62,6 290,15 83,0 181,4 356,15
17,5 63,5 290,65 83,5 182,3 356,65
18,0 64,4 291,15 84,0 183,2 357,15
18,5 65,3 291,65 84,5 184,1 357,65
19,0 66,2 292,15 85,0 185,0 358,15
19,5 67,1 292,65 85,5 185,9 358,65
20,0 68,0 293,15 86,0 186,8 359,15
20,5 68,9 293,65 86,5 187,7 359,65
21,0 69,8 294,15 87,0 188,6 360,15
21,5 70,7 294,65 87,5 189,5 360,65
22,0 71,6 295,15 88,0 190,4 361,15
22,5 72,5 295,65 88,5 191,3 361,65
23,0 73,4 296,15 89,0 192,2 362,15
23,5 74,3 296,65 89,5 193,1 362,65
24,0 75,2 297,15 90,0 194,0 363,15
24,5 76,1 297,65 90,5 194,9 363,65
25,0 77,0 298,15 91,0 195,8 364,15
25,5 77,9 298,65 91,5 196,7 364,65
26,0 78,8 299,15 92,0 197,6 365,15
26,5 79,7 299,65 92,5 198,5 365,65
27,0 80,6 300,15 93,0 199,4 366,15
27,5 81,5 300,65 93,5 200,3 366,65
28,0 82,4 301,15 94,0 201,2 367,15
28,5 83,3 301,65 94,5 202,1 367,65
29,0 84,2 302,15 95,0 203,0 368,15
29,5 85,1 302,65 95,5 203,9 368,65
30,0 86,0 303,15 96,0 204,8 369,15
30,5 86,9 303,65 96,5 205,7 369,65
31,0 87,8 304,15 97,0 206,6 370,15
31,5 88,7 304,65 97,5 207,5 370,65
32,0 89,6 305,15 98,0 208,4 371,15
32,5 90,5 305,65 98,5 209,3 371,65
33,0 91,4 306,15 99,0 210,2 372,15
33,5 92,3 306,65 99,5 211,1 372,65
34,0 93,2 307,15 100,0 212,0 373,15
34,5 94,1 307,65 100,5 212,9 373,65
35,0 95,0 308,15 101,0 213,8 374,15
35,5 95,9 308,65 101,5 214,7 374,65

Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator