strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur - 100 - 350 C - F
Przeliczenie z °C - °F
F=C*2 - C*0,2 + 32
C F
(wg wzoru)
K C F
(wg wzoru)
K
100,0 212,0 373,2 225,0 437,0 498,2
100,5 212,9 373,7 225,5 437,9 498,7
101,0 213,8 374,2 226,0 438,8 499,2
101,5 214,7 374,7 226,5 439,7 499,7
102,0 215,6 375,2 227,0 440,6 500,2
102,5 216,5 375,7 227,5 441,5 500,7
103,0 217,4 376,2 228,0 442,4 501,2
103,5 218,3 376,7 228,5 443,3 501,7
104,0 219,2 377,2 229,0 444,2 502,2
104,5 220,1 377,7 229,5 445,1 502,7
105,0 221,0 378,2 230,0 446,0 503,2
105,5 221,9 378,7 230,5 446,9 503,7
106,0 222,8 379,2 231,0 447,8 504,2
106,5 223,7 379,7 231,5 448,7 504,7
107,0 224,6 380,2 232,0 449,6 505,2
107,5 225,5 380,7 232,5 450,5 505,7
108,0 226,4 381,2 233,0 451,4 506,2
108,5 227,3 381,7 233,5 452,3 506,7
109,0 228,2 382,2 234,0 453,2 507,2
109,5 229,1 382,7 234,5 454,1 507,7
110,0 230,0 383,2 235,0 455,0 508,2
110,5 230,9 383,7 235,5 455,9 508,7
111,0 231,8 384,2 236,0 456,8 509,2
111,5 232,7 384,7 236,5 457,7 509,7
112,0 233,6 385,2 237,0 458,6 510,2
112,5 234,5 385,7 237,5 459,5 510,7
113,0 235,4 386,2 238,0 460,4 511,2
113,5 236,3 386,7 238,5 461,3 511,7
114,0 237,2 387,2 239,0 462,2 512,2
114,5 238,1 387,7 239,5 463,1 512,7
115,0 239,0 388,2 240,0 464,0 513,2
115,5 239,9 388,7 240,5 464,9 513,7
116,0 240,8 389,2 241,0 465,8 514,2
116,5 241,7 389,7 241,5 466,7 514,7
117,0 242,6 390,2 242,0 467,6 515,2
117,5 243,5 390,7 242,5 468,5 515,7
118,0 244,4 391,2 243,0 469,4 516,2
118,5 245,3 391,7 243,5 470,3 516,7
119,0 246,2 392,2 244,0 471,2 517,2
119,5 247,1 392,7 244,5 472,1 517,7
120,0 248,0 393,2 245,0 473,0 518,2
120,5 248,9 393,7 245,5 473,9 518,7
121,0 249,8 394,2 246,0 474,8 519,2
121,5 250,7 394,7 246,5 475,7 519,7
122,0 251,6 395,2 247,0 476,6 520,2
122,5 252,5 395,7 247,5 477,5 520,7
123,0 253,4 396,2 248,0 478,4 521,2
123,5 254,3 396,7 248,5 479,3 521,7
124,0 255,2 397,2 249,0 480,2 522,2
124,5 256,1 397,7 249,5 481,1 522,7
125,0 257,0 398,2 250,0 482,0 523,2
125,5 257,9 398,7 250,5 482,9 523,7
126,0 258,8 399,2 251,0 483,8 524,2
126,5 259,7 399,7 251,5 484,7 524,7
127,0 260,6 400,2 252,0 485,6 525,2
127,5 261,5 400,7 252,5 486,5 525,7
128,0 262,4 401,2 253,0 487,4 526,2
128,5 263,3 401,7 253,5 488,3 526,7
129,0 264,2 402,2 254,0 489,2 527,2
129,5 265,1 402,7 254,5 490,1 527,7
130,0 266,0 403,2 255,0 491,0 528,2
130,5 266,9 403,7 255,5 491,9 528,7
131,0 267,8 404,2 256,0 492,8 529,2
131,5 268,7 404,7 256,5 493,7 529,7
132,0 269,6 405,2 257,0 494,6 530,2
132,5 270,5 405,7 257,5 495,5 530,7
133,0 271,4 406,2 258,0 496,4 531,2
133,5 272,3 406,7 258,5 497,3 531,7
134,0 273,2 407,2 259,0 498,2 532,2
134,5 274,1 407,7 259,5 499,1 532,7
135,0 275,0 408,2 260,0 500,0 533,2
135,5 275,9 408,7 260,5 500,9 533,7
136,0 276,8 409,2 261,0 501,8 534,2
136,5 277,7 409,7 261,5 502,7 534,7
137,0 278,6 410,2 262,0 503,6 535,2
137,5 279,5 410,7 262,5 504,5 535,7
138,0 280,4 411,2 263,0 505,4 536,2
138,5 281,3 411,7 263,5 506,3 536,7
139,0 282,2 412,2 264,0 507,2 537,2
139,5 283,1 412,7 264,5 508,1 537,7
140,0 284,0 413,2 265,0 509,0 538,2
140,5 284,9 413,7 265,5 509,9 538,7
141,0 285,8 414,2 266,0 510,8 539,2
141,5 286,7 414,7 266,5 511,7 539,7
142,0 287,6 415,2 267,0 512,6 540,2
142,5 288,5 415,7 267,5 513,5 540,7
143,0 289,4 416,2 268,0 514,4 541,2
143,5 290,3 416,7 268,5 515,3 541,7
144,0 291,2 417,2 269,0 516,2 542,2
144,5 292,1 417,7 269,5 517,1 542,7
145,0 293,0 418,2 270,0 518,0 543,2
145,5 293,9 418,7 270,5 518,9 543,7
146,0 294,8 419,2 271,0 519,8 544,2
146,5 295,7 419,7 271,5 520,7 544,7
147,0 296,6 420,2 272,0 521,6 545,2
147,5 297,5 420,7 272,5 522,5 545,7
148,0 298,4 421,2 273,0 523,4 546,2
148,5 299,3 421,7 273,5 524,3 546,7
149,0 300,2 422,2 274,0 525,2 547,2
149,5 301,1 422,7 274,5 526,1 547,7
150,0 302,0 423,2 275,0 527,0 548,2
150,5 302,9 423,7 275,5 527,9 548,7
151,0 303,8 424,2 276,0 528,8 549,2
151,5 304,7 424,7 276,5 529,7 549,7
152,0 305,6 425,2 277,0 530,6 550,2
152,5 306,5 425,7 277,5 531,5 550,7
153,0 307,4 426,2 278,0 532,4 551,2
153,5 308,3 426,7 278,5 533,3 551,7
154,0 309,2 427,2 279,0 534,2 552,2
154,5 310,1 427,7 279,5 535,1 552,7
155,0 311,0 428,2 280,0 536,0 553,2
155,5 311,9 428,7 280,5 536,9 553,7
156,0 312,8 429,2 281,0 537,8 554,2
156,5 313,7 429,7 281,5 538,7 554,7
157,0 314,6 430,2 282,0 539,6 555,2
157,5 315,5 430,7 282,5 540,5 555,7
158,0 316,4 431,2 283,0 541,4 556,2
158,5 317,3 431,7 283,5 542,3 556,7
159,0 318,2 432,2 284,0 543,2 557,2
159,5 319,1 432,7 284,5 544,1 557,7
160,0 320,0 433,2 285,0 545,0 558,2
160,5 320,9 433,7 285,5 545,9 558,7
161,0 321,8 434,2 286,0 546,8 559,2
161,5 322,7 434,7 286,5 547,7 559,7
162,0 323,6 435,2 287,0 548,6 560,2
162,5 324,5 435,7 287,5 549,5 560,7
163,0 325,4 436,2 288,0 550,4 561,2
163,5 326,3 436,7 288,5 551,3 561,7
164,0 327,2 437,2 289,0 552,2 562,2
164,5 328,1 437,7 289,5 553,1 562,7
165,0 329,0 438,2 290,0 554,0 563,2
165,5 329,9 438,7 290,5 554,9 563,7
166,0 330,8 439,2 291,0 555,8 564,2
166,5 331,7 439,7 291,5 556,7 564,7
167,0 332,6 440,2 292,0 557,6 565,2
167,5 333,5 440,7 292,5 558,5 565,7
168,0 334,4 441,2 293,0 559,4 566,2
168,5 335,3 441,7 293,5 560,3 566,7
169,0 336,2 442,2 294,0 561,2 567,2
169,5 337,1 442,7 294,5 562,1 567,7
170,0 338,0 443,2 295,0 563,0 568,2
170,5 338,9 443,7 295,5 563,9 568,7
171,0 339,8 444,2 296,0 564,8 569,2
171,5 340,7 444,7 296,5 565,7 569,7
172,0 341,6 445,2 297,0 566,6 570,2
172,5 342,5 445,7 297,5 567,5 570,7
173,0 343,4 446,2 298,0 568,4 571,2
173,5 344,3 446,7 298,5 569,3 571,7
174,0 345,2 447,2 299,0 570,2 572,2
174,5 346,1 447,7 299,5 571,1 572,7
175,0 347,0 448,2 300,0 572,0 573,2
175,5 347,9 448,7 300,5 572,9 573,7
176,0 348,8 449,2 301,0 573,8 574,2
176,5 349,7 449,7 301,5 574,7 574,7
177,0 350,6 450,2 302,0 575,6 575,2
177,5 351,5 450,7 302,5 576,5 575,7
178,0 352,4 451,2 303,0 577,4 576,2
178,5 353,3 451,7 303,5 578,3 576,7
179,0 354,2 452,2 304,0 579,2 577,2
179,5 355,1 452,7 304,5 580,1 577,7
180,0 356,0 453,2 305,0 581,0 578,2
180,5 356,9 453,7 305,5 581,9 578,7
181,0 357,8 454,2 306,0 582,8 579,2
181,5 358,7 454,7 306,5 583,7 579,7
182,0 359,6 455,2 307,0 584,6 580,2
182,5 360,5 455,7 307,5 585,5 580,7
183,0 361,4 456,2 308,0 586,4 581,2
183,5 362,3 456,7 308,5 587,3 581,7
184,0 363,2 457,2 309,0 588,2 582,2
184,5 364,1 457,7 309,5 589,1 582,7
185,0 365,0 458,2 310,0 590,0 583,2
185,5 365,9 458,7 310,5 590,9 583,7
186,0 366,8 459,2 311,0 591,8 584,2
186,5 367,7 459,7 311,5 592,7 584,7
187,0 368,6 460,2 312,0 593,6 585,2
187,5 369,5 460,7 312,5 594,5 585,7
188,0 370,4 461,2 313,0 595,4 586,2
188,5 371,3 461,7 313,5 596,3 586,7
189,0 372,2 462,2 314,0 597,2 587,2
189,5 373,1 462,7 314,5 598,1 587,7
190,0 374,0 463,2 315,0 599,0 588,2
190,5 374,9 463,7 315,5 599,9 588,7
191,0 375,8 464,2 316,0 600,8 589,2
191,5 376,7 464,7 316,5 601,7 589,7
192,0 377,6 465,2 317,0 602,6 590,2
192,5 378,5 465,7 317,5 603,5 590,7
193,0 379,4 466,2 318,0 604,4 591,2
193,5 380,3 466,7 318,5 605,3 591,7
194,0 381,2 467,2 319,0 606,2 592,2
194,5 382,1 467,7 319,5 607,1 592,7
195,0 383,0 468,2 320,0 608,0 593,2
195,5 383,9 468,7 320,5 608,9 593,7
196,0 384,8 469,2 321,0 609,8 594,2
196,5 385,7 469,7 321,5 610,7 594,7
197,0 386,6 470,2 322,0 611,6 595,2
197,5 387,5 470,7 322,5 612,5 595,7
198,0 388,4 471,2 323,0 613,4 596,2
198,5 389,3 471,7 323,5 614,3 596,7
199,0 390,2 472,2 324,0 615,2 597,2
199,5 391,1 472,7 324,5 616,1 597,7
200,0 392,0 473,2 325,0 617,0 598,2
200,5 392,9 473,7 325,5 617,9 598,7
201,0 393,8 474,2 326,0 618,8 599,2
201,5 394,7 474,7 326,5 619,7 599,7
202,0 395,6 475,2 327,0 620,6 600,2
202,5 396,5 475,7 327,5 621,5 600,7
203,0 397,4 476,2 328,0 622,4 601,2
203,5 398,3 476,7 328,5 623,3 601,7
204,0 399,2 477,2 329,0 624,2 602,2
204,5 400,1 477,7 329,5 625,1 602,7
205,0 401,0 478,2 330,0 626,0 603,2
205,5 401,9 478,7 330,5 626,9 603,7
206,0 402,8 479,2 331,0 627,8 604,2
206,5 403,7 479,7 331,5 628,7 604,7
207,0 404,6 480,2 332,0 629,6 605,2
207,5 405,5 480,7 332,5 630,5 605,7
208,0 406,4 481,2 333,0 631,4 606,2
208,5 407,3 481,7 333,5 632,3 606,7
209,0 408,2 482,2 334,0 633,2 607,2
209,5 409,1 482,7 334,5 634,1 607,7
210,0 410,0 483,2 335,0 635,0 608,2
210,5 410,9 483,7 335,5 635,9 608,7
211,0 411,8 484,2 336,0 636,8 609,2
211,5 412,7 484,7 336,5 637,7 609,7
212,0 413,6 485,2 337,0 638,6 610,2
212,5 414,5 485,7 337,5 639,5 610,7
213,0 415,4 486,2 338,0 640,4 611,2
213,5 416,3 486,7 338,5 641,3 611,7
214,0 417,2 487,2 339,0 642,2 612,2
214,5 418,1 487,7 339,5 643,1 612,7
215,0 419,0 488,2 340,0 644,0 613,2
215,5 419,9 488,7 340,5 644,9 613,7
216,0 420,8 489,2 341,0 645,8 614,2
216,5 421,7 489,7 341,5 646,7 614,7
217,0 422,6 490,2 342,0 647,6 615,2
217,5 423,5 490,7 342,5 648,5 615,7
218,0 424,4 491,2 343,0 649,4 616,2
218,5 425,3 491,7 343,5 650,3 616,7
219,0 426,2 492,2 344,0 651,2 617,2
219,5 427,1 492,7 344,5 652,1 617,7
220,0 428,0 493,2 345,0 653,0 618,2
220,5 428,9 493,7 345,5 653,9 618,7
221,0 429,8 494,2 346,0 654,8 619,2
221,5 430,7 494,7 346,5 655,7 619,7
222,0 431,6 495,2 347,0 656,6 620,2
222,5 432,5 495,7 347,5 657,5 620,7
223,0 433,4 496,2 348,0 658,4 621,2
223,5 434,3 496,7 348,5 659,3 621,7
224,0 435,2 497,2 349,0 660,2 622,2
224,5 436,1 497,7 349,5 661,1 622,7
225,0 437,0 498,2 350,0 662,0 623,2
























































Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator