strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur -30 - +100
Przeliczenie z °C - °F - °K
St F St C St K St F St C St K St F St C St K
 
-22,0 -30,0 243,15 57,0 13,9 287,04 136,0 57,8 330,93
-21,5 -29,7 243,43 57,5 14,2 287,32 136,5 58,1 331,21
-21,0 -29,4 243,71 58,0 14,4 287,59 137,0 58,3 331,48
-20,5 -29,2 243,98 58,5 14,7 287,87 137,5 58,6 331,76
-20,0 -28,9 244,26 59,0 15,0 288,15 138,0 58,9 332,04
-19,5 -28,6 244,54 59,5 15,3 288,43 138,5 59,2 332,32
-19,0 -28,3 244,82 60,0 15,6 288,71 139,0 59,4 332,59
-18,5 -28,1 245,09 60,5 15,8 288,98 139,5 59,7 332,87
-18,0 -27,8 245,37 61,0 16,1 289,26 140,0 60,0 333,15
-17,5 -27,5 245,65 61,5 16,4 289,54 140,5 60,3 333,43
-17,0 -27,2 245,93 62,0 16,7 289,82 141,0 60,6 333,71
-16,5 -26,9 246,21 62,5 16,9 290,09 141,5 60,8 333,98
-16,0 -26,7 246,48 63,0 17,2 290,37 142,0 61,1 334,26
-15,5 -26,4 246,76 63,5 17,5 290,65 142,5 61,4 334,54
-15,0 -26,1 247,04 64,0 17,8 290,93 143,0 61,7 334,82
-14,5 -25,8 247,32 64,5 18,1 291,21 143,5 61,9 335,09
-14,0 -25,6 247,59 65,0 18,3 291,48 144,0 62,2 335,37
-13,5 -25,3 247,87 65,5 18,6 291,76 144,5 62,5 335,65
-13,0 -25,0 248,15 66,0 18,9 292,04 145,0 62,8 335,93
-12,5 -24,7 248,43 66,5 19,2 292,32 145,5 63,1 336,21
-12,0 -24,4 248,71 67,0 19,4 292,59 146,0 63,3 336,48
-11,5 -24,2 248,98 67,5 19,7 292,87 146,5 63,6 336,76
-11,0 -23,9 249,26 68,0 20,0 293,15 147,0 63,9 337,04
-10,5 -23,6 249,54 68,5 20,3 293,43 147,5 64,2 337,32
-10,0 -23,3 249,82 69,0 20,6 293,71 148,0 64,4 337,59
-9,5 -23,1 250,09 69,5 20,8 293,98 148,5 64,7 337,87
-9,0 -22,8 250,37 70,0 21,1 294,26 149,0 65,0 338,15
-8,5 -22,5 250,65 70,5 21,4 294,54 149,5 65,3 338,43
-8,0 -22,2 250,93 71,0 21,7 294,82 150,0 65,6 338,71
-7,5 -21,9 251,21 71,5 21,9 295,09 150,5 65,8 338,98
-7,0 -21,7 251,48 72,0 22,2 295,37 151,0 66,1 339,26
-6,5 -21,4 251,76 72,5 22,5 295,65 151,5 66,4 339,54
-6,0 -21,1 252,04 73,0 22,8 295,93 152,0 66,7 339,82
-5,5 -20,8 252,32 73,5 23,1 296,21 152,5 66,9 340,09
-5,0 -20,6 252,59 74,0 23,3 296,48 153,0 67,2 340,37
-4,5 -20,3 252,87 74,5 23,6 296,76 153,5 67,5 340,65
-4,0 -20,0 253,15 75,0 23,9 297,04 154,0 67,8 340,93
-3,5 -19,7 253,43 75,5 24,2 297,32 154,5 68,1 341,21
-3,0 -19,4 253,71 76,0 24,4 297,59 155,0 68,3 341,48
-2,5 -19,2 253,98 76,5 24,7 297,87 155,5 68,6 341,76
-2,0 -18,9 254,26 77,0 25,0 298,15 156,0 68,9 342,04
-1,5 -18,6 254,54 77,5 25,3 298,43 156,5 69,2 342,32
-1,0 -18,3 254,82 78,0 25,6 298,71 157,0 69,4 342,59
-0,5 -18,1 255,09 78,5 25,8 298,98 157,5 69,7 342,87
0,0 -17,8 255,37 79,0 26,1 299,26 158,0 70,0 343,15
0,5 -17,5 255,65 79,5 26,4 299,54 158,5 70,3 343,43
1,0 -17,2 255,93 80,0 26,7 299,82 159,0 70,6 343,71
1,5 -16,9 256,21 80,5 26,9 300,09 159,5 70,8 343,98
2,0 -16,7 256,48 81,0 27,2 300,37 160,0 71,1 344,26
2,5 -16,4 256,76 81,5 27,5 300,65 160,5 71,4 344,54
3,0 -16,1 257,04 82,0 27,8 300,93 161,0 71,7 344,82
3,5 -15,8 257,32 82,5 28,1 301,21 161,5 71,9 345,09
4,0 -15,6 257,59 83,0 28,3 301,48 162,0 72,2 345,37
4,5 -15,3 257,87 83,5 28,6 301,76 162,5 72,5 345,65
5,0 -15,0 258,15 84,0 28,9 302,04 163,0 72,8 345,93
5,5 -14,7 258,43 84,5 29,2 302,32 163,5 73,1 346,21
6,0 -14,4 258,71 85,0 29,4 302,59 164,0 73,3 346,48
6,5 -14,2 258,98 85,5 29,7 302,87 164,5 73,6 346,76
7,0 -13,9 259,26 86,0 30,0 303,15 165,0 73,9 347,04
7,5 -13,6 259,54 86,5 30,3 303,43 165,5 74,2 347,32
8,0 -13,3 259,82 87,0 30,6 303,71 166,0 74,4 347,59
8,5 -13,1 260,09 87,5 30,8 303,98 166,5 74,7 347,87
9,0 -12,8 260,37 88,0 31,1 304,26 167,0 75,0 348,15
9,5 -12,5 260,65 88,5 31,4 304,54 167,5 75,3 348,43
10,0 -12,2 260,93 89,0 31,7 304,82 168,0 75,6 348,71
10,5 -11,9 261,21 89,5 31,9 305,09 168,5 75,8 348,98
11,0 -11,7 261,48 90,0 32,2 305,37 169,0 76,1 349,26
11,5 -11,4 261,76 90,5 32,5 305,65 169,5 76,4 349,54
12,0 -11,1 262,04 91,0 32,8 305,93 170,0 76,7 349,82
12,5 -10,8 262,32 91,5 33,1 306,21 170,5 76,9 350,09
13,0 -10,6 262,59 92,0 33,3 306,48 171,0 77,2 350,37
13,5 -10,3 262,87 92,5 33,6 306,76 171,5 77,5 350,65
14,0 -10,0 263,15 93,0 33,9 307,04 172,0 77,8 350,93
14,5 -9,7 263,43 93,5 34,2 307,32 172,5 78,1 351,21
15,0 -9,4 263,71 94,0 34,4 307,59 173,0 78,3 351,48
15,5 -9,2 263,98 94,5 34,7 307,87 173,5 78,6 351,76
16,0 -8,9 264,26 95,0 35,0 308,15 174,0 78,9 352,04
16,5 -8,6 264,54 95,5 35,3 308,43 174,5 79,2 352,32
17,0 -8,3 264,82 96,0 35,6 308,71 175,0 79,4 352,59
17,5 -8,1 287,04 96,5 35,8 330,93 175,5 79,7 352,87
18,0 -7,8 287,32 97,0 36,1 331,21 176,0 80,0 353,15
18,5 -7,5 287,59 97,5 36,4 331,48 176,5 80,3 353,71
19,0 -7,2 287,87 98,0 36,7 331,76 177,0 80,6 354,26
19,5 -6,9 288,15 98,5 36,9 332,04 177,5 80,8 354,82
20,0 -6,7 288,43 99,0 37,2 332,32 178,0 81,1 355,37
20,5 -6,4 288,71 99,5 37,5 332,59 178,5 81,4 355,93
21,0 -6,1 288,98 100,0 37,8 332,87 179,0 81,7 356,48
21,5 -5,8 289,26 100,5 38,1 333,15 179,5 81,9 357,04
22,0 -5,6 289,54 101,0 38,3 333,43 180,0 82,2 357,59
22,5 -5,3 289,82 101,5 38,6 333,71 180,5 82,5 358,15
23,0 -5,0 290,09 102,0 38,9 333,98 181,0 82,8 358,71
23,5 -4,7 290,37 102,5 39,2 334,26 181,5 83,1 359,26
24,0 -4,4 290,65 103,0 39,4 334,54 182,0 83,3 359,82
24,5 -4,2 290,93 103,5 39,7 334,82 182,5 83,6 360,37
25,0 -3,9 291,21 104,0 40,0 335,09 183,0 83,9 360,93
25,5 -3,6 291,48 104,5 40,3 335,37 183,5 84,2 361,48
26,0 -3,3 291,76 105,0 40,6 335,65 184,0 84,4 362,04
26,5 -3,1 292,04 105,5 40,8 335,93 184,5 84,7 362,59
27,0 -2,8 292,32 106,0 41,1 336,21 185,0 85,0 363,15
27,5 -2,5 292,59 106,5 41,4 336,48 185,5 85,3 363,71
28,0 -2,2 292,87 107,0 41,7 336,76 186,0 85,6 364,26
28,5 -1,9 293,15 107,5 41,9 337,04 186,5 85,8 364,54
29,0 -1,7 293,43 108,0 42,2 337,32 187,0 86,1 364,82
29,5 -1,4 293,71 108,5 42,5 337,59 187,5 86,4 365,09
30,0 -1,1 293,98 109,0 42,8 337,87 188,0 86,7 365,37
30,5 -0,8 294,26 109,5 43,1 338,15 188,5 86,9 365,65
31,0 -0,6 294,54 110,0 43,3 338,43 189,0 87,2 365,93
31,5 -0,3 294,82 110,5 43,6 338,71 189,5 87,5 366,21
32,0 0,0 295,09 111,0 43,9 338,98 190,0 87,8 366,48
32,5 0,3 295,37 111,5 44,2 339,26 190,5 88,1 366,76
33,0 0,6 295,65 112,0 44,4 339,54 191,0 88,3 367,04
33,5 0,8 295,93 112,5 44,7 339,82 191,5 88,6 367,32
34,0 1,1 296,21 113,0 45,0 340,09 192,0 88,9 367,59
34,5 1,4 296,48 113,5 45,3 340,37 192,5 89,2 367,87
35,0 1,7 296,76 114,0 45,6 340,65 193,0 89,4 368,15
35,5 1,9 297,04 114,5 45,8 340,93 193,5 89,7 368,43
36,0 2,2 297,32 115,0 46,1 341,21 194,0 90,0 368,71
36,5 2,5 297,59 115,5 46,4 341,48 194,5 90,3 368,98
37,0 2,8 297,87 116,0 46,7 341,76 195,0 90,6 369,26
37,5 3,1 298,15 116,5 46,9 342,04 195,5 90,8 369,54
38,0 3,3 298,43 117,0 47,2 342,32 196,0 91,1 364,26
38,5 3,6 298,71 117,5 47,5 342,59 196,5 91,4 364,54
39,0 3,9 298,98 118,0 47,8 342,87 197,0 91,7 364,82
39,5 4,2 299,26 118,5 48,1 343,15 197,5 91,9 365,09
40,0 4,4 299,54 119,0 48,3 343,43 198,0 92,2 365,37
40,5 4,7 299,82 119,5 48,6 343,71 198,5 92,5 365,65
41,0 5,0 300,09 120,0 48,9 343,98 199,0 92,8 365,93
41,5 5,3 300,37 120,5 49,2 344,26 199,5 93,1 366,21
42,0 5,6 300,65 121,0 49,4 344,54 200,0 93,3 366,48
42,5 5,8 300,93 121,5 49,7 344,82 200,5 93,6 366,76
43,0 6,1 301,21 122,0 50,0 345,09 201,0 93,9 367,04
43,5 6,4 301,48 122,5 50,3 345,37 201,5 94,2 367,32
44,0 6,7 301,76 123,0 50,6 345,65 202,0 94,4 367,59
44,5 6,9 302,04 123,5 50,8 345,93 202,5 94,7 367,87
45,0 7,2 302,32 124,0 51,1 346,21 203,0 95,0 368,15
45,5 7,5 302,59 124,5 51,4 346,48 203,5 95,3 368,43
46,0 7,8 302,87 125,0 51,7 346,76 204,0 95,6 368,71
46,5 8,1 303,15 125,5 51,9 347,04 204,5 95,8 368,98
47,0 8,3 303,43 126,0 52,2 347,32 205,0 96,1 369,26
47,5 8,6 303,71 126,5 52,5 347,59 205,5 96,4 369,54
48,0 8,9 303,98 127,0 52,8 347,87 206,0 96,7 369,82
48,5 9,2 304,26 127,5 53,1 348,15 206,5 96,9 370,09
49,0 9,4 304,54 128,0 53,3 348,43 207,0 97,2 370,37
49,5 9,7 304,82 128,5 53,6 348,71 207,5 97,5 370,65
50,0 10,0 305,09 129,0 53,9 348,98 208,0 97,8 370,93
50,5 10,3 305,37 129,5 54,2 349,26 208,5 98,1 371,21
51,0 10,6 305,65 130,0 54,4 349,54 209,0 98,3 371,48
51,5 10,8 305,93 130,5 54,7 349,82 209,5 98,6 371,76
52,0 11,1 306,21 131,0 55,0 350,09 210,0 98,9 372,04
52,5 11,4 306,48 131,5 55,3 350,37 210,5 99,2 372,32
53,0 11,7 306,76 132,0 55,6 350,65 211,0 99,4 372,59
53,5 11,9 307,04 132,5 55,8 350,93 211,5 99,7 372,87
54,0 12,2 307,32 133,0 56,1 351,21 212,0 100,0 373,15
54,5 12,5 307,59 133,5 56,4 351,48 212,5 100,3 373,43
55,0 12,8 307,87 134,0 56,7 351,76 213,0 100,6 373,71
55,5 13,1 308,15 134,5 56,9 352,04 213,5 100,8 373,98
56,0 13,3 308,43 135,0 57,2 352,32 214,0 101,1 374,26
56,5 13,6 308,71 135,5 57,5 352,59 214,5 101,4 374,54

Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator