strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Przeliczenie temperatury C na F
Pomnożyć stopnie C * ułamek 9/5 a następnie dodać 32
F=(-54)+32
F=-22
St C ^9/5 z C Dodać 32 St C ^9/5 z C Dodać 32 St C ^9/5 z C Dodać 32
 
-30,0 -54,0 -22,0 13,7 24,7 56,7 57,4 103,3 135,3
-29,9 -53,8 -21,8 13,8 24,8 56,8 57,5 103,5 135,5
-29,8 -53,6 -21,6 13,9 25,0 57,0 57,6 103,7 135,7
-29,7 -53,5 -21,5 14,0 25,2 57,2 57,7 103,9 135,9
-29,6 -53,3 -21,3 14,1 25,4 57,4 57,8 104,0 136,0
-29,5 -53,1 -21,1 14,2 25,6 57,6 57,9 104,2 136,2
-29,4 -52,9 -20,9 14,3 25,7 57,7 58,0 104,4 136,4
-29,3 -52,7 -20,7 14,4 25,9 57,9 58,1 104,6 136,6
-29,2 -52,6 -20,6 14,5 26,1 58,1 58,2 104,8 136,8
-29,1 -52,4 -20,4 14,6 26,3 58,3 58,3 104,9 136,9
-29,0 -52,2 -20,2 14,7 26,5 58,5 58,4 105,1 137,1
-28,9 -52,0 -20,0 14,8 26,6 58,6 58,5 105,3 137,3
-28,8 -51,8 -19,8 14,9 26,8 58,8 58,6 105,5 137,5
-28,7 -51,7 -19,7 15,0 27,0 59,0 58,7 105,7 137,7
-28,6 -51,5 -19,5 15,1 27,2 59,2 58,8 105,8 137,8
-28,5 -51,3 -19,3 15,2 27,4 59,4 58,9 106,0 138,0
-28,4 -51,1 -19,1 15,3 27,5 59,5 59,0 106,2 138,2
-28,3 -50,9 -18,9 15,4 27,7 59,7 59,1 106,4 138,4
-28,2 -50,8 -18,8 15,5 27,9 59,9 59,2 106,6 138,6
-28,1 -50,6 -18,6 15,6 28,1 60,1 59,3 106,7 138,7
-28,0 -50,4 -18,4 15,7 28,3 60,3 59,4 106,9 138,9
-27,9 -50,2 -18,2 15,8 28,4 60,4 59,5 107,1 139,1
-27,8 -50,0 -18,0 15,9 28,6 60,6 59,6 107,3 139,3
-27,7 -49,9 -17,9 16,0 28,8 60,8 59,7 107,5 139,5
-27,6 -49,7 -17,7 16,1 29,0 61,0 59,8 107,6 139,6
-27,5 -49,5 -17,5 16,2 29,2 61,2 59,9 107,8 139,8
-27,4 -49,3 -17,3 16,3 29,3 61,3 60,0 108,0 140,0
-27,3 -49,1 -17,1 16,4 29,5 61,5 60,1 108,2 140,2
-27,2 -49,0 -17,0 16,5 29,7 61,7 60,2 108,4 140,4
-27,1 -48,8 -16,8 16,6 29,9 61,9 60,3 108,5 140,5
-27,0 -48,6 -16,6 16,7 30,1 62,1 60,4 108,7 140,7
-26,9 -48,4 -16,4 16,8 30,2 62,2 60,5 108,9 140,9
-26,8 -48,2 -16,2 16,9 30,4 62,4 60,6 109,1 141,1
-26,7 -48,1 -16,1 17,0 30,6 62,6 60,7 109,3 141,3
-26,6 -47,9 -15,9 17,1 30,8 62,8 60,8 109,4 141,4
-26,5 -47,7 -15,7 17,2 31,0 63,0 60,9 109,6 141,6
-26,4 -47,5 -15,5 17,3 31,1 63,1 61,0 109,8 141,8
-26,3 -47,3 -15,3 17,4 31,3 63,3 61,1 110,0 142,0
-26,2 -47,2 -15,2 17,5 31,5 63,5 61,2 110,2 142,2
-26,1 -47,0 -15,0 17,6 31,7 63,7 61,3 110,3 142,3
-26,0 -46,8 -14,8 17,7 31,9 63,9 61,4 110,5 142,5
-25,9 -46,6 -14,6 17,8 32,0 64,0 61,5 110,7 142,7
-25,8 -46,4 -14,4 17,9 32,2 64,2 61,6 110,9 142,9
-25,7 -46,3 -14,3 18,0 32,4 64,4 61,7 111,1 143,1
-25,6 -46,1 -14,1 18,1 32,6 64,6 61,8 111,2 143,2
-25,5 -45,9 -13,9 18,2 32,8 64,8 61,9 111,4 143,4
-25,4 -45,7 -13,7 18,3 32,9 64,9 62,0 111,6 143,6
-25,3 -45,5 -13,5 18,4 33,1 65,1 62,1 111,8 143,8
-25,2 -45,4 -13,4 18,5 33,3 65,3 62,2 112,0 144,0
-25,1 -45,2 -13,2 18,6 33,5 65,5 62,3 112,1 144,1
-25,0 -45,0 -13,0 18,7 33,7 65,7 62,4 112,3 144,3
-24,9 -44,8 -12,8 18,8 33,8 65,8 62,5 112,5 144,5
-24,8 -44,6 -12,6 18,9 34,0 66,0 62,6 112,7 144,7
-24,7 -44,5 -12,5 19,0 34,2 66,2 62,7 112,9 144,9
-24,6 -44,3 -12,3 19,1 34,4 66,4 62,8 113,0 145,0
-24,5 -44,1 -12,1 19,2 34,6 66,6 62,9 113,2 145,2
-24,4 -43,9 -11,9 19,3 34,7 66,7 63,0 113,4 145,4
-24,3 -43,7 -11,7 19,4 34,9 66,9 63,1 113,6 145,6
-24,2 -43,6 -11,6 19,5 35,1 67,1 63,2 113,8 145,8
-24,1 -43,4 -11,4 19,6 35,3 67,3 63,3 113,9 145,9
-24,0 -43,2 -11,2 19,7 35,5 67,5 63,4 114,1 146,1
-23,9 -43,0 -11,0 19,8 35,6 67,6 63,5 114,3 146,3
-23,8 -42,8 -10,8 19,9 35,8 67,8 63,6 114,5 146,5
-23,7 -42,7 -10,7 20,0 36,0 68,0 63,7 114,7 146,7
-23,6 -42,5 -10,5 20,1 36,2 68,2 63,8 114,8 146,8
-23,5 -42,3 -10,3 20,2 36,4 68,4 63,9 115,0 147,0
-23,4 -42,1 -10,1 20,3 36,5 68,5 64,0 115,2 147,2
-23,3 -41,9 -9,9 20,4 36,7 68,7 64,1 115,4 147,4
-23,2 -41,8 -9,8 20,5 36,9 68,9 64,2 115,6 147,6
-23,1 -41,6 -9,6 20,6 37,1 69,1 64,3 115,7 147,7
-23,0 -41,4 -9,4 20,7 37,3 69,3 64,4 115,9 147,9
-22,9 -41,2 -9,2 20,8 37,4 69,4 64,5 116,1 148,1
-22,8 -41,0 -9,0 20,9 37,6 69,6 64,6 116,3 148,3
-22,7 -40,9 -8,9 21,0 37,8 69,8 64,7 116,5 148,5
-22,6 -40,7 -8,7 21,1 38,0 70,0 64,8 116,6 148,6
-22,5 -40,5 -8,5 21,2 38,2 70,2 64,9 116,8 148,8
-22,4 -40,3 -8,3 21,3 38,3 70,3 65,0 117,0 149,0
-22,3 -40,1 -8,1 21,4 38,5 70,5 65,1 117,2 149,2
-22,2 -40,0 -8,0 21,5 38,7 70,7 65,2 117,4 149,4
-22,1 -39,8 -7,8 21,6 38,9 70,9 65,3 117,5 149,5
-22,0 -39,6 -7,6 21,7 39,1 71,1 65,4 117,7 149,7
-21,9 -39,4 -7,4 21,8 39,2 71,2 65,5 117,9 149,9
-21,8 -39,2 -7,2 21,9 39,4 71,4 65,6 118,1 150,1
-21,7 -39,1 -7,1 22,0 39,6 71,6 65,7 118,3 150,3
-21,6 -38,9 -6,9 22,1 39,8 71,8 65,8 118,4 150,4
-21,5 -38,7 -6,7 22,2 40,0 72,0 65,9 118,6 150,6
-21,4 -38,5 -6,5 22,3 40,1 72,1 66,0 118,8 150,8
-21,3 -38,3 -6,3 22,4 40,3 72,3 66,1 119,0 151,0
-21,2 -38,2 -6,2 22,5 40,5 72,5 66,2 119,2 151,2
-21,1 -38,0 -6,0 22,6 40,7 72,7 66,3 119,3 151,3
-21,0 -37,8 -5,8 22,7 40,9 72,9 66,4 119,5 151,5
-20,9 -37,6 -5,6 22,8 41,0 73,0 66,5 119,7 151,7
-20,8 -37,4 -5,4 22,9 41,2 73,2 66,6 119,9 151,9
-20,7 -37,3 -5,3 23,0 41,4 73,4 66,7 120,1 152,1
-20,6 -37,1 -5,1 23,1 41,6 73,6 66,8 120,2 152,2
-20,5 -36,9 -4,9 23,2 41,8 73,8 66,9 120,4 152,4
-20,4 -36,7 -4,7 23,3 41,9 73,9 67,0 120,6 152,6
-20,3 -36,5 -4,5 23,4 42,1 74,1 67,1 120,8 152,8
-20,2 -36,4 -4,4 23,5 42,3 74,3 67,2 121,0 153,0
-20,1 -36,2 -4,2 23,6 42,5 74,5 67,3 121,1 153,1
-20,0 -36,0 -4,0 23,7 42,7 74,7 67,4 121,3 153,3
-19,9 -35,8 -3,8 23,8 42,8 74,8 67,5 121,5 153,5
-19,8 -35,6 -3,6 23,9 43,0 75,0 67,6 121,7 153,7
-19,7 -35,5 -3,5 24,0 43,2 75,2 67,7 121,9 153,9
-19,6 -35,3 -3,3 24,1 43,4 75,4 67,8 122,0 154,0
-19,5 -35,1 -3,1 24,2 43,6 75,6 67,9 122,2 154,2
-19,4 -34,9 -2,9 24,3 43,7 75,7 68,0 122,4 154,4
-19,3 -34,7 -2,7 24,4 43,9 75,9 68,1 122,6 154,6
-19,2 -34,6 -2,6 24,5 44,1 76,1 68,2 122,8 154,8
-19,1 -34,4 -2,4 24,6 44,3 76,3 68,3 122,9 154,9
-19,0 -34,2 -2,2 24,7 44,5 76,5 68,4 123,1 155,1
-18,9 -34,0 -2,0 24,8 44,6 76,6 68,5 123,3 155,3
-18,8 -33,8 -1,8 24,9 44,8 76,8 68,6 123,5 155,5
-18,7 -33,7 -1,7 25,0 45,0 77,0 68,7 123,7 155,7
-18,6 -33,5 -1,5 25,1 45,2 77,2 68,8 123,8 155,8
-18,5 -33,3 -1,3 25,2 45,4 77,4 68,9 124,0 156,0
-18,4 -33,1 -1,1 25,3 45,5 77,5 69,0 124,2 156,2
-18,3 -32,9 -0,9 25,4 45,7 77,7 69,1 124,4 156,4
-18,2 -32,8 -0,8 25,5 45,9 77,9 69,2 124,6 156,6
-18,1 -32,6 -0,6 25,6 46,1 78,1 69,3 124,7 156,7
-18,0 -32,4 -0,4 25,7 46,3 78,3 69,4 124,9 156,9
-17,9 -32,2 -0,2 25,8 46,4 78,4 69,5 125,1 157,1
-17,8 -32,0 0,0 25,9 46,6 78,6 69,6 125,3 157,3
-17,7 -31,9 0,1 26,0 46,8 78,8 69,7 125,5 157,5
-17,6 -31,7 0,3 26,1 47,0 79,0 69,8 125,6 157,6
-17,5 -31,5 0,5 26,2 47,2 79,2 69,9 125,8 157,8
-17,4 -31,3 0,7 26,3 47,3 79,3 70,0 126,0 158,0
-17,3 -31,1 0,9 26,4 47,5 79,5 70,1 126,2 158,2
-17,2 -31,0 1,0 26,5 47,7 79,7 70,2 126,4 158,4
-17,1 -30,8 1,2 26,6 47,9 79,9 70,3 126,5 158,5
-17,0 -30,6 1,4 26,7 48,1 80,1 70,4 126,7 158,7
-16,9 -30,4 1,6 26,8 48,2 80,2 70,5 126,9 158,9
-16,8 -30,2 1,8 26,9 48,4 80,4 70,6 127,1 159,1
-16,7 -30,1 1,9 27,0 48,6 80,6 70,7 127,3 159,3
-16,6 -29,9 2,1 27,1 48,8 80,8 70,8 127,4 159,4
-16,5 -29,7 2,3 27,2 49,0 81,0 70,9 127,6 159,6
-16,4 -29,5 2,5 27,3 49,1 81,1 71,0 127,8 159,8
-16,3 -29,3 2,7 27,4 49,3 81,3 71,1 128,0 160,0
-16,2 -29,2 2,8 27,5 49,5 81,5 71,2 128,2 160,2
-16,1 -29,0 3,0 27,6 49,7 81,7 71,3 128,3 160,3
-16,0 -28,8 3,2 27,7 49,9 81,9 71,4 128,5 160,5
-15,9 -28,6 3,4 27,8 50,0 82,0 71,5 128,7 160,7
-15,8 -28,4 3,6 27,9 50,2 82,2 71,6 128,9 160,9
-15,7 -28,3 3,7 28,0 50,4 82,4 71,7 129,1 161,1
-15,6 -28,1 3,9 28,1 50,6 82,6 71,8 129,2 161,2
-15,5 -27,9 4,1 28,2 50,8 82,8 71,9 129,4 161,4
-15,4 -27,7 4,3 28,3 50,9 82,9 72,0 129,6 161,6
-15,3 -27,5 4,5 28,4 51,1 83,1 72,1 129,8 161,8
-15,2 -27,4 4,6 28,5 51,3 83,3 72,2 130,0 162,0
-15,1 -27,2 4,8 28,6 51,5 83,5 72,3 130,1 162,1
-15,0 -27,0 5,0 28,7 51,7 83,7 72,4 130,3 162,3
-14,9 -26,8 5,2 28,8 51,8 83,8 72,5 130,5 162,5
-14,8 -26,6 5,4 28,9 52,0 84,0 72,6 130,7 162,7
-14,7 -26,5 5,5 29,0 52,2 84,2 72,7 130,9 162,9
-14,6 -26,3 5,7 29,1 52,4 84,4 72,8 131,0 163,0
-14,5 -26,1 5,9 29,2 52,6 84,6 72,9 131,2 163,2
-14,4 -25,9 6,1 29,3 52,7 84,7 73,0 131,4 163,4
-14,3 -25,7 6,3 29,4 52,9 84,9 73,1 131,6 163,6
-14,2 -25,6 6,4 29,5 53,1 85,1 73,2 131,8 163,8
-14,1 -25,4 6,6 29,6 53,3 85,3 73,3 131,9 163,9
-14,0 -25,2 6,8 29,7 53,5 85,5 73,4 132,1 164,1
-13,9 -25,0 7,0 29,8 53,6 85,6 73,5 132,3 164,3
-13,8 -24,8 7,2 29,9 53,8 85,8 73,6 132,5 164,5
-13,7 -24,7 7,3 30,0 54,0 86,0 73,7 132,7 164,7
-13,6 -24,5 7,5 30,1 54,2 86,2 73,8 132,8 164,8
-13,5 -24,3 7,7 30,2 54,4 86,4 73,9 133,0 165,0
-13,4 -24,1 7,9 30,3 54,5 86,5 74,0 133,2 165,2
-13,3 -23,9 8,1 30,4 54,7 86,7 74,1 133,4 165,4
-13,2 -23,8 8,2 30,5 54,9 86,9 74,2 133,6 165,6
-13,1 -23,6 8,4 30,6 55,1 87,1 74,3 133,7 165,7
-13,0 -23,4 8,6 30,7 55,3 87,3 74,4 133,9 165,9
-12,9 -23,2 8,8 30,8 55,4 87,4 74,5 134,1 166,1
-12,8 -23,0 9,0 30,9 55,6 87,6 74,6 134,3 166,3
-12,7 -22,9 9,1 31,0 55,8 87,8 74,7 134,5 166,5
-12,6 -22,7 9,3 31,1 56,0 88,0 74,8 134,6 166,6
-12,5 -22,5 9,5 31,2 56,2 88,2 74,9 134,8 166,8
-12,4 -22,3 9,7 31,3 56,3 88,3 75,0 135,0 167,0
-12,3 -22,1 9,9 31,4 56,5 88,5 75,1 135,2 167,2
-12,2 -22,0 10,0 31,5 56,7 88,7 75,2 135,4 167,4
-12,1 -21,8 10,2 31,6 56,9 88,9 75,3 135,5 167,5
-12,0 -21,6 10,4 31,7 57,1 89,1 75,4 135,7 167,7
-11,9 -21,4 10,6 31,8 57,2 89,2 75,5 135,9 167,9
-11,8 -21,2 10,8 31,9 57,4 89,4 75,6 136,1 168,1
-11,7 -21,1 10,9 32,0 57,6 89,6 75,7 136,3 168,3
-11,6 -20,9 11,1 32,1 57,8 89,8 75,8 136,4 168,4
-11,5 -20,7 11,3 32,2 58,0 90,0 75,9 136,6 168,6
-11,4 -20,5 11,5 32,3 58,1 90,1 76,0 136,8 168,8
-11,3 -20,3 11,7 32,4 58,3 90,3 76,1 137,0 169,0
-11,2 -20,2 11,8 32,5 58,5 90,5 76,2 137,2 169,2
-11,1 -20,0 12,0 32,6 58,7 90,7 76,3 137,3 169,3
-11,0 -19,8 12,2 32,7 58,9 90,9 76,4 137,5 169,5
-10,9 -19,6 12,4 32,8 59,0 91,0 76,5 137,7 169,7
-10,8 -19,4 12,6 32,9 59,2 91,2 76,6 137,9 169,9
-10,7 -19,3 12,7 33,0 59,4 91,4 76,7 138,1 170,1
-10,6 -19,1 12,9 33,1 59,6 91,6 76,8 138,2 170,2
-10,5 -18,9 13,1 33,2 59,8 91,8 76,9 138,4 170,4
-10,4 -18,7 13,3 33,3 59,9 91,9 77,0 138,6 170,6
-10,3 -18,5 13,5 33,4 60,1 92,1 77,1 138,8 170,8
-10,2 -18,4 13,6 33,5 60,3 92,3 77,2 139,0 171,0
-10,1 -18,2 13,8 33,6 60,5 92,5 77,3 139,1 171,1
-10,0 -18,0 14,0 33,7 60,7 92,7 77,4 139,3 171,3
-9,9 -17,8 14,2 33,8 60,8 92,8 77,5 139,5 171,5
-9,8 -17,6 14,4 33,9 61,0 93,0 77,6 139,7 171,7
-9,7 -17,5 14,5 34,0 61,2 93,2 77,7 139,9 171,9
-9,6 -17,3 14,7 34,1 61,4 93,4 77,8 140,0 172,0
-9,5 -17,1 14,9 34,2 61,6 93,6 77,9 140,2 172,2
-9,4 -16,9 15,1 34,3 61,7 93,7 78,0 140,4 172,4
-9,3 -16,7 15,3 34,4 61,9 93,9 78,1 140,6 172,6
-9,2 -16,6 15,4 34,5 62,1 94,1 78,2 140,8 172,8
-9,1 -16,4 15,6 34,6 62,3 94,3 78,3 140,9 172,9
-9,0 -16,2 15,8 34,7 62,5 94,5 78,4 141,1 173,1
-8,9 -16,0 16,0 34,8 62,6 94,6 78,5 141,3 173,3
-8,8 -15,8 16,2 34,9 62,8 94,8 78,6 141,5 173,5
-8,7 -15,7 16,3 35,0 63,0 95,0 78,7 141,7 173,7
-8,6 -15,5 16,5 35,1 63,2 95,2 78,8 141,8 173,8
-8,5 -15,3 16,7 35,2 63,4 95,4 78,9 142,0 174,0
-8,4 -15,1 16,9 35,3 63,5 95,5 79,0 142,2 174,2
-8,3 -14,9 17,1 35,4 63,7 95,7 79,1 142,4 174,4
-8,2 -14,8 17,2 35,5 63,9 95,9 79,2 142,6 174,6
-8,1 -14,6 17,4 35,6 64,1 96,1 79,3 142,7 174,7
-8,0 -14,4 17,6 35,7 64,3 96,3 79,4 142,9 174,9
-7,9 -14,2 17,8 35,8 64,4 96,4 79,5 143,1 175,1
-7,8 -14,0 18,0 35,9 64,6 96,6 79,6 143,3 175,3
-7,7 -13,9 18,1 36,0 64,8 96,8 79,7 143,5 175,5
-7,6 -13,7 18,3 36,1 65,0 97,0 79,8 143,6 175,6
-7,5 -13,5 18,5 36,2 65,2 97,2 79,9 143,8 175,8
-7,4 -13,3 18,7 36,3 65,3 97,3 80,0 144,0 176,0
-7,3 -13,1 18,9 36,4 65,5 97,5 80,1 144,2 176,2
-7,2 -13,0 19,0 36,5 65,7 97,7 80,2 144,4 176,4
-7,1 -12,8 19,2 36,6 65,9 97,9 80,3 144,5 176,5
-7,0 -12,6 19,4 36,7 66,1 98,1 80,4 144,7 176,7
-6,9 -12,4 19,6 36,8 66,2 98,2 80,5 144,9 176,9
-6,8 -12,2 19,8 36,9 66,4 98,4 80,6 145,1 177,1
-6,7 -12,1 19,9 37,0 66,6 98,6 80,7 145,3 177,3
-6,6 -11,9 20,1 37,1 66,8 98,8 80,8 145,4 177,4
-6,5 -11,7 20,3 37,2 67,0 99,0 80,9 145,6 177,6
-6,4 -11,5 20,5 37,3 67,1 99,1 81,0 145,8 177,8
-6,3 -11,3 20,7 37,4 67,3 99,3 81,1 146,0 178,0
-6,2 -11,2 20,8 37,5 67,5 99,5 81,2 146,2 178,2
-6,1 -11,0 21,0 37,6 67,7 99,7 81,3 146,3 178,3
-6,0 -10,8 21,2 37,7 67,9 99,9 81,4 146,5 178,5
-5,9 -10,6 21,4 37,8 68,0 100,0 81,5 146,7 178,7
-5,8 -10,4 21,6 37,9 68,2 100,2 81,6 146,9 178,9
-5,7 -10,3 21,7 38,0 68,4 100,4 81,7 147,1 179,1
-5,6 -10,1 21,9 38,1 68,6 100,6 81,8 147,2 179,2
-5,5 -9,9 22,1 38,2 68,8 100,8 81,9 147,4 179,4
-5,4 -9,7 22,3 38,3 68,9 100,9 82,0 147,6 179,6
-5,3 -9,5 22,5 38,4 69,1 101,1 82,1 147,8 179,8
-5,2 -9,4 22,6 38,5 69,3 101,3 82,2 148,0 180,0
-5,1 -9,2 22,8 38,6 69,5 101,5 82,3 148,1 180,1
-5,0 -9,0 23,0 38,7 69,7 101,7 82,4 148,3 180,3
-4,9 -8,8 23,2 38,8 69,8 101,8 82,5 148,5 180,5
-4,8 -8,6 23,4 38,9 70,0 102,0 82,6 148,7 180,7
-4,7 -8,5 23,5 39,0 70,2 102,2 82,7 148,9 180,9
-4,6 -8,3 23,7 39,1 70,4 102,4 82,8 149,0 181,0
-4,5 -8,1 23,9 39,2 70,6 102,6 82,9 149,2 181,2
-4,4 -7,9 24,1 39,3 70,7 102,7 83,0 149,4 181,4
-4,3 -7,7 24,3 39,4 70,9 102,9 83,1 149,6 181,6
-4,2 -7,6 24,4 39,5 71,1 103,1 83,2 149,8 181,8
-4,1 -7,4 24,6 39,6 71,3 103,3 83,3 149,9 181,9
-4,0 -7,2 24,8 39,7 71,5 103,5 83,4 150,1 182,1
-3,9 -7,0 25,0 39,8 71,6 103,6 83,5 150,3 182,3
-3,8 -6,8 25,2 39,9 71,8 103,8 83,6 150,5 182,5
-3,7 -6,7 25,3 40,0 72,0 104,0 83,7 150,7 182,7
-3,6 -6,5 25,5 40,1 72,2 104,2 83,8 150,8 182,8
-3,5 -6,3 25,7 40,2 72,4 104,4 83,9 151,0 183,0
-3,4 -6,1 25,9 40,3 72,5 104,5 84,0 151,2 183,2
-3,3 -5,9 26,1 40,4 72,7 104,7 84,1 151,4 183,4
-3,2 -5,8 26,2 40,5 72,9 104,9 84,2 151,6 183,6
-3,1 -5,6 26,4 40,6 73,1 105,1 84,3 151,7 183,7
-3,0 -5,4 26,6 40,7 73,3 105,3 84,4 151,9 183,9
-2,9 -5,2 26,8 40,8 73,4 105,4 84,5 152,1 184,1
-2,8 -5,0 27,0 40,9 73,6 105,6 84,6 152,3 184,3
-2,7 -4,9 27,1 41,0 73,8 105,8 84,7 152,5 184,5
-2,6 -4,7 27,3 41,1 74,0 106,0 84,8 152,6 184,6
-2,5 -4,5 27,5 41,2 74,2 106,2 84,9 152,8 184,8
-2,4 -4,3 27,7 41,3 74,3 106,3 85,0 153,0 185,0
-2,3 -4,1 27,9 41,4 74,5 106,5 85,1 153,2 185,2
-2,2 -4,0 28,0 41,5 74,7 106,7 85,2 153,4 185,4
-2,1 -3,8 28,2 41,6 74,9 106,9 85,3 153,5 185,5
-2,0 -3,6 28,4 41,7 75,1 107,1 85,4 153,7 185,7
-1,9 -3,4 28,6 41,8 75,2 107,2 85,5 153,9 185,9
-1,8 -3,2 28,8 41,9 75,4 107,4 85,6 154,1 186,1
-1,7 -3,1 28,9 42,0 75,6 107,6 85,7 154,3 186,3
-1,6 -2,9 29,1 42,1 75,8 107,8 85,8 154,4 186,4
-1,5 -2,7 29,3 42,2 76,0 108,0 85,9 154,6 186,6
-1,4 -2,5 29,5 42,3 76,1 108,1 86,0 154,8 186,8
-1,3 -2,3 29,7 42,4 76,3 108,3 86,1 155,0 187,0
-1,2 -2,2 29,8 42,5 76,5 108,5 86,2 155,2 187,2
-1,1 -2,0 30,0 42,6 76,7 108,7 86,3 155,3 187,3
-1,0 -1,8 30,2 42,7 76,9 108,9 86,4 155,5 187,5
-0,9 -1,6 30,4 42,8 77,0 109,0 86,5 155,7 187,7
-0,8 -1,4 30,6 42,9 77,2 109,2 86,6 155,9 187,9
-0,7 -1,3 30,7 43,0 77,4 109,4 86,7 156,1 188,1
-0,6 -1,1 30,9 43,1 77,6 109,6 86,8 156,2 188,2
-0,5 -0,9 31,1 43,2 77,8 109,8 86,9 156,4 188,4
-0,4 -0,7 31,3 43,3 77,9 109,9 87,0 156,6 188,6
-0,3 -0,5 31,5 43,4 78,1 110,1 87,1 156,8 188,8
-0,2 -0,4 31,6 43,5 78,3 110,3 87,2 157,0 189,0
-0,1 -0,2 31,8 43,6 78,5 110,5 87,3 157,1 189,1
0,0 0,0 32,0 43,7 78,7 110,7 87,4 157,3 189,3
0,1 0,2 32,2 43,8 78,8 110,8 87,5 157,5 189,5
0,2 0,4 32,4 43,9 79,0 111,0 87,6 157,7 189,7
0,3 0,5 32,5 44,0 79,2 111,2 87,7 157,9 189,9
0,4 0,7 32,7 44,1 79,4 111,4 87,8 158,0 190,0
0,5 0,9 32,9 44,2 79,6 111,6 87,9 158,2 190,2
0,6 1,1 33,1 44,3 79,7 111,7 88,0 158,4 190,4
0,7 1,3 33,3 44,4 79,9 111,9 88,1 158,6 190,6
0,8 1,4 33,4 44,5 80,1 112,1 88,2 158,8 190,8
0,9 1,6 33,6 44,6 80,3 112,3 88,3 158,9 190,9
1,0 1,8 33,8 44,7 80,5 112,5 88,4 159,1 191,1
1,1 2,0 34,0 44,8 80,6 112,6 88,5 159,3 191,3
