strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala
Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur
Przeliczenie z °F -°C
Proste wyliczenie /niedokladne/
(F-32)/2
F F-32 (F-32)/2 C wg wzoru F F-32 (F-32)/2 C wg wzoru
-22,0 -54,0 -27,0 -30,0 95,5 63,5 31,8 35,3
-21,5 -53,5 -26,8 -29,7 96,0 64,0 32,0 35,6
-21,0 -53,0 -26,5 -29,4 96,5 64,5 32,3 35,8
-20,5 -52,5 -26,3 -29,2 97,0 65,0 32,5 36,1
-20,0 -52,0 -26,0 -28,9 97,5 65,5 32,8 36,4
-19,5 -51,5 -25,8 -28,6 98,0 66,0 33,0 36,7
-19,0 -51,0 -25,5 -28,3 98,5 66,5 33,3 36,9
-18,5 -50,5 -25,3 -28,1 99,0 67,0 33,5 37,2
-18,0 -50,0 -25,0 -27,8 99,5 67,5 33,8 37,5
-17,5 -49,5 -24,8 -27,5 100,0 68,0 34,0 37,8
-17,0 -49,0 -24,5 -27,2 100,5 68,5 34,3 38,1
-16,5 -48,5 -24,3 -26,9 101,0 69,0 34,5 38,3
-16,0 -48,0 -24,0 -26,7 101,5 69,5 34,8 38,6
-15,5 -47,5 -23,8 -26,4 102,0 70,0 35,0 38,9
-15,0 -47,0 -23,5 -26,1 102,5 70,5 35,3 39,2
-14,5 -46,5 -23,3 -25,8 103,0 71,0 35,5 39,4
-14,0 -46,0 -23,0 -25,6 103,5 71,5 35,8 39,7
-13,5 -45,5 -22,8 -25,3 104,0 72,0 36,0 40,0
-13,0 -45,0 -22,5 -25,0 104,5 72,5 36,3 40,3
-12,5 -44,5 -22,3 -24,7 105,0 73,0 36,5 40,6
-12,0 -44,0 -22,0 -24,4 105,5 73,5 36,8 40,8
-11,5 -43,5 -21,8 -24,2 106,0 74,0 37,0 41,1
-11,0 -43,0 -21,5 -23,9 106,5 74,5 37,3 41,4
-10,5 -42,5 -21,3 -23,6 107,0 75,0 37,5 41,7
-10,0 -42,0 -21,0 -23,3 107,5 75,5 37,8 41,9
-9,5 -41,5 -20,8 -23,1 108,0 76,0 38,0 42,2
-9,0 -41,0 -20,5 -22,8 108,5 76,5 38,3 42,5
-8,5 -40,5 -20,3 -22,5 109,0 77,0 38,5 42,8
-8,0 -40,0 -20,0 -22,2 109,5 77,5 38,8 43,1
-7,5 -39,5 -19,8 -21,9 110,0 78,0 39,0 43,3
-7,0 -39,0 -19,5 -21,7 110,5 78,5 39,3 43,6
-6,5 -38,5 -19,3 -21,4 111,0 79,0 39,5 43,9
-6,0 -38,0 -19,0 -21,1 111,5 79,5 39,8 44,2
-5,5 -37,5 -18,8 -20,8 112,0 80,0 40,0 44,4
-5,0 -37,0 -18,5 -20,6 112,5 80,5 40,3 44,7
-4,5 -36,5 -18,3 -20,3 113,0 81,0 40,5 45,0
-4,0 -36,0 -18,0 -20,0 113,5 81,5 40,8 45,3
-3,5 -35,5 -17,8 -19,7 114,0 82,0 41,0 45,6
-3,0 -35,0 -17,5 -19,4 114,5 82,5 41,3 45,8
-2,5 -34,5 -17,3 -19,2 115,0 83,0 41,5 46,1
-2,0 -34,0 -17,0 -18,9 115,5 83,5 41,8 46,4
-1,5 -33,5 -16,8 -18,6 116,0 84,0 42,0 46,7
-1,0 -33,0 -16,5 -18,3 116,5 84,5 42,3 46,9
-0,5 -32,5 -16,3 -18,1 117,0 85,0 42,5 47,2
0,0 -32,0 -16,0 -17,8 117,5 85,5 42,8 47,5
0,5 -31,5 -15,8 -17,5 118,0 86,0 43,0 47,8
1,0 -31,0 -15,5 -17,2 118,5 86,5 43,3 48,1
1,5 -30,5 -15,3 -16,9 119,0 87,0 43,5 48,3
2,0 -30,0 -15,0 -16,7 119,5 87,5 43,8 48,6
2,5 -29,5 -14,8 -16,4 120,0 88,0 44,0 48,9
3,0 -29,0 -14,5 -16,1 120,5 88,5 44,3 49,2
3,5 -28,5 -14,3 -15,8 121,0 89,0 44,5 49,4
4,0 -28,0 -14,0 -15,6 121,5 89,5 44,8 49,7
4,5 -27,5 -13,8 -15,3 122,0 90,0 45,0 50,0
5,0 -27,0 -13,5 -15,0 122,5 90,5 45,3 50,3
5,5 -26,5 -13,3 -14,7 123,0 91,0 45,5 50,6
6,0 -26,0 -13,0 -14,4 123,5 91,5 45,8 50,8
6,5 -25,5 -12,8 -14,2 124,0 92,0 46,0 51,1
7,0 -25,0 -12,5 -13,9 124,5 92,5 46,3 51,4
7,5 -24,5 -12,3 -13,6 125,0 93,0 46,5 51,7
8,0 -24,0 -12,0 -13,3 125,5 93,5 46,8 51,9
8,5 -23,5 -11,8 -13,1 126,0 94,0 47,0 52,2
9,0 -23,0 -11,5 -12,8 126,5 94,5 47,3 52,5
9,5 -22,5 -11,3 -12,5 127,0 95,0 47,5 52,8
10,0 -22,0 -11,0 -12,2 127,5 95,5 47,8 53,1
10,5 -21,5 -10,8 -11,9 128,0 96,0 48,0 53,3
11,0 -21,0 -10,5 -11,7 128,5 96,5 48,3 53,6
11,5 -20,5 -10,3 -11,4 129,0 97,0 48,5 53,9
12,0 -20,0 -10,0 -11,1 129,5 97,5 48,8 54,2
12,5 -19,5 -9,8 -10,8 130,0 98,0 49,0 54,4
13,0 -19,0 -9,5 -10,6 130,5 98,5 49,3 54,7
13,5 -18,5 -9,3 -10,3 131,0 99,0 49,5 55,0
14,0 -18,0 -9,0 -10,0 131,5 99,5 49,8 55,3
14,5 -17,5 -8,8 -9,7 132,0 100,0 50,0 55,6
15,0 -17,0 -8,5 -9,4 132,5 100,5 50,3 55,8
15,5 -16,5 -8,3 -9,2 133,0 101,0 50,5 56,1
16,0 -16,0 -8,0 -8,9 133,5 101,5 50,8 56,4
16,5 -15,5 -7,8 -8,6 134,0 102,0 51,0 56,7
17,0 -15,0 -7,5 -8,3 134,5 102,5 51,3 56,9
17,5 -14,5 -7,3 -8,1 135,0 103,0 51,5 57,2
18,0 -14,0 -7,0 -7,8 135,5 103,5 51,8 57,5
18,5 -13,5 -6,8 -7,5 136,0 104,0 52,0 57,8
19,0 -13,0 -6,5 -7,2 136,5 104,5 52,3 58,1
19,5 -12,5 -6,3 -6,9 137,0 105,0 52,5 58,3
20,0 -12,0 -6,0 -6,7 137,5 105,5 52,8 58,6
20,5 -11,5 -5,8 -6,4 138,0 106,0 53,0 58,9
21,0 -11,0 -5,5 -6,1 138,5 106,5 53,3 59,2
21,5 -10,5 -5,3 -5,8 139,0 107,0 53,5 59,4
22,0 -10,0 -5,0 -5,6 139,5 107,5 53,8 59,7
22,5 -9,5 -4,8 -5,3 140,0 108,0 54,0 60,0
23,0 -9,0 -4,5 -5,0 140,5 108,5 54,3 60,3
23,5 -8,5 -4,3 -4,7 141,0 109,0 54,5 60,6
24,0 -8,0 -4,0 -4,4 141,5 109,5 54,8 60,8
24,5 -7,5 -3,8 -4,2 142,0 110,0 55,0 61,1
25,0 -7,0 -3,5 -3,9 142,5 110,5 55,3 61,4
25,5 -6,5 -3,3 -3,6 143,0 111,0 55,5 61,7
26,0 -6,0 -3,0 -3,3 143,5 111,5 55,8 61,9
26,5 -5,5 -2,8 -3,1 144,0 112,0 56,0 62,2
27,0 -5,0 -2,5 -2,8 144,5 112,5 56,3 62,5
27,5 -4,5 -2,3 -2,5 145,0 113,0 56,5 62,8
28,0 -4,0 -2,0 -2,2 145,5 113,5 56,8 63,1
28,5 -3,5 -1,8 -1,9 146,0 114,0 57,0 63,3
29,0 -3,0 -1,5 -1,7 146,5 114,5 57,3 63,6
29,5 -2,5 -1,3 -1,4 147,0 115,0 57,5 63,9
30,0 -2,0 -1,0 -1,1 147,5 115,5 57,8 64,2
30,5 -1,5 -0,8 -0,8 148,0 116,0 58,0 64,4
31,0 -1,0 -0,5 -0,6 148,5 116,5 58,3 64,7
31,5 -0,5 -0,3 -0,3 149,0 117,0 58,5 65,0
32,0 0,0 0,0 0,0 149,5 117,5 58,8 65,3
32,5 0,5 0,3 0,3 150,0 118,0 59,0 65,6
33,0 1,0 0,5 0,6 150,5 118,5 59,3 65,8
33,5 1,5 0,8 0,8 151,0 119,0 59,5 66,1
34,0 2,0 1,0 1,1 151,5 119,5 59,8 66,4
34,5 2,5 1,3 1,4 152,0 120,0 60,0 66,7
35,0 3,0 1,5 1,7 152,5 120,5 60,3 66,9
35,5 3,5 1,8 1,9 153,0 121,0 60,5 67,2
36,0 4,0 2,0 2,2 153,5 121,5 60,8 67,5
36,5 4,5 2,3 2,5 154,0 122,0 61,0 67,8
37,0 5,0 2,5 2,8 154,5 122,5 61,3 68,1
37,5 5,5 2,8 3,1 155,0 123,0 61,5 68,3
38,0 6,0 3,0 3,3 155,5 123,5 61,8 68,6
38,5 6,5 3,3 3,6 156,0 124,0 62,0 68,9
39,0 7,0 3,5 3,9 156,5 124,5 62,3 69,2
39,5 7,5 3,8 4,2 157,0 125,0 62,5 69,4
40,0 8,0 4,0 4,4 157,5 125,5 62,8 69,7
40,5 8,5 4,3 4,7 158,0 126,0 63,0 70,0
41,0 9,0 4,5 5,0 158,5 126,5 63,3 70,3
41,5 9,5 4,8 5,3 159,0 127,0 63,5 70,6
42,0 10,0 5,0 5,6 159,5 127,5 63,8 70,8
42,5 10,5 5,3 5,8 160,0 128,0 64,0 71,1
43,0 11,0 5,5 6,1 160,5 128,5 64,3 71,4
43,5 11,5 5,8 6,4 161,0 129,0 64,5 71,7
44,0 12,0 6,0 6,7 161,5 129,5 64,8 71,9
44,5 12,5 6,3 6,9 162,0 130,0 65,0 72,2
45,0 13,0 6,5 7,2 162,5 130,5 65,3 72,5
45,5 13,5 6,8 7,5 163,0 131,0 65,5 72,8
46,0 14,0 7,0 7,8 163,5 131,5 65,8 73,1
46,5 14,5 7,3 8,1 164,0 132,0 66,0 73,3
47,0 15,0 7,5 8,3 164,5 132,5 66,3 73,6
47,5 15,5 7,8 8,6 165,0 133,0 66,5 73,9
48,0 16,0 8,0 8,9 165,5 133,5 66,8 74,2
48,5 16,5 8,3 9,2 166,0 134,0 67,0 74,4
49,0 17,0 8,5 9,4 166,5 134,5 67,3 74,7
49,5 17,5 8,8 9,7 167,0 135,0 67,5 75,0
50,0 18,0 9,0 10,0 167,5 135,5 67,8 75,3
50,5 18,5 9,3 10,3 168,0 136,0 68,0 75,6
51,0 19,0 9,5 10,6 168,5 136,5 68,3 75,8
51,5 19,5 9,8 10,8 169,0 137,0 68,5 76,1
52,0 20,0 10,0 11,1 169,5 137,5 68,8 76,4
52,5 20,5 10,3 11,4 170,0 138,0 69,0 76,7
53,0 21,0 10,5 11,7 170,5 138,5 69,3 76,9
53,5 21,5 10,8 11,9 171,0 139,0 69,5 77,2
54,0 22,0 11,0 12,2 171,5 139,5 69,8 77,5
54,5 22,5 11,3 12,5 172,0 140,0 70,0 77,8
55,0 23,0 11,5 12,8 172,5 140,5 70,3 78,1
55,5 23,5 11,8 13,1 173,0 141,0 70,5 78,3
56,0 24,0 12,0 13,3 173,5 141,5 70,8 78,6
56,5 24,5 12,3 13,6 174,0 142,0 71,0 78,9
57,0 25,0 12,5 13,9 174,5 142,5 71,3 79,2
57,5 25,5 12,8 14,2 175,0 143,0 71,5 79,4
58,0 26,0 13,0 14,4 175,5 143,5 71,8 79,7
58,5 26,5 13,3 14,7 176,0 144,0 72,0 80,0
59,0 27,0 13,5 15,0 176,5 144,5 72,3 80,3
59,5 27,5 13,8 15,3 177,0 145,0 72,5 80,6
60,0 28,0 14,0 15,6 177,5 145,5 72,8 80,8
60,5 28,5 14,3 15,8 178,0 146,0 73,0 81,1
61,0 29,0 14,5 16,1 178,5 146,5 73,3 81,4
61,5 29,5 14,8 16,4 179,0 147,0 73,5 81,7
62,0 30,0 15,0 16,7 179,5 147,5 73,8 81,9
62,5 30,5 15,3 16,9 180,0 148,0 74,0 82,2
63,0 31,0 15,5 17,2 180,5 148,5 74,3 82,5
63,5 31,5 15,8 17,5 181,0 149,0 74,5 82,8
64,0 32,0 16,0 17,8 181,5 149,5 74,8 83,1
64,5 32,5 16,3 18,1 182,0 150,0 75,0 83,3
65,0 33,0 16,5 18,3 182,5 150,5 75,3 83,6
65,5 33,5 16,8 18,6 183,0 151,0 75,5 83,9
66,0 34,0 17,0 18,9 183,5 151,5 75,8 84,2
66,5 34,5 17,3 19,2 184,0 152,0 76,0 84,4
67,0 35,0 17,5 19,4 184,5 152,5 76,3 84,7
67,5 35,5 17,8 19,7 185,0 153,0 76,5 85,0
68,0 36,0 18,0 20,0 185,5 153,5 76,8 85,3
68,5 36,5 18,3 20,3 186,0 154,0 77,0 85,6
69,0 37,0 18,5 20,6 186,5 154,5 77,3 85,8
69,5 37,5 18,8 20,8 187,0 155,0 77,5 86,1
70,0 38,0 19,0 21,1 187,5 155,5 77,8 86,4
70,5 38,5 19,3 21,4 188,0 156,0 78,0 86,7
71,0 39,0 19,5 21,7 188,5 156,5 78,3 86,9
71,5 39,5 19,8 21,9 189,0 157,0 78,5 87,2
72,0 40,0 20,0 22,2 189,5 157,5 78,8 87,5
72,5 40,5 20,3 22,5 190,0 158,0 79,0 87,8
73,0 41,0 20,5 22,8 190,5 158,5 79,3 88,1
73,5 41,5 20,8 23,1 191,0 159,0 79,5 88,3
74,0 42,0 21,0 23,3 191,5 159,5 79,8 88,6
74,5 42,5 21,3 23,6 192,0 160,0 80,0 88,9
75,0 43,0 21,5 23,9 192,5 160,5 80,3 89,2
75,5 43,5 21,8 24,2 193,0 161,0 80,5 89,4
76,0 44,0 22,0 24,4 193,5 161,5 80,8 89,7
76,5 44,5 22,3 24,7 194,0 162,0 81,0 90,0
77,0 45,0 22,5 25,0 194,5 162,5 81,3 90,3
77,5 45,5 22,8 25,3 195,0 163,0 81,5 90,6
78,0 46,0 23,0 25,6 195,5 163,5 81,8 90,8
78,5 46,5 23,3 25,8 196,0 164,0 82,0 91,1
79,0 47,0 23,5 26,1 196,5 164,5 82,3 91,4
79,5 47,5 23,8 26,4 197,0 165,0 82,5 91,7
80,0 48,0 24,0 26,7 197,5 165,5 82,8 91,9
80,5 48,5 24,3 26,9 198,0 166,0 83,0 92,2
81,0 49,0 24,5 27,2 198,5 166,5 83,3 92,5
81,5 49,5 24,8 27,5 199,0 167,0 83,5 92,8
82,0 50,0 25,0 27,8 199,5 167,5 83,8 93,1
82,5 50,5 25,3 28,1 200,0 168,0 84,0 93,3
83,0 51,0 25,5 28,3 200,5 168,5 84,3 93,6
83,5 51,5 25,8 28,6 201,0 169,0 84,5 93,9
84,0 52,0 26,0 28,9 201,5 169,5 84,8 94,2
84,5 52,5 26,3 29,2 202,0 170,0 85,0 94,4
85,0 53,0 26,5 29,4 202,5 170,5 85,3 94,7
85,5 53,5 26,8 29,7 203,0 171,0 85,5 95,0
86,0 54,0 27,0 30,0 203,5 171,5 85,8 95,3
86,5 54,5 27,3 30,3 204,0 172,0 86,0 95,6
87,0 55,0 27,5 30,6 204,5 172,5 86,3 95,8
87,5 55,5 27,8 30,8 205,0 173,0 86,5 96,1
88,0 56,0 28,0 31,1 205,5 173,5 86,8 96,4
88,5 56,5 28,3 31,4 206,0 174,0 87,0 96,7
89,0 57,0 28,5 31,7 206,5 174,5 87,3 96,9
89,5 57,5 28,8 31,9 207,0 175,0 87,5 97,2
90,0 58,0 29,0 32,2 207,5 175,5 87,8 97,5
90,5 58,5 29,3 32,5 208,0 176,0 88,0 97,8
91,0 59,0 29,5 32,8 208,5 176,5 88,3 98,1
91,5 59,5 29,8 33,1 209,0 177,0 88,5 98,3
92,0 60,0 30,0 33,3 209,5 177,5 88,8 98,6
92,5 60,5 30,3 33,6 210,0 178,0 89,0 98,9
93,0 61,0 30,5 33,9 210,5 178,5 89,3 99,2
93,5 61,5 30,8 34,2 211,0 179,0 89,5 99,4
94,0 62,0 31,0 34,4 211,5 179,5 89,8 99,7
94,5 62,5 31,3 34,7 212,0 180,0 90,0 100,0
95,0 63,0 31,5 35,0

Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator