strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur
Przeliczenie z °C -°F
Mniej dokładnie Bardziej dokładne
Pomnóż temperature
przez 2 i dodaj 30
Pomnóż temperature
przez 1,8 i dodaj 32
St C *2 ^+30 *1,8 ^+32
-50,0 -100,0 -70,0 -90,0 -58,0
-49,8 -99,6 -69,6 -89,6 -57,6
-49,6 -99,2 -69,2 -89,3 -57,3
-49,4 -98,8 -68,8 -88,9 -56,9
-49,2 -98,4 -68,4 -88,6 -56,6
-49,0 -98,0 -68,0 -88,2 -56,2
-48,8 -97,6 -67,6 -87,8 -55,8
-48,6 -97,2 -67,2 -87,5 -55,5
-48,4 -96,8 -66,8 -87,1 -55,1
-48,2 -96,4 -66,4 -86,8 -54,8
-48,0 -96,0 -66,0 -86,4 -54,4
-47,8 -95,6 -65,6 -86,0 -54,0
-47,6 -95,2 -65,2 -85,7 -53,7
-47,4 -94,8 -64,8 -85,3 -53,3
-47,2 -94,4 -64,4 -85,0 -53,0
-47,0 -94,0 -64,0 -84,6 -52,6
-46,8 -93,6 -63,6 -84,2 -52,2
-46,6 -93,2 -63,2 -83,9 -51,9
-46,4 -92,8 -62,8 -83,5 -51,5
-46,2 -92,4 -62,4 -83,2 -51,2
-46,0 -92,0 -62,0 -82,8 -50,8
-45,8 -91,6 -61,6 -82,4 -50,4
-45,6 -91,2 -61,2 -82,1 -50,1
-45,4 -90,8 -60,8 -81,7 -49,7
-45,2 -90,4 -60,4 -81,4 -49,4
-45,0 -90,0 -60,0 -81,0 -49,0
-44,8 -89,6 -59,6 -80,6 -48,6
-44,6 -89,2 -59,2 -80,3 -48,3
-44,4 -88,8 -58,8 -79,9 -47,9
-44,2 -88,4 -58,4 -79,6 -47,6
-44,0 -88,0 -58,0 -79,2 -47,2
-43,8 -87,6 -57,6 -78,8 -46,8
-43,6 -87,2 -57,2 -78,5 -46,5
-43,4 -86,8 -56,8 -78,1 -46,1
-43,2 -86,4 -56,4 -77,8 -45,8
-43,0 -86,0 -56,0 -77,4 -45,4
-42,8 -85,6 -55,6 -77,0 -45,0
-42,6 -85,2 -55,2 -76,7 -44,7
-42,4 -84,8 -54,8 -76,3 -44,3
-42,2 -84,4 -54,4 -76,0 -44,0
-42,0 -84,0 -54,0 -75,6 -43,6
-41,8 -83,6 -53,6 -75,2 -43,2
-41,6 -83,2 -53,2 -74,9 -42,9
-41,4 -82,8 -52,8 -74,5 -42,5
-41,2 -82,4 -52,4 -74,2 -42,2
-41,0 -82,0 -52,0 -73,8 -41,8
-40,8 -81,6 -51,6 -73,4 -41,4
-40,6 -81,2 -51,2 -73,1 -41,1
-40,4 -80,8 -50,8 -72,7 -40,7
-40,2 -80,4 -50,4 -72,4 -40,4
-40,0 -80,0 -50,0 -72,0 -40,0
-39,8 -79,6 -49,6 -71,6 -39,6
-39,6 -79,2 -49,2 -71,3 -39,3
-39,4 -78,8 -48,8 -70,9 -38,9
-39,2 -78,4 -48,4 -70,6 -38,6
-39,0 -78,0 -48,0 -70,2 -38,2
-38,8 -77,6 -47,6 -69,8 -37,8
-38,6 -77,2 -47,2 -69,5 -37,5
-38,4 -76,8 -46,8 -69,1 -37,1
-38,2 -76,4 -46,4 -68,8 -36,8
-38,0 -76,0 -46,0 -68,4 -36,4
-37,8 -75,6 -45,6 -68,0 -36,0
-37,6 -75,2 -45,2 -67,7 -35,7
-37,4 -74,8 -44,8 -67,3 -35,3
-37,2 -74,4 -44,4 -67,0 -35,0
-37,0 -74,0 -44,0 -66,6 -34,6
-36,8 -73,6 -43,6 -66,2 -34,2
-36,6 -73,2 -43,2 -65,9 -33,9
-36,4 -72,8 -42,8 -65,5 -33,5
-36,2 -72,4 -42,4 -65,2 -33,2
-36,0 -72,0 -42,0 -64,8 -32,8
-35,8 -71,6 -41,6 -64,4 -32,4
-35,6 -71,2 -41,2 -64,1 -32,1
-35,4 -70,8 -40,8 -63,7 -31,7
-35,2 -70,4 -40,4 -63,4 -31,4
-35,0 -70,0 -40,0 -63,0 -31,0
-34,8 -69,6 -39,6 -62,6 -30,6
-34,6 -69,2 -39,2 -62,3 -30,3
-34,4 -68,8 -38,8 -61,9 -29,9
-34,2 -68,4 -38,4 -61,6 -29,6
-34,0 -68,0 -38,0 -61,2 -29,2
-33,8 -67,6 -37,6 -60,8 -28,8
-33,6 -67,2 -37,2 -60,5 -28,5
-33,4 -66,8 -36,8 -60,1 -28,1
-33,2 -66,4 -36,4 -59,8 -27,8
-33,0 -66,0 -36,0 -59,4 -27,4
-32,8 -65,6 -35,6 -59,0 -27,0
-32,6 -65,2 -35,2 -58,7 -26,7
-32,4 -64,8 -34,8 -58,3 -26,3
-32,2 -64,4 -34,4 -58,0 -26,0
-32,0 -64,0 -34,0 -57,6 -25,6
-31,8 -63,6 -33,6 -57,2 -25,2
-31,6 -63,2 -33,2 -56,9 -24,9
-31,4 -62,8 -32,8 -56,5 -24,5
-31,2 -62,4 -32,4 -56,2 -24,2
-31,0 -62,0 -32,0 -55,8 -23,8
-30,8 -61,6 -31,6 -55,4 -23,4
-30,6 -61,2 -31,2 -55,1 -23,1
-30,4 -60,8 -30,8 -54,7 -22,7
-30,2 -60,4 -30,4 -54,4 -22,4
-30,0 -60,0 -30,0 -54,0 -22,0
-29,8 -59,6 -29,6 -53,6 -21,6
-29,6 -59,2 -29,2 -53,3 -21,3
-29,4 -58,8 -28,8 -52,9 -20,9
-29,2 -58,4 -28,4 -52,6 -20,6
-29,0 -58,0 -28,0 -52,2 -20,2
-28,8 -57,6 -27,6 -51,8 -19,8
-28,6 -57,2 -27,2 -51,5 -19,5
-28,4 -56,8 -26,8 -51,1 -19,1
-28,2 -56,4 -26,4 -50,8 -18,8
-28,0 -56,0 -26,0 -50,4 -18,4
-27,8 -55,6 -25,6 -50,0 -18,0
-27,6 -55,2 -25,2 -49,7 -17,7
-27,4 -54,8 -24,8 -49,3 -17,3
-27,2 -54,4 -24,4 -49,0 -17,0
-27,0 -54,0 -24,0 -48,6 -16,6
-26,8 -53,6 -23,6 -48,2 -16,2
-26,6 -53,2 -23,2 -47,9 -15,9
-26,4 -52,8 -22,8 -47,5 -15,5
-26,2 -52,4 -22,4 -47,2 -15,2
-26,0 -52,0 -22,0 -46,8 -14,8
-25,8 -51,6 -21,6 -46,4 -14,4
-25,6 -51,2 -21,2 -46,1 -14,1
-25,4 -50,8 -20,8 -45,7 -13,7
-25,2 -50,4 -20,4 -45,4 -13,4
-25,0 -50,0 -20,0 -45,0 -13,0
-24,8 -49,6 -19,6 -44,6 -12,6
-24,6 -49,2 -19,2 -44,3 -12,3
-24,4 -48,8 -18,8 -43,9 -11,9
-24,2 -48,4 -18,4 -43,6 -11,6
-24,0 -48,0 -18,0 -43,2 -11,2
-23,8 -47,6 -17,6 -42,8 -10,8
-23,6 -47,2 -17,2 -42,5 -10,5
-23,4 -46,8 -16,8 -42,1 -10,1
-23,2 -46,4 -16,4 -41,8 -9,8
-23,0 -46,0 -16,0 -41,4 -9,4
-22,8 -45,6 -15,6 -41,0 -9,0
-22,6 -45,2 -15,2 -40,7 -8,7
-22,4 -44,8 -14,8 -40,3 -8,3
-22,2 -44,4 -14,4 -40,0 -8,0
-22,0 -44,0 -14,0 -39,6 -7,6
-21,8 -43,6 -13,6 -39,2 -7,2
-21,6 -43,2 -13,2 -38,9 -6,9
-21,4 -42,8 -12,8 -38,5 -6,5
-21,2 -42,4 -12,4 -38,2 -6,2
-21,0 -42,0 -12,0 -37,8 -5,8
-20,8 -41,6 -11,6 -37,4 -5,4
-20,6 -41,2 -11,2 -37,1 -5,1
-20,4 -40,8 -10,8 -36,7 -4,7
-20,2 -40,4 -10,4 -36,4 -4,4
-20,0 -40,0 -10,0 -36,0 -4,0
-19,8 -39,6 -9,6 -35,6 -3,6
-19,6 -39,2 -9,2 -35,3 -3,3
-19,4 -38,8 -8,8 -34,9 -2,9
-19,2 -38,4 -8,4 -34,6 -2,6
-19,0 -38,0 -8,0 -34,2 -2,2
-18,8 -37,6 -7,6 -33,8 -1,8
-18,6 -37,2 -7,2 -33,5 -1,5
-18,4 -36,8 -6,8 -33,1 -1,1
-18,2 -36,4 -6,4 -32,8 -0,8
-18,0 -36,0 -6,0 -32,4 -0,4
-17,8 -35,6 -5,6 -32,0 0,0
-17,6 -35,2 -5,2 -31,7 0,3
-17,4 -34,8 -4,8 -31,3 0,7
-17,2 -34,4 -4,4 -31,0 1,0
-17,0 -34,0 -4,0 -30,6 1,4
-16,8 -33,6 -3,6 -30,2 1,8
-16,6 -33,2 -3,2 -29,9 2,1
-16,4 -32,8 -2,8 -29,5 2,5
-16,2 -32,4 -2,4 -29,2 2,8
-16,0 -32,0 -2,0 -28,8 3,2
-15,8 -31,6 -1,6 -28,4 3,6
-15,6 -31,2 -1,2 -28,1 3,9
-15,4 -30,8 -0,8 -27,7 4,3
-15,2 -30,4 -0,4 -27,4 4,6
-15,0 -30,0 0,0 -27,0 5,0
-14,8 -29,6 0,4 -26,6 5,4
-14,6 -29,2 0,8 -26,3 5,7
-14,4 -28,8 1,2 -25,9 6,1
-14,2 -28,4 1,6 -25,6 6,4
-14,0 -28,0 2,0 -25,2 6,8
-13,8 -27,6 2,4 -24,8 7,2
-13,6 -27,2 2,8 -24,5 7,5
-13,4 -26,8 3,2 -24,1 7,9
-13,2 -26,4 3,6 -23,8 8,2
-13,0 -26,0 4,0 -23,4 8,6
-12,8 -25,6 4,4 -23,0 9,0
-12,6 -25,2 4,8 -22,7 9,3
-12,4 -24,8 5,2 -22,3 9,7
-12,2 -24,4 5,6 -22,0 10,0
-12,0 -24,0 6,0 -21,6 10,4
-11,8 -23,6 6,4 -21,2 10,8
-11,6 -23,2 6,8 -20,9 11,1
-11,4 -22,8 7,2 -20,5 11,5
-11,2 -22,4 7,6 -20,2 11,8
-11,0 -22,0 8,0 -19,8 12,2
-10,8 -21,6 8,4 -19,4 12,6
-10,6 -21,2 8,8 -19,1 12,9
-10,4 -20,8 9,2 -18,7 13,3
-10,2 -20,4 9,6 -18,4 13,6
-10,0 -20,0 10,0 -18,0 14,0
-9,8 -19,6 10,4 -17,6 14,4
-9,6 -19,2 10,8 -17,3 14,7
-9,4 -18,8 11,2 -16,9 15,1
-9,2 -18,4 11,6 -16,6 15,4
-9,0 -18,0 12,0 -16,2 15,8
-8,8 -17,6 12,4 -15,8 16,2
-8,6 -17,2 12,8 -15,5 16,5
-8,4 -16,8 13,2 -15,1 16,9
-8,2 -16,4 13,6 -14,8 17,2
-8,0 -16,0 14,0 -14,4 17,6
-7,8 -15,6 14,4 -14,0 18,0
-7,6 -15,2 14,8 -13,7 18,3
-7,4 -14,8 15,2 -13,3 18,7
-7,2 -14,4 15,6 -13,0 19,0
-7,0 -14,0 16,0 -12,6 19,4
-6,8 -13,6 16,4 -12,2 19,8
-6,6 -13,2 16,8 -11,9 20,1
-6,4 -12,8 17,2 -11,5 20,5
-6,2 -12,4 17,6 -11,2 20,8
-6,0 -12,0 18,0 -10,8 21,2
-5,8 -11,6 18,4 -10,4 21,6
-5,6 -11,2 18,8 -10,1 21,9
-5,4 -10,8 19,2 -9,7 22,3
-5,2 -10,4 19,6 -9,4 22,6
-5,0 -10,0 20,0 -9,0 23,0
-4,8 -9,6 20,4 -8,6 23,4
-4,6 -9,2 20,8 -8,3 23,7
-4,4 -8,8 21,2 -7,9 24,1
-4,2 -8,4 21,6 -7,6 24,4
-4,0 -8,0 22,0 -7,2 24,8
-3,8 -7,6 22,4 -6,8 25,2
-3,6 -7,2 22,8 -6,5 25,5
-3,4 -6,8 23,2 -6,1 25,9
-3,2 -6,4 23,6 -5,8 26,2
-3,0 -6,0 24,0 -5,4 26,6
-2,8 -5,6 24,4 -5,0 27,0
-2,6 -5,2 24,8 -4,7 27,3
-2,4 -4,8 25,2 -4,3 27,7
-2,2 -4,4 25,6 -4,0 28,0
-2,0 -4,0 26,0 -3,6 28,4
-1,8 -3,6 26,4 -3,2 28,8
-1,6 -3,2 26,8 -2,9 29,1
-1,4 -2,8 27,2 -2,5 29,5
-1,2 -2,4 27,6 -2,2 29,8
-1,0 -2,0 28,0 -1,8 30,2
-0,8 -1,6 28,4 -1,4 30,6
-0,6 -1,2 28,8 -1,1 30,9
-0,4 -0,8 29,2 -0,7 31,3
-0,2 -0,4 29,6 -0,4 31,6
0,0 0,0 30,0 0,0 32,0
0,2 0,4 30,4 0,4 32,4
0,4 0,8 30,8 0,7 32,7
0,6 1,2 31,2 1,1 33,1
0,8 1,6 31,6 1,4 33,4
1,0 2,0 32,0 1,8 33,8
1,2 2,4 32,4 2,2 34,2
1,4 2,8 32,8 2,5 34,5
1,6 3,2 33,2 2,9 34,9
1,8 3,6 33,6 3,2 35,2
2,0 4,0 34,0 3,6 35,6
2,2 4,4 34,4 4,0 36,0
2,4 4,8 34,8 4,3 36,3
2,6 5,2 35,2 4,7 36,7
2,8 5,6 35,6 5,0 37,0
3,0 6,0 36,0 5,4 37,4
3,2 6,4 36,4 5,8 37,8
3,4 6,8 36,8 6,1 38,1
3,6 7,2 37,2 6,5 38,5
3,8 7,6 37,6 6,8 38,8
4,0 8,0 38,0 7,2 39,2
4,2 8,4 38,4 7,6 39,6
4,4 8,8 38,8 7,9 39,9
4,6 9,2 39,2 8,3 40,3
4,8 9,6 39,6 8,6 40,6
5,0 10,0 40,0 9,0 41,0
5,2 10,4 40,4 9,4 41,4
5,4 10,8 40,8 9,7 41,7
5,6 11,2 41,2 10,1 42,1
5,8 11,6 41,6 10,4 42,4
6,0 12,0 42,0 10,8 42,8
6,2 12,4 42,4 11,2 43,2
6,4 12,8 42,8 11,5 43,5
6,6 13,2 43,2 11,9 43,9
6,8 13,6 43,6 12,2 44,2
7,0 14,0 44,0 12,6 44,6
7,2 14,4 44,4 13,0 45,0
7,4 14,8 44,8 13,3 45,3
7,6 15,2 45,2 13,7 45,7
7,8 15,6 45,6 14,0 46,0
8,0 16,0 46,0 14,4 46,4
8,2 16,4 46,4 14,8 46,8
8,4 16,8 46,8 15,1 47,1
8,6 17,2 47,2 15,5 47,5
8,8 17,6 47,6 15,8 47,8
9,0 18,0 48,0 16,2 48,2
9,2 18,4 48,4 16,6 48,6
9,4 18,8 48,8 16,9 48,9
9,6 19,2 49,2 17,3 49,3
9,8 19,6 49,6 17,6 49,6
10,0 20,0 50,0 18,0 50,0
10,2 20,4 50,4 18,4 50,4
10,4 20,8 50,8 18,7 50,7
10,6 21,2 51,2 19,1 51,1
10,8 21,6 51,6 19,4 51,4
11,0 22,0 52,0 19,8 51,8
11,2 22,4 52,4 20,2 52,2
11,4 22,8 52,8 20,5 52,5
11,6 23,2 53,2 20,9 52,9
11,8 23,6 53,6 21,2 53,2
12,0 24,0 54,0 21,6 53,6
12,2 24,4 54,4 22,0 54,0
12,4 24,8 54,8 22,3 54,3
12,6 25,2 55,2 22,7 54,7
12,8 25,6 55,6 23,0 55,0
13,0 26,0 56,0 23,4 55,4
13,2 26,4 56,4 23,8 55,8
13,4 26,8 56,8 24,1 56,1
13,6 27,2 57,2 24,5 56,5
13,8 27,6 57,6 24,8 56,8
14,0 28,0 58,0 25,2 57,2
14,2 28,4 58,4 25,6 57,6
14,4 28,8 58,8 25,9 57,9
14,6 29,2 59,2 26,3 58,3
14,8 29,6 59,6 26,6 58,6
15,0 30,0 60,0 27,0 59,0
15,2 30,4 60,4 27,4 59,4
15,4 30,8 60,8 27,7 59,7
15,6 31,2 61,2 28,1 60,1
15,8 31,6 61,6 28,4 60,4
16,0 32,0 62,0 28,8 60,8
16,2 32,4 62,4 29,2 61,2
16,4 32,8 62,8 29,5 61,5
16,6 33,2 63,2 29,9 61,9
16,8 33,6 63,6 30,2 62,2
17,0 34,0 64,0 30,6 62,6
17,2 34,4 64,4 31,0 63,0
17,4 34,8 64,8 31,3 63,3
17,6 35,2 65,2 31,7 63,7
17,8 35,6 65,6 32,0 64,0
18,0 36,0 66,0 32,4 64,4
18,2 36,4 66,4 32,8 64,8
18,4 36,8 66,8 33,1 65,1
18,6 37,2 67,2 33,5 65,5
18,8 37,6 67,6 33,8 65,8
19,0 38,0 68,0 34,2 66,2
19,2 38,4 68,4 34,6 66,6
19,4 38,8 68,8 34,9 66,9
19,6 39,2 69,2 35,3 67,3
19,8 39,6 69,6 35,6 67,6
20,0 40,0 70,0 36,0 68,0
20,2 40,4 70,4 36,4 68,4
20,4 40,8 70,8 36,7 68,7
20,6 41,2 71,2 37,1 69,1
20,8 41,6 71,6 37,4 69,4
21,0 42,0 72,0 37,8 69,8
21,2 42,4 72,4 38,2 70,2
21,4 42,8 72,8 38,5 70,5
21,6 43,2 73,2 38,9 70,9
21,8 43,6 73,6 39,2 71,2
22,0 44,0 74,0 39,6 71,6
22,2 44,4 74,4 40,0 72,0
22,4 44,8 74,8 40,3 72,3
22,6 45,2 75,2 40,7 72,7
22,8 45,6 75,6 41,0 73,0
23,0 46,0 76,0 41,4 73,4
23,2 46,4 76,4 41,8 73,8
23,4 46,8 76,8 42,1 74,1
23,6 47,2 77,2 42,5 74,5
23,8 47,6 77,6 42,8 74,8
24,0 48,0 78,0 43,2 75,2
24,2 48,4 78,4 43,6 75,6
24,4 48,8 78,8 43,9 75,9
24,6 49,2 79,2 44,3 76,3
24,8 49,6 79,6 44,6 76,6
25,0 50,0 80,0 45,0 77,0
25,2 50,4 80,4 45,4 77,4
25,4 50,8 80,8 45,7 77,7
25,6 51,2 81,2 46,1 78,1
25,8 51,6 81,6 46,4 78,4
26,0 52,0 82,0 46,8 78,8
26,2 52,4 82,4 47,2 79,2
26,4 52,8 82,8 47,5 79,5
26,6 53,2 83,2 47,9 79,9
26,8 53,6 83,6 48,2 80,2
27,0 54,0 84,0 48,6 80,6
27,2 54,4 84,4 49,0 81,0
27,4 54,8 84,8 49,3 81,3
27,6 55,2 85,2 49,7 81,7
27,8 55,6 85,6 50,0 82,0
28,0 56,0 86,0 50,4 82,4
28,2 56,4 86,4 50,8 82,8
28,4 56,8 86,8 51,1 83,1
28,6 57,2 87,2 51,5 83,5
28,8 57,6 87,6 51,8 83,8
29,0 58,0 88,0 52,2 84,2
29,2 58,4 88,4 52,6 84,6
29,4 58,8 88,8 52,9 84,9
29,6 59,2 89,2 53,3 85,3
29,8 59,6 89,6 53,6 85,6
30,0 60,0 90,0 54,0 86,0
30,2 60,4 90,4 54,4 86,4
30,4 60,8 90,8 54,7 86,7
30,6 61,2 91,2 55,1 87,1
30,8 61,6 91,6 55,4 87,4
31,0 62,0 92,0 55,8 87,8
31,2 62,4 92,4 56,2 88,2
31,4 62,8 92,8 56,5 88,5
31,6 63,2 93,2 56,9 88,9
31,8 63,6 93,6 57,2 89,2
32,0 64,0 94,0 57,6 89,6
32,2 64,4 94,4 58,0 90,0
32,4 64,8 94,8 58,3 90,3
32,6 65,2 95,2 58,7 90,7
32,8 65,6 95,6 59,0 91,0
33,0 66,0 96,0 59,4 91,4
33,2 66,4 96,4 59,8 91,8
33,4 66,8 96,8 60,1 92,1
33,6 67,2 97,2 60,5 92,5
33,8 67,6 97,6 60,8 92,8
34,0 68,0 98,0 61,2 93,2
34,2 68,4 98,4 61,6 93,6
34,4 68,8 98,8 61,9 93,9
34,6 69,2 99,2 62,3 94,3
34,8 69,6 99,6 62,6 94,6
35,0 70,0 100,0 63,0 95,0
35,2 70,4 100,4 63,4 95,4
35,4 70,8 100,8 63,7 95,7
35,6 71,2 101,2 64,1 96,1
35,8 71,6 101,6 64,4 96,4
36,0 72,0 102,0 64,8 96,8
36,2 72,4 102,4 65,2 97,2
36,4 72,8 102,8 65,5 97,5
36,6 73,2 103,2 65,9 97,9
36,8 73,6 103,6 66,2 98,2
37,0 74,0 104,0 66,6 98,6
37,2 74,4 104,4 67,0 99,0
37,4 74,8 104,8 67,3 99,3
37,6 75,2 105,2 67,7 99,7
37,8 75,6 105,6 68,0 100,0
38,0 76,0 106,0 68,4 100,4
38,2 76,4 106,4 68,8 100,8
38,4 76,8 106,8 69,1 101,1
38,6 77,2 107,2 69,5 101,5
38,8 77,6 107,6 69,8 101,8
39,0 78,0 108,0 70,2 102,2
39,2 78,4 108,4 70,6 102,6
39,4 78,8 108,8 70,9 102,9
39,6 79,2 109,2 71,3 103,3
39,8 79,6 109,6 71,6 103,6
40,0 80,0 110,0 72,0 104,0
40,2 80,4 110,4 72,4 104,4
40,4 80,8 110,8 72,7 104,7
40,6 81,2 111,2 73,1 105,1
40,8 81,6 111,6 73,4 105,4
41,0 82,0 112,0 73,8 105,8
41,2 82,4 112,4 74,2 106,2
41,4 82,8 112,8 74,5 106,5
41,6 83,2 113,2 74,9 106,9
41,8 83,6 113,6 75,2 107,2
42,0 84,0 114,0 75,6 107,6
42,2 84,4 114,4 76,0 108,0
42,4 84,8 114,8 76,3 108,3
42,6 85,2 115,2 76,7 108,7
42,8 85,6 115,6 77,0 109,0
43,0 86,0 116,0 77,4 109,4
43,2 86,4 116,4 77,8 109,8
43,4 86,8 116,8 78,1 110,1
43,6 87,2 117,2 78,5 110,5
43,8 87,6 117,6 78,8 110,8
44,0 88,0 118,0 79,2 111,2
44,2 88,4 118,4 79,6 111,6
44,4 88,8 118,8 79,9 111,9
44,6 89,2 119,2 80,3 112,3
44,8 89,6 119,6 80,6 112,6
45,0 90,0 120,0 81,0 113,0
45,2 90,4 120,4 81,4 113,4
45,4 90,8 120,8 81,7 113,7
45,6 91,2 121,2 82,1 114,1
45,8 91,6 121,6 82,4 114,4
46,0 92,0 122,0 82,8 114,8
46,2 92,4 122,4 83,2 115,2
46,4 92,8 122,8 83,5 115,5
46,6 93,2 123,2 83,9 115,9
46,8 93,6 123,6 84,2 116,2
47,0 94,0 124,0 84,6 116,6
47,2 94,4 124,4 85,0 117,0
47,4 94,8 124,8 85,3 117,3
47,6 95,2 125,2 85,7 117,7
47,8 95,6 125,6 86,0 118,0
48,0 96,0 126,0 86,4 118,4
48,2 96,4 126,4 86,8 118,8
48,4 96,8 126,8 87,1 119,1
48,6 97,2 127,2 87,5 119,5
48,8 97,6 127,6 87,8 119,8
49,0 98,0 128,0 88,2 120,2
49,2 98,4 128,4 88,6 120,6
49,4 98,8 128,8 88,9 120,9
49,6 99,2 129,2 89,3 121,3
49,8 99,6 129,6 89,6 121,6
50,0 100,0 130,0 90,0 122,0
50,2 100,4 130,4 90,4 122,4
50,4 100,8 130,8 90,7 122,7
50,6 101,2 131,2 91,1 123,1
50,8 101,6 131,6 91,4 123,4
51,0 102,0 132,0 91,8 123,8
51,2 102,4 132,4 92,2 124,2
51,4 102,8 132,8 92,5 124,5
51,6 103,2 133,2 92,9 124,9
51,8 103,6 133,6 93,2 125,2
52,0 104,0 134,0 93,6 125,6
52,2 104,4 134,4 94,0 126,0
52,4 104,8 134,8 94,3 126,3
52,6 105,2 135,2 94,7 126,7
52,8 105,6 135,6 95,0 127,0
53,0 106,0 136,0 95,4 127,4
53,2 106,4 136,4 95,8 127,8
53,4 106,8 136,8 96,1 128,1
53,6 107,2 137,2 96,5 128,5
53,8 107,6 137,6 96,8 128,8
54,0 108,0 138,0 97,2 129,2
54,2 108,4 138,4 97,6 129,6
54,4 108,8 138,8 97,9 129,9
54,6 109,2 139,2 98,3 130,3
54,8 109,6 139,6 98,6 130,6
55,0 110,0 140,0 99,0 131,0
55,2 110,4 140,4 99,4 131,4
55,4 110,8 140,8 99,7 131,7
55,6 111,2 141,2 100,1 132,1
55,8 111,6 141,6 100,4 132,4
56,0 112,0 142,0 100,8 132,8
56,2 112,4 142,4 101,2 133,2
56,4 112,8 142,8 101,5 133,5
