strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur
Przeliczenie z °C -°F
Proste wyliczenie /niedokladne/
C*2+32
C F wg wzoru C*2+32 Róznica C F wg wzoru C*2+32 Róznica
-30,0 -22,00 -28,0 6 41,0 105,8 114,0 -8,20
-29,5 -21,10 -27,0 5,9 41,5 106,7 115,0 -8,30
-29,0 -20,20 -26,0 5,8 42,0 107,6 116,0 -8,40
-28,5 -19,30 -25,0 5,7 42,5 108,5 117,0 -8,50
-28,0 -18,40 -24,0 5,6 43,0 109,4 118,0 -8,60
-27,5 -17,50 -23,0 5,5 43,5 110,3 119,0 -8,70
-27,0 -16,60 -22,0 5,4 44,0 111,2 120,0 -8,80
-26,5 -15,70 -21,0 5,3 44,5 112,1 121,0 -8,90
-26,0 -14,80 -20,0 5,2 45,0 113,0 122,0 -9,00
-25,5 -13,90 -19,0 5,1 45,5 113,9 123,0 -9,10
-25,0 -13,00 -18,0 5 46,0 114,8 124,0 -9,20
-24,5 -12,10 -17,0 4,9 46,5 115,7 125,0 -9,30
-24,0 -11,20 -16,0 4,8 47,0 116,6 126,0 -9,40
-23,5 -10,30 -15,0 4,7 47,5 117,5 127,0 -9,50
-23,0 -9,40 -14,0 4,6 48,0 118,4 128,0 -9,60
-22,5 -8,50 -13,0 4,5 48,5 119,3 129,0 -9,70
-22,0 -7,60 -12,0 4,4 49,0 120,2 130,0 -9,80
-21,5 -6,70 -11,0 4,3 49,5 121,1 131,0 -9,90
-21,0 -5,80 -10,0 4,2 50,0 122,0 132,0 -10,00
-20,5 -4,90 -9,0 4,1 50,5 122,9 133,0 -10,10
-20,0 -4,00 -8,0 4 51,0 123,8 134,0 -10,20
-19,5 -3,10 -7,0 3,9 51,5 124,7 135,0 -10,30
-19,0 -2,20 -6,0 3,8 52,0 125,6 136,0 -10,40
-18,5 -1,30 -5,0 3,7 52,5 126,5 137,0 -10,50
-18,0 -0,40 -4,0 3,6 53,0 127,4 138,0 -10,60
-17,5 0,50 -3,0 3,5 53,5 128,3 139,0 -10,70
-17,0 1,40 -2,0 3,4 54,0 129,2 140,0 -10,80
-16,5 2,30 -1,0 3,3 54,5 130,1 141,0 -10,90
-16,0 3,20 0,0 3,2 55,0 131,0 142,0 -11,00
-15,5 4,10 1,0 3,1 55,5 131,9 143,0 -11,10
-15,0 5,00 2,0 3 56,0 132,8 144,0 -11,20
-14,5 5,90 3,0 2,9 56,5 133,7 145,0 -11,30
-14,0 6,80 4,0 2,8 57,0 134,6 146,0 -11,40
-13,5 7,70 5,0 2,7 57,5 135,5 147,0 -11,50
-13,0 8,60 6,0 2,6 58,0 136,4 148,0 -11,60
-12,5 9,50 7,0 2,5 58,5 137,3 149,0 -11,70
-12,0 10,40 8,0 2,4 59,0 138,2 150,0 -11,80
-11,5 11,30 9,0 2,3 59,5 139,1 151,0 -11,90
-11,0 12,20 10,0 2,2 60,0 140,0 152,0 -12,00
-10,5 13,10 11,0 2,1 60,5 140,9 153,0 -12,10
-10,0 14,00 12,0 2 61,0 141,8 154,0 -12,20
-9,5 14,90 13,0 1,9 61,5 142,7 155,0 -12,30
-9,0 15,80 14,0 1,8 62,0 143,6 156,0 -12,40
-8,5 16,70 15,0 1,7 62,5 144,5 157,0 -12,50
-8,0 17,60 16,0 1,6 63,0 145,4 158,0 -12,60
-7,5 18,50 17,0 1,5 63,5 146,3 159,0 -12,70
-7,0 19,40 18,0 1,4 64,0 147,2 160,0 -12,80
-6,5 20,30 19,0 1,3 64,5 148,1 161,0 -12,90
-6,0 21,20 20,0 1,2 65,0 149,0 162,0 -13,00
-5,5 22,10 21,0 1,1 65,5 149,9 163,0 -13,10
-5,0 23,00 22,0 1 66,0 150,8 164,0 -13,20
-4,5 23,90 23,0 0,9 66,5 151,7 165,0 -13,30
-4,0 24,80 24,0 0,8 67,0 152,6 166,0 -13,40
-3,5 25,70 25,0 0,7 67,5 153,5 167,0 -13,50
-3,0 26,60 26,0 0,6 68,0 154,4 168,0 -13,60
-2,5 27,50 27,0 0,5 68,5 155,3 169,0 -13,70
-2,0 28,40 28,0 0,4 69,0 156,2 170,0 -13,80
-1,5 29,30 29,0 0,3 69,5 157,1 171,0 -13,90
-1,0 30,20 30,0 0,2 70,0 158,0 172,0 -14,00
-0,5 31,10 31,0 0,1 70,5 158,9 173,0 -14,10
0,0 32,00 32,0 0 71,0 159,8 174,0 -14,20
0,5 32,90 33,0 -0,1 71,5 160,7 175,0 -14,30
1,0 33,80 34,0 -0,2 72,0 161,6 176,0 -14,40
1,5 34,70 35,0 -0,3 72,5 162,5 177,0 -14,50
2,0 35,60 36,0 -0,4 73,0 163,4 178,0 -14,60
2,5 36,50 37,0 -0,5 73,5 164,3 179,0 -14,70
3,0 37,40 38,0 -0,6 74,0 165,2 180,0 -14,80
3,5 38,30 39,0 -0,7 74,5 166,1 181,0 -14,90
4,0 39,20 40,0 -0,8 75,0 167,0 182,0 -15,00
4,5 40,10 41,0 -0,9 75,5 167,9 183,0 -15,10
5,0 41,00 42,0 -1 76,0 168,8 184,0 -15,20
5,5 41,90 43,0 -1,1 76,5 169,7 185,0 -15,30
6,0 42,80 44,0 -1,2 77,0 170,6 186,0 -15,40
6,5 43,70 45,0 -1,3 77,5 171,5 187,0 -15,50
7,0 44,60 46,0 -1,4 78,0 172,4 188,0 -15,60
7,5 45,50 47,0 -1,5 78,5 173,3 189,0 -15,70
8,0 46,40 48,0 -1,6 79,0 174,2 190,0 -15,80
8,5 47,30 49,0 -1,7 79,5 175,1 191,0 -15,90
9,0 48,20 50,0 -1,8 80,0 176,0 192,0 -16,00
9,5 49,10 51,0 -1,9 80,5 176,9 193,0 -16,10
10,0 50,00 52,0 -2 81,0 177,8 194,0 -16,20
10,5 50,90 53,0 -2,1 81,5 178,7 195,0 -16,30
11,0 51,80 54,0 -2,2 82,0 179,6 196,0 -16,40
11,5 52,70 55,0 -2,3 82,5 180,5 197,0 -16,50
12,0 53,60 56,0 -2,4 83,0 181,4 198,0 -16,60
12,5 54,50 57,0 -2,5 83,5 182,3 199,0 -16,70
13,0 55,40 58,0 -2,6 84,0 183,2 200,0 -16,80
13,5 56,30 59,0 -2,7 84,5 184,1 201,0 -16,90
14,0 57,20 60,0 -2,8 85,0 185,0 202,0 -17,00
14,5 58,10 61,0 -2,9 85,5 185,9 203,0 -17,10
15,0 59,00 62,0 -3 86,0 186,8 204,0 -17,20
15,5 59,90 63,0 -3,1 86,5 187,7 205,0 -17,30
16,0 60,80 64,0 -3,2 87,0 188,6 206,0 -17,40
16,5 61,70 65,0 -3,3 87,5 189,5 207,0 -17,50
17,0 62,60 66,0 -3,4 88,0 190,4 208,0 -17,60
17,5 63,50 67,0 -3,5 88,5 191,3 209,0 -17,70
18,0 64,40 68,0 -3,6 89,0 192,2 210,0 -17,80
18,5 65,30 69,0 -3,7 89,5 193,1 211,0 -17,90
19,0 66,20 70,0 -3,8 90,0 194,0 212,0 -18,00
19,5 67,10 71,0 -3,9 90,5 194,9 213,0 -18,10
20,0 68,00 72,0 -4 91,0 195,8 214,0 -18,20
20,5 68,90 73,0 -4,1 91,5 196,7 215,0 -18,30
21,0 69,80 74,0 -4,2 92,0 197,6 216,0 -18,40
21,5 70,70 75,0 -4,3 92,5 198,5 217,0 -18,50
22,0 71,60 76,0 -4,4 93,0 199,4 218,0 -18,60
22,5 72,50 77,0 -4,5 93,5 200,3 219,0 -18,70
23,0 73,40 78,0 -4,6 94,0 201,2 220,0 -18,80
23,5 74,30 79,0 -4,7 94,5 202,1 221,0 -18,90
24,0 75,20 80,0 -4,8 95,0 203,0 222,0 -19,00
24,5 76,10 81,0 -4,9 95,5 203,9 223,0 -19,10
25,0 77,00 82,0 -5 96,0 204,8 224,0 -19,20
25,5 77,90 83,0 -5,1 96,5 205,7 225,0 -19,30
26,0 78,80 84,0 -5,2 97,0 206,6 226,0 -19,40
26,5 79,70 85,0 -5,3 97,5 207,5 227,0 -19,50
27,0 80,60 86,0 -5,4 98,0 208,4 228,0 -19,60
27,5 81,50 87,0 -5,5 98,5 209,3 229,0 -19,70
28,0 82,40 88,0 -5,6 99,0 210,2 230,0 -19,80
28,5 83,30 89,0 -5,7 99,5 211,1 231,0 -19,90
29,0 84,20 90,0 -5,8 100,0 212,0 232,0 -20,00
29,5 85,10 91,0 -5,9 100,5 212,9 233,0 -20,10
30,0 86,00 92,0 -6 101,0 213,8 234,0 -20,20
30,5 86,90 93,0 -6,1 101,5 214,7 235,0 -20,30
31,0 87,80 94,0 -6,2 102,0 215,6 236,0 -20,40
31,5 88,70 95,0 -6,3 102,5 216,5 237,0 -20,50
32,0 89,60 96,0 -6,4 103,0 217,4 238,0 -20,60
32,5 90,50 97,0 -6,5 103,5 218,3 239,0 -20,70
33,0 91,40 98,0 -6,6 104,0 219,2 240,0 -20,80
33,5 92,30 99,0 -6,7 104,5 220,1 241,0 -20,90
34,0 93,20 100,0 -6,8 105,0 221,0 242,0 -21,00
34,5 94,10 101,0 -6,9 105,5 221,9 243,0 -21,10
35,0 95,00 102,0 -7 106,0 222,8 244,0 -21,20
35,5 95,90 103,0 -7,1 106,5 223,7 245,0 -21,30
36,0 96,80 104,0 -7,2 107,0 224,6 246,0 -21,40
36,5 97,70 105,0 -7,3 107,5 225,5 247,0 -21,50
37,0 98,60 106,0 -7,4 108,0 226,4 248,0 -21,60
37,5 99,50 107,0 -7,5 108,5 227,3 249,0 -21,70
38,0 100,40 108,0 -7,6 109,0 228,2 250,0 -21,80
38,5 101,30 109,0 -7,7 109,5 229,1 251,0 -21,90
39,0 102,20 110,0 -7,8 110,0 230,0 252,0 -22,00
39,5 103,10 111,0 -7,9 110,5 230,9 253,0 -22,10
40,0 104,00 112,0 -8 111,0 231,8 254,0 -22,20
40,5 104,90 113,0 -8,1 111,5 232,7 255,0 -22,30

Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator