strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur - -30 - 104,5
Przeliczenie z °C - °F
F=C*2 - C*0,2 + 32
C C*2 C*0,2 C*1,8 plus32 C C*2 C*0,2 C*1,8 plus32
 
-30,0 -60,0 -6,0 -54,0 -22,0 37,5 75,0 7,5 67,5 99,5
-29,5 -59,0 -5,9 -53,1 -21,1 38,0 76,0 7,6 68,4 100,4
-29,0 -58,0 -5,8 -52,2 -20,2 38,5 77,0 7,7 69,3 101,3
-28,5 -57,0 -5,7 -51,3 -19,3 39,0 78,0 7,8 70,2 102,2
-28,0 -56,0 -5,6 -50,4 -18,4 39,5 79,0 7,9 71,1 103,1
-27,5 -55,0 -5,5 -49,5 -17,5 40,0 80,0 8,0 72,0 104,0
-27,0 -54,0 -5,4 -48,6 -16,6 40,5 81,0 8,1 72,9 104,9
-26,5 -53,0 -5,3 -47,7 -15,7 41,0 82,0 8,2 73,8 105,8
-26,0 -52,0 -5,2 -46,8 -14,8 41,5 83,0 8,3 74,7 106,7
-25,5 -51,0 -5,1 -45,9 -13,9 42,0 84,0 8,4 75,6 107,6
-25,0 -50,0 -5,0 -45,0 -13,0 42,5 85,0 8,5 76,5 108,5
-24,5 -49,0 -4,9 -44,1 -12,1 43,0 86,0 8,6 77,4 109,4
-24,0 -48,0 -4,8 -43,2 -11,2 43,5 87,0 8,7 78,3 110,3
-23,5 -47,0 -4,7 -42,3 -10,3 44,0 88,0 8,8 79,2 111,2
-23,0 -46,0 -4,6 -41,4 -9,4 44,5 89,0 8,9 80,1 112,1
-22,5 -45,0 -4,5 -40,5 -8,5 45,0 90,0 9,0 81,0 113,0
-22,0 -44,0 -4,4 -39,6 -7,6 45,5 91,0 9,1 81,9 113,9
-21,5 -43,0 -4,3 -38,7 -6,7 46,0 92,0 9,2 82,8 114,8
-21,0 -42,0 -4,2 -37,8 -5,8 46,5 93,0 9,3 83,7 115,7
-20,5 -41,0 -4,1 -36,9 -4,9 47,0 94,0 9,4 84,6 116,6
-20,0 -40,0 -4,0 -36,0 -4,0 47,5 95,0 9,5 85,5 117,5
-19,5 -39,0 -3,9 -35,1 -3,1 48,0 96,0 9,6 86,4 118,4
-19,0 -38,0 -3,8 -34,2 -2,2 48,5 97,0 9,7 87,3 119,3
-18,5 -37,0 -3,7 -33,3 -1,3 49,0 98,0 9,8 88,2 120,2
-18,0 -36,0 -3,6 -32,4 -0,4 49,5 99,0 9,9 89,1 121,1
-17,5 -35,0 -3,5 -31,5 0,5 50,0 100,0 10,0 90,0 122,0
-17,0 -34,0 -3,4 -30,6 1,4 50,5 101,0 10,1 90,9 122,9
-16,5 -33,0 -3,3 -29,7 2,3 51,0 102,0 10,2 91,8 123,8
-16,0 -32,0 -3,2 -28,8 3,2 51,5 103,0 10,3 92,7 124,7
-15,5 -31,0 -3,1 -27,9 4,1 52,0 104,0 10,4 93,6 125,6
-15,0 -30,0 -3,0 -27,0 5,0 52,5 105,0 10,5 94,5 126,5
-14,5 -29,0 -2,9 -26,1 5,9 53,0 106,0 10,6 95,4 127,4
-14,0 -28,0 -2,8 -25,2 6,8 53,5 107,0 10,7 96,3 128,3
-13,5 -27,0 -2,7 -24,3 7,7 54,0 108,0 10,8 97,2 129,2
-13,0 -26,0 -2,6 -23,4 8,6 54,5 109,0 10,9 98,1 130,1
-12,5 -25,0 -2,5 -22,5 9,5 55,0 110,0 11,0 99,0 131,0
-12,0 -24,0 -2,4 -21,6 10,4 55,5 111,0 11,1 99,9 131,9
-11,5 -23,0 -2,3 -20,7 11,3 56,0 112,0 11,2 100,8 132,8
-11,0 -22,0 -2,2 -19,8 12,2 56,5 113,0 11,3 101,7 133,7
-10,5 -21,0 -2,1 -18,9 13,1 57,0 114,0 11,4 102,6 134,6
-10,0 -20,0 -2,0 -18,0 14,0 57,5 115,0 11,5 103,5 135,5
-9,5 -19,0 -1,9 -17,1 14,9 58,0 116,0 11,6 104,4 136,4
-9,0 -18,0 -1,8 -16,2 15,8 58,5 117,0 11,7 105,3 137,3
-8,5 -17,0 -1,7 -15,3 16,7 59,0 118,0 11,8 106,2 138,2
-8,0 -16,0 -1,6 -14,4 17,6 59,5 119,0 11,9 107,1 139,1
-7,5 -15,0 -1,5 -13,5 18,5 60,0 120,0 12,0 108,0 140,0
-7,0 -14,0 -1,4 -12,6 19,4 60,5 121,0 12,1 108,9 140,9
-6,5 -13,0 -1,3 -11,7 20,3 61,0 122,0 12,2 109,8 141,8
-6,0 -12,0 -1,2 -10,8 21,2 61,5 123,0 12,3 110,7 142,7
-5,5 -11,0 -1,1 -9,9 22,1 62,0 124,0 12,4 111,6 143,6
-5,0 -10,0 -1,0 -9,0 23,0 62,5 125,0 12,5 112,5 144,5
-4,5 -9,0 -0,9 -8,1 23,9 63,0 126,0 12,6 113,4 145,4
-4,0 -8,0 -0,8 -7,2 24,8 63,5 127,0 12,7 114,3 146,3
-3,5 -7,0 -0,7 -6,3 25,7 64,0 128,0 12,8 115,2 147,2
-3,0 -6,0 -0,6 -5,4 26,6 64,5 129,0 12,9 116,1 148,1
-2,5 -5,0 -0,5 -4,5 27,5 65,0 130,0 13,0 117,0 149,0
-2,0 -4,0 -0,4 -3,6 28,4 65,5 131,0 13,1 117,9 149,9
-1,5 -3,0 -0,3 -2,7 29,3 66,0 132,0 13,2 118,8 150,8
-1,0 -2,0 -0,2 -1,8 30,2 66,5 133,0 13,3 119,7 151,7
-0,5 -1,0 -0,1 -0,9 31,1 67,0 134,0 13,4 120,6 152,6
0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 67,5 135,0 13,5 121,5 153,5
0,5 1,0 0,1 0,9 32,9 68,0 136,0 13,6 122,4 154,4
1,0 2,0 0,2 1,8 33,8 68,5 137,0 13,7 123,3 155,3
1,5 3,0 0,3 2,7 34,7 69,0 138,0 13,8 124,2 156,2
2,0 4,0 0,4 3,6 35,6 69,5 139,0 13,9 125,1 157,1
2,5 5,0 0,5 4,5 36,5 70,0 140,0 14,0 126,0 158,0
3,0 6,0 0,6 5,4 37,4 70,5 141,0 14,1 126,9 158,9
3,5 7,0 0,7 6,3 38,3 71,0 142,0 14,2 127,8 159,8
4,0 8,0 0,8 7,2 39,2 71,5 143,0 14,3 128,7 160,7
4,5 9,0 0,9 8,1 40,1 72,0 144,0 14,4 129,6 161,6
5,0 10,0 1,0 9,0 41,0 72,5 145,0 14,5 130,5 162,5
5,5 11,0 1,1 9,9 41,9 73,0 146,0 14,6 131,4 163,4
6,0 12,0 1,2 10,8 42,8 73,5 147,0 14,7 132,3 164,3
6,5 13,0 1,3 11,7 43,7 74,0 148,0 14,8 133,2 165,2
7,0 14,0 1,4 12,6 44,6 74,5 149,0 14,9 134,1 166,1
7,5 15,0 1,5 13,5 45,5 75,0 150,0 15,0 135,0 167,0
8,0 16,0 1,6 14,4 46,4 75,5 151,0 15,1 135,9 167,9
8,5 17,0 1,7 15,3 47,3 76,0 152,0 15,2 136,8 168,8
9,0 18,0 1,8 16,2 48,2 76,5 153,0 15,3 137,7 169,7
9,5 19,0 1,9 17,1 49,1 77,0 154,0 15,4 138,6 170,6
10,0 20,0 2,0 18,0 50,0 77,5 155,0 15,5 139,5 171,5
10,5 21,0 2,1 18,9 50,9 78,0 156,0 15,6 140,4 172,4
11,0 22,0 2,2 19,8 51,8 78,5 157,0 15,7 141,3 173,3
11,5 23,0 2,3 20,7 52,7 79,0 158,0 15,8 142,2 174,2
12,0 24,0 2,4 21,6 53,6 79,5 159,0 15,9 143,1 175,1
12,5 25,0 2,5 22,5 54,5 80,0 160,0 16,0 144,0 176,0
13,0 26,0 2,6 23,4 55,4 80,5 161,0 16,1 144,9 176,9
13,5 27,0 2,7 24,3 56,3 81,0 162,0 16,2 145,8 177,8
14,0 28,0 2,8 25,2 57,2 81,5 163,0 16,3 146,7 178,7
14,5 29,0 2,9 26,1 58,1 82,0 164,0 16,4 147,6 179,6
15,0 30,0 3,0 27,0 59,0 82,5 165,0 16,5 148,5 180,5
15,5 31,0 3,1 27,9 59,9 83,0 166,0 16,6 149,4 181,4
16,0 32,0 3,2 28,8 60,8 83,5 167,0 16,7 150,3 182,3
16,5 33,0 3,3 29,7 61,7 84,0 168,0 16,8 151,2 183,2
17,0 34,0 3,4 30,6 62,6 84,5 169,0 16,9 152,1 184,1
17,5 35,0 3,5 31,5 63,5 85,0 170,0 17,0 153,0 185,0
18,0 36,0 3,6 32,4 64,4 85,5 171,0 17,1 153,9 185,9
18,5 37,0 3,7 33,3 65,3 86,0 172,0 17,2 154,8 186,8
19,0 38,0 3,8 34,2 66,2 86,5 173,0 17,3 155,7 187,7
19,5 39,0 3,9 35,1 67,1 87,0 174,0 17,4 156,6 188,6
20,0 40,0 4,0 36,0 68,0 87,5 175,0 17,5 157,5 189,5
20,5 41,0 4,1 36,9 68,9 88,0 176,0 17,6 158,4 190,4
21,0 42,0 4,2 37,8 69,8 88,5 177,0 17,7 159,3 191,3
21,5 43,0 4,3 38,7 70,7 89,0 178,0 17,8 160,2 192,2
22,0 44,0 4,4 39,6 71,6 89,5 179,0 17,9 161,1 193,1
22,5 45,0 4,5 40,5 72,5 90,0 180,0 18,0 162,0 194,0
23,0 46,0 4,6 41,4 73,4 90,5 181,0 18,1 162,9 194,9
23,5 47,0 4,7 42,3 74,3 91,0 182,0 18,2 163,8 195,8
24,0 48,0 4,8 43,2 75,2 91,5 183,0 18,3 164,7 196,7
24,5 49,0 4,9 44,1 76,1 92,0 184,0 18,4 165,6 197,6
25,0 50,0 5,0 45,0 77,0 92,5 185,0 18,5 166,5 198,5
25,5 51,0 5,1 45,9 77,9 93,0 186,0 18,6 167,4 199,4
26,0 52,0 5,2 46,8 78,8 93,5 187,0 18,7 168,3 200,3
26,5 53,0 5,3 47,7 79,7 94,0 188,0 18,8 169,2 201,2
27,0 54,0 5,4 48,6 80,6 94,5 189,0 18,9 170,1 202,1
27,5 55,0 5,5 49,5 81,5 95,0 190,0 19,0 171,0 203,0
28,0 56,0 5,6 50,4 82,4 95,5 191,0 19,1 171,9 203,9
28,5 57,0 5,7 51,3 83,3 96,0 192,0 19,2 172,8 204,8
29,0 58,0 5,8 52,2 84,2 96,5 193,0 19,3 173,7 205,7
29,5 59,0 5,9 53,1 85,1 97,0 194,0 19,4 174,6 206,6
30,0 60,0 6,0 54,0 86,0 97,5 195,0 19,5 175,5 207,5
30,5 61,0 6,1 54,9 86,9 98,0 196,0 19,6 176,4 208,4
31,0 62,0 6,2 55,8 87,8 98,5 197,0 19,7 177,3 209,3
31,5 63,0 6,3 56,7 88,7 99,0 198,0 19,8 178,2 210,2
32,0 64,0 6,4 57,6 89,6 99,5 199,0 19,9 179,1 211,1
32,5 65,0 6,5 58,5 90,5 100,0 200,0 20,0 180,0 212,0
33,0 66,0 6,6 59,4 91,4 100,5 201,0 20,1 180,9 212,9
33,5 67,0 6,7 60,3 92,3 101,0 202,0 20,2 181,8 213,8
34,0 68,0 6,8 61,2 93,2 101,5 203,0 20,3 182,7 214,7
34,5 69,0 6,9 62,1 94,1 102,0 204,0 20,4 183,6 215,6
35,0 70,0 7,0 63,0 95,0 102,5 205,0 20,5 184,5 216,5
35,5 71,0 7,1 63,9 95,9 103,0 206,0 20,6 185,4 217,4
36,0 72,0 7,2 64,8 96,8 103,5 207,0 20,7 186,3 218,3
36,5 73,0 7,3 65,7 97,7 104,0 208,0 20,8 187,2 219,2
37,0 74,0 7,4 66,6 98,6 104,5 209,0 20,9 188,1 220,1

Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator