strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala
Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur - -30 - 104,5
Przeliczenie z °C - °F
F=(C*2+32)-10%+3,2
C c*2 c*2+32 10% z
(c*2+32)
c*2+32-10% c*2+32-10%+3,2 F
wg wzoru
-30,0 -60,0 -28,0 -2,8 -25,2 -22,0 -22,0
-29,5 -59,0 -27,0 -2,7 -24,3 -21,1 -21,1
-29,0 -58,0 -26,0 -2,6 -23,4 -20,2 -20,2
-28,5 -57,0 -25,0 -2,5 -22,5 -19,3 -19,3
-28,0 -56,0 -24,0 -2,4 -21,6 -18,4 -18,4
-27,5 -55,0 -23,0 -2,3 -20,7 -17,5 -17,5
-27,0 -54,0 -22,0 -2,2 -19,8 -16,6 -16,6
-26,5 -53,0 -21,0 -2,1 -18,9 -15,7 -15,7
-26,0 -52,0 -20,0 -2,0 -18,0 -14,8 -14,8
-25,5 -51,0 -19,0 -1,9 -17,1 -13,9 -13,9
-25,0 -50,0 -18,0 -1,8 -16,2 -13,0 -13,0
-24,5 -49,0 -17,0 -1,7 -15,3 -12,1 -12,1
-24,0 -48,0 -16,0 -1,6 -14,4 -11,2 -11,2
-23,5 -47,0 -15,0 -1,5 -13,5 -10,3 -10,3
-23,0 -46,0 -14,0 -1,4 -12,6 -9,4 -9,4
-22,5 -45,0 -13,0 -1,3 -11,7 -8,5 -8,5
-22,0 -44,0 -12,0 -1,2 -10,8 -7,6 -7,6
-21,5 -43,0 -11,0 -1,1 -9,9 -6,7 -6,7
-21,0 -42,0 -10,0 -1,0 -9,0 -5,8 -5,8
-20,5 -41,0 -9,0 -0,9 -8,1 -4,9 -4,9
-20,0 -40,0 -8,0 -0,8 -7,2 -4,0 -4,0
-19,5 -39,0 -7,0 -0,7 -6,3 -3,1 -3,1
-19,0 -38,0 -6,0 -0,6 -5,4 -2,2 -2,2
-18,5 -37,0 -5,0 -0,5 -4,5 -1,3 -1,3
-18,0 -36,0 -4,0 -0,4 -3,6 -0,4 -0,4
-17,5 -35,0 -3,0 -0,3 -2,7 0,5 0,5
-17,0 -34,0 -2,0 -0,2 -1,8 1,4 1,4
-16,5 -33,0 -1,0 -0,1 -0,9 2,3 2,3
-16,0 -32,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2
-15,5 -31,0 1,0 0,1 0,9 4,1 4,1
-15,0 -30,0 2,0 0,2 1,8 5,0 5,0
-14,5 -29,0 3,0 0,3 2,7 5,9 5,9
-14,0 -28,0 4,0 0,4 3,6 6,8 6,8
-13,5 -27,0 5,0 0,5 4,5 7,7 7,7
-13,0 -26,0 6,0 0,6 5,4 8,6 8,6
-12,5 -25,0 7,0 0,7 6,3 9,5 9,5
-12,0 -24,0 8,0 0,8 7,2 10,4 10,4
-11,5 -23,0 9,0 0,9 8,1 11,3 11,3
-11,0 -22,0 10,0 1,0 9,0 12,2 12,2
-10,5 -21,0 11,0 1,1 9,9 13,1 13,1
-10,0 -20,0 12,0 1,2 10,8 14,0 14,0
-9,5 -19,0 13,0 1,3 11,7 14,9 14,9
-9,0 -18,0 14,0 1,4 12,6 15,8 15,8
-8,5 -17,0 15,0 1,5 13,5 16,7 16,7
-8,0 -16,0 16,0 1,6 14,4 17,6 17,6
-7,5 -15,0 17,0 1,7 15,3 18,5 18,5
-7,0 -14,0 18,0 1,8 16,2 19,4 19,4
-6,5 -13,0 19,0 1,9 17,1 20,3 20,3
-6,0 -12,0 20,0 2,0 18,0 21,2 21,2
-5,5 -11,0 21,0 2,1 18,9 22,1 22,1
-5,0 -10,0 22,0 2,2 19,8 23,0 23,0
-4,5 -9,0 23,0 2,3 20,7 23,9 23,9
-4,0 -8,0 24,0 2,4 21,6 24,8 24,8
-3,5 -7,0 25,0 2,5 22,5 25,7 25,7
-3,0 -6,0 26,0 2,6 23,4 26,6 26,6
-2,5 -5,0 27,0 2,7 24,3 27,5 27,5
-2,0 -4,0 28,0 2,8 25,2 28,4 28,4
-1,5 -3,0 29,0 2,9 26,1 29,3 29,3
-1,0 -2,0 30,0 3,0 27,0 30,2 30,2
-0,5 -1,0 31,0 3,1 27,9 31,1 31,1
0,0 0,0 32,0 3,2 28,8 32,0 32,0
0,5 1,0 33,0 3,3 29,7 32,9 32,9
1,0 2,0 34,0 3,4 30,6 33,8 33,8
1,5 3,0 35,0 3,5 31,5 34,7 34,7
2,0 4,0 36,0 3,6 32,4 35,6 35,6
2,5 5,0 37,0 3,7 33,3 36,5 36,5
3,0 6,0 38,0 3,8 34,2 37,4 37,4
3,5 7,0 39,0 3,9 35,1 38,3 38,3
4,0 8,0 40,0 4,0 36,0 39,2 39,2
4,5 9,0 41,0 4,1 36,9 40,1 40,1
5,0 10,0 42,0 4,2 37,8 41,0 41,0
5,5 11,0 43,0 4,3 38,7 41,9 41,9
6,0 12,0 44,0 4,4 39,6 42,8 42,8
6,5 13,0 45,0 4,5 40,5 43,7 43,7
7,0 14,0 46,0 4,6 41,4 44,6 44,6
7,5 15,0 47,0 4,7 42,3 45,5 45,5
8,0 16,0 48,0 4,8 43,2 46,4 46,4
8,5 17,0 49,0 4,9 44,1 47,3 47,3
9,0 18,0 50,0 5,0 45,0 48,2 48,2
9,5 19,0 51,0 5,1 45,9 49,1 49,1
10,0 20,0 52,0 5,2 46,8 50,0 50,0
10,5 21,0 53,0 5,3 47,7 50,9 50,9
11,0 22,0 54,0 5,4 48,6 51,8 51,8
11,5 23,0 55,0 5,5 49,5 52,7 52,7
12,0 24,0 56,0 5,6 50,4 53,6 53,6
12,5 25,0 57,0 5,7 51,3 54,5 54,5
13,0 26,0 58,0 5,8 52,2 55,4 55,4
13,5 27,0 59,0 5,9 53,1 56,3 56,3
14,0 28,0 60,0 6,0 54,0 57,2 57,2
14,5 29,0 61,0 6,1 54,9 58,1 58,1
15,0 30,0 62,0 6,2 55,8 59,0 59,0
15,5 31,0 63,0 6,3 56,7 59,9 59,9
16,0 32,0 64,0 6,4 57,6 60,8 60,8
16,5 33,0 65,0 6,5 58,5 61,7 61,7
17,0 34,0 66,0 6,6 59,4 62,6 62,6
17,5 35,0 67,0 6,7 60,3 63,5 63,5
18,0 36,0 68,0 6,8 61,2 64,4 64,4
18,5 37,0 69,0 6,9 62,1 65,3 65,3
19,0 38,0 70,0 7,0 63,0 66,2 66,2
19,5 39,0 71,0 7,1 63,9 67,1 67,1
20,0 40,0 72,0 7,2 64,8 68,0 68,0
20,5 41,0 73,0 7,3 65,7 68,9 68,9
21,0 42,0 74,0 7,4 66,6 69,8 69,8
21,5 43,0 75,0 7,5 67,5 70,7 70,7
22,0 44,0 76,0 7,6 68,4 71,6 71,6
22,5 45,0 77,0 7,7 69,3 72,5 72,5
23,0 46,0 78,0 7,8 70,2 73,4 73,4
23,5 47,0 79,0 7,9 71,1 74,3 74,3
24,0 48,0 80,0 8,0 72,0 75,2 75,2
24,5 49,0 81,0 8,1 72,9 76,1 76,1
25,0 50,0 82,0 8,2 73,8 77,0 77,0
25,5 51,0 83,0 8,3 74,7 77,9 77,9
26,0 52,0 84,0 8,4 75,6 78,8 78,8
26,5 53,0 85,0 8,5 76,5 79,7 79,7
27,0 54,0 86,0 8,6 77,4 80,6 80,6
27,5 55,0 87,0 8,7 78,3 81,5 81,5
28,0 56,0 88,0 8,8 79,2 82,4 82,4
28,5 57,0 89,0 8,9 80,1 83,3 83,3
29,0 58,0 90,0 9,0 81,0 84,2 84,2
29,5 59,0 91,0 9,1 81,9 85,1 85,1
30,0 60,0 92,0 9,2 82,8 86,0 86,0
30,5 61,0 93,0 9,3 83,7 86,9 86,9
31,0 62,0 94,0 9,4 84,6 87,8 87,8
31,5 63,0 95,0 9,5 85,5 88,7 88,7
32,0 64,0 96,0 9,6 86,4 89,6 89,6
32,5 65,0 97,0 9,7 87,3 90,5 90,5
33,0 66,0 98,0 9,8 88,2 91,4 91,4
33,5 67,0 99,0 9,9 89,1 92,3 92,3
34,0 68,0 100,0 10,0 90,0 93,2 93,2
34,5 69,0 101,0 10,1 90,9 94,1 94,1
35,0 70,0 102,0 10,2 91,8 95,0 95,0
35,5 71,0 103,0 10,3 92,7 95,9 95,9
36,0 72,0 104,0 10,4 93,6 96,8 96,8
36,5 73,0 105,0 10,5 94,5 97,7 97,7
37,0 74,0 106,0 10,6 95,4 98,6 98,6
37,5 75,0 107,0 10,7 96,3 99,5 99,5
38,0 76,0 108,0 10,8 97,2 100,4 100,4
38,5 77,0 109,0 10,9 98,1 101,3 101,3
39,0 78,0 110,0 11,0 99,0 102,2 102,2
39,5 79,0 111,0 11,1 99,9 103,1 103,1
40,0 80,0 112,0 11,2 100,8 104,0 104,0
40,5 81,0 113,0 11,3 101,7 104,9 104,9
41,0 82,0 114,0 11,4 102,6 105,8 105,8
41,5 83,0 115,0 11,5 103,5 106,7 106,7
42,0 84,0 116,0 11,6 104,4 107,6 107,6
42,5 85,0 117,0 11,7 105,3 108,5 108,5
43,0 86,0 118,0 11,8 106,2 109,4 109,4
43,5 87,0 119,0 11,9 107,1 110,3 110,3
44,0 88,0 120,0 12,0 108,0 111,2 111,2
44,5 89,0 121,0 12,1 108,9 112,1 112,1
45,0 90,0 122,0 12,2 109,8 113,0 113,0
45,5 91,0 123,0 12,3 110,7 113,9 113,9
46,0 92,0 124,0 12,4 111,6 114,8 114,8
46,5 93,0 125,0 12,5 112,5 115,7 115,7
47,0 94,0 126,0 12,6 113,4 116,6 116,6
47,5 95,0 127,0 12,7 114,3 117,5 117,5
48,0 96,0 128,0 12,8 115,2 118,4 118,4
48,5 97,0 129,0 12,9 116,1 119,3 119,3
49,0 98,0 130,0 13,0 117,0 120,2 120,2
49,5 99,0 131,0 13,1 117,9 121,1 121,1
50,0 100,0 132,0 13,2 118,8 122,0 122,0
50,5 101,0 133,0 13,3 119,7 122,9 122,9
51,0 102,0 134,0 13,4 120,6 123,8 123,8
51,5 103,0 135,0 13,5 121,5 124,7 124,7
52,0 104,0 136,0 13,6 122,4 125,6 125,6
52,5 105,0 137,0 13,7 123,3 126,5 126,5
53,0 106,0 138,0 13,8 124,2 127,4 127,4
53,5 107,0 139,0 13,9 125,1 128,3 128,3
54,0 108,0 140,0 14,0 126,0 129,2 129,2
54,5 109,0 141,0 14,1 126,9 130,1 130,1
55,0 110,0 142,0 14,2 127,8 131,0 131,0
55,5 111,0 143,0 14,3 128,7 131,9 131,9
56,0 112,0 144,0 14,4 129,6 132,8 132,8
56,5 113,0 145,0 14,5 130,5 133,7 133,7
57,0 114,0 146,0 14,6 131,4 134,6 134,6
57,5 115,0 147,0 14,7 132,3 135,5 135,5
58,0 116,0 148,0 14,8 133,2 136,4 136,4
58,5 117,0 149,0 14,9 134,1 137,3 137,3
59,0 118,0 150,0 15,0 135,0 138,2 138,2
59,5 119,0 151,0 15,1 135,9 139,1 139,1
60,0 120,0 152,0 15,2 136,8 140,0 140,0
60,5 121,0 153,0 15,3 137,7 140,9 140,9
61,0 122,0 154,0 15,4 138,6 141,8 141,8
61,5 123,0 155,0 15,5 139,5 142,7 142,7
62,0 124,0 156,0 15,6 140,4 143,6 143,6
62,5 125,0 157,0 15,7 141,3 144,5 144,5
63,0 126,0 158,0 15,8 142,2 145,4 145,4
63,5 127,0 159,0 15,9 143,1 146,3 146,3
64,0 128,0 160,0 16,0 144,0 147,2 147,2
64,5 129,0 161,0 16,1 144,9 148,1 148,1
65,0 130,0 162,0 16,2 145,8 149,0 149,0
65,5 131,0 163,0 16,3 146,7 149,9 149,9
66,0 132,0 164,0 16,4 147,6 150,8 150,8
66,5 133,0 165,0 16,5 148,5 151,7 151,7
67,0 134,0 166,0 16,6 149,4 152,6 152,6
67,5 135,0 167,0 16,7 150,3 153,5 153,5
68,0 136,0 168,0 16,8 151,2 154,4 154,4
68,5 137,0 169,0 16,9 152,1 155,3 155,3
69,0 138,0 170,0 17,0 153,0 156,2 156,2
69,5 139,0 171,0 17,1 153,9 157,1 157,1
70,0 140,0 172,0 17,2 154,8 158,0 158,0
70,5 141,0 173,0 17,3 155,7 158,9 158,9
71,0 142,0 174,0 17,4 156,6 159,8 159,8
71,5 143,0 175,0 17,5 157,5 160,7 160,7
72,0 144,0 176,0 17,6 158,4 161,6 161,6
72,5 145,0 177,0 17,7 159,3 162,5 162,5
73,0 146,0 178,0 17,8 160,2 163,4 163,4
73,5 147,0 179,0 17,9 161,1 164,3 164,3
74,0 148,0 180,0 18,0 162,0 165,2 165,2
74,5 149,0 181,0 18,1 162,9 166,1 166,1
75,0 150,0 182,0 18,2 163,8 167,0 167,0
75,5 151,0 183,0 18,3 164,7 167,9 167,9
76,0 152,0 184,0 18,4 165,6 168,8 168,8
76,5 153,0 185,0 18,5 166,5 169,7 169,7
77,0 154,0 186,0 18,6 167,4 170,6 170,6
77,5 155,0 187,0 18,7 168,3 171,5 171,5
78,0 156,0 188,0 18,8 169,2 172,4 172,4
78,5 157,0 189,0 18,9 170,1 173,3 173,3
79,0 158,0 190,0 19,0 171,0 174,2 174,2
79,5 159,0 191,0 19,1 171,9 175,1 175,1
80,0 160,0 192,0 19,2 172,8 176,0 176,0
80,5 161,0 193,0 19,3 173,7 176,9 176,9
81,0 162,0 194,0 19,4 174,6 177,8 177,8
81,5 163,0 195,0 19,5 175,5 178,7 178,7
82,0 164,0 196,0 19,6 176,4 179,6 179,6
82,5 165,0 197,0 19,7 177,3 180,5 180,5
83,0 166,0 198,0 19,8 178,2 181,4 181,4
83,5 167,0 199,0 19,9 179,1 182,3 182,3
84,0 168,0 200,0 20,0 180,0 183,2 183,2
84,5 169,0 201,0 20,1 180,9 184,1 184,1
85,0 170,0 202,0 20,2 181,8 185,0 185,0
85,5 171,0 203,0 20,3 182,7 185,9 185,9
86,0 172,0 204,0 20,4 183,6 186,8 186,8
86,5 173,0 205,0 20,5 184,5 187,7 187,7
87,0 174,0 206,0 20,6 185,4 188,6 188,6
87,5 175,0 207,0 20,7 186,3 189,5 189,5
88,0 176,0 208,0 20,8 187,2 190,4 190,4
88,5 177,0 209,0 20,9 188,1 191,3 191,3
89,0 178,0 210,0 21,0 189,0 192,2 192,2
89,5 179,0 211,0 21,1 189,9 193,1 193,1
90,0 180,0 212,0 21,2 190,8 194,0 194,0
90,5 181,0 213,0 21,3 191,7 194,9 194,9
91,0 182,0 214,0 21,4 192,6 195,8 195,8
91,5 183,0 215,0 21,5 193,5 196,7 196,7
92,0 184,0 216,0 21,6 194,4 197,6 197,6
92,5 185,0 217,0 21,7 195,3 198,5 198,5
93,0 186,0 218,0 21,8 196,2 199,4 199,4
93,5 187,0 219,0 21,9 197,1 200,3 200,3
94,0 188,0 220,0 22,0 198,0 201,2 201,2
94,5 189,0 221,0 22,1 198,9 202,1 202,1
95,0 190,0 222,0 22,2 199,8 203,0 203,0
95,5 191,0 223,0 22,3 200,7 203,9 203,9
96,0 192,0 224,0 22,4 201,6 204,8 204,8
96,5 193,0 225,0 22,5 202,5 205,7 205,7
97,0 194,0 226,0 22,6 203,4 206,6 206,6
97,5 195,0 227,0 22,7 204,3 207,5 207,5
98,0 196,0 228,0 22,8 205,2 208,4 208,4
98,5 197,0 229,0 22,9 206,1 209,3 209,3
99,0 198,0 230,0 23,0 207,0 210,2 210,2
99,5 199,0 231,0 23,1 207,9 211,1 211,1
100,0 200,0 232,0 23,2 208,8 212,0 212,0
100,5 201,0 233,0 23,3 209,7 212,9 212,9
101,0 202,0 234,0 23,4 210,6 213,8 213,8
101,5 203,0 235,0 23,5 211,5 214,7 214,7
102,0 204,0 236,0 23,6 212,4 215,6 215,6
102,5 205,0 237,0 23,7 213,3 216,5 216,5
103,0 206,0 238,0 23,8 214,2 217,4 217,4
103,5 207,0 239,0 23,9 215,1 218,3 218,3
104,0 208,0 240,0 24,0 216,0 219,2 219,2
104,5 209,0 241,0 24,1 216,9 220,1 220,1
105,0 210,0 242,0 24,2 217,8 221,0 221,0
105,5 211,0 243,0 24,3 218,7 221,9 221,9
106,0 212,0 244,0 24,4 219,6 222,8 222,8
106,5 213,0 245,0 24,5 220,5 223,7 223,7
107,0 214,0 246,0 24,6 221,4 224,6 224,6
107,5 215,0 247,0 24,7 222,3 225,5 225,5
108,0 216,0 248,0 24,8 223,2 226,4 226,4
108,5 217,0 249,0 24,9 224,1 227,3 227,3
109,0 218,0 250,0 25,0 225,0 228,2 228,2
109,5 219,0 251,0 25,1 225,9 229,1 229,1
110,0 220,0 252,0 25,2 226,8 230,0 230,0
110,5 221,0 253,0 25,3 227,7 230,9 230,9
111,0 222,0 254,0 25,4 228,6 231,8 231,8
111,5 223,0 255,0 25,5 229,5 232,7 232,7
112,0 224,0 256,0 25,6 230,4 233,6 233,6
112,5 225,0 257,0 25,7 231,3 234,5 234,5
113,0 226,0 258,0 25,8 232,2 235,4 235,4
113,5 227,0 259,0 25,9 233,1 236,3 236,3
114,0 228,0 260,0 26,0 234,0 237,2 237,2
114,5 229,0 261,0 26,1 234,9 238,1 238,1
115,0 230,0 262,0 26,2 235,8 239,0 239,0
115,5 231,0 263,0 26,3 236,7 239,9 239,9
116,0 232,0 264,0 26,4 237,6 240,8 240,8
116,5 233,0 265,0 26,5 238,5 241,7 241,7
117,0 234,0 266,0 26,6 239,4 242,6 242,6
117,5 235,0 267,0 26,7 240,3 243,5 243,5
118,0 236,0 268,0 26,8 241,2 244,4 244,4
118,5 237,0 269,0 26,9 242,1 245,3 245,3
119,0 238,0 270,0 27,0 243,0 246,2 246,2
119,5 239,0 271,0 27,1 243,9 247,1 247,1
120,0 240,0 272,0 27,2 244,8 248,0 248,0
120,5 241,0 273,0 27,3 245,7 248,9 248,9
121,0 242,0 274,0 27,4 246,6 249,8 249,8
121,5 243,0 275,0 27,5 247,5 250,7 250,7
122,0 244,0 276,0 27,6 248,4 251,6 251,6
122,5 245,0 277,0 27,7 249,3 252,5 252,5
123,0 246,0 278,0 27,8 250,2 253,4 253,4
123,5 247,0 279,0 27,9 251,1 254,3 254,3
124,0 248,0 280,0 28,0 252,0 255,2 255,2
124,5 249,0 281,0 28,1 252,9 256,1 256,1
125,0 250,0 282,0 28,2 253,8 257,0 257,0
125,5 251,0 283,0 28,3 254,7 257,9 257,9
126,0 252,0 284,0 28,4 255,6 258,8 258,8
126,5 253,0 285,0 28,5 256,5 259,7 259,7
127,0 254,0 286,0 28,6 257,4 260,6 260,6
127,5 255,0 287,0 28,7 258,3 261,5 261,5
128,0 256,0 288,0 28,8 259,2 262,4 262,4
128,5 257,0 289,0 28,9 260,1 263,3 263,3
129,0 258,0 290,0 29,0 261,0 264,2 264,2
129,5 259,0 291,0 29,1 261,9 265,1 265,1
130,0 260,0 292,0 29,2 262,8 266,0 266,0
130,5 261,0 293,0 29,3 263,7 266,9 266,9
131,0 262,0 294,0 29,4 264,6 267,8 267,8
131,5 263,0 295,0 29,5 265,5 268,7 268,7
132,0 264,0 296,0 29,6 266,4 269,6 269,6
132,5 265,0 297,0 29,7 267,3 270,5 270,5
133,0 266,0 298,0 29,8 268,2 271,4 271,4
133,5 267,0 299,0 29,9 269,1 272,3 272,3
134,0 268,0 300,0 30,0 270,0 273,2 273,2
134,5 269,0 301,0 30,1 270,9 274,1 274,1
135,0 270,0 302,0 30,2 271,8 275,0 275,0
135,5 271,0 303,0 30,3 272,7 275,9 275,9
136,0 272,0 304,0 30,4 273,6 276,8 276,8
136,5 273,0 305,0 30,5 274,5 277,7 277,7
137,0 274,0 306,0 30,6 275,4 278,6 278,6
137,5 275,0 307,0 30,7 276,3 279,5 279,5
138,0 276,0 308,0 30,8 277,2 280,4 280,4
138,5 277,0 309,0 30,9 278,1 281,3 281,3
139,0 278,0 310,0 31,0 279,0 282,2 282,2
139,5 279,0 311,0 31,1 279,9 283,1 283,1
140,0 280,0 312,0 31,2 280,8 284,0 284,0
140,5 281,0 313,0 31,3 281,7 284,9 284,9
141,0 282,0 314,0 31,4 282,6 285,8 285,8
141,5 283,0 315,0 31,5 283,5 286,7 286,7
142,0 284,0 316,0 31,6 284,4 287,6 287,6
142,5 285,0 317,0 31,7 285,3 288,5 288,5
143,0 286,0 318,0 31,8 286,2 289,4 289,4
143,5 287,0 319,0 31,9 287,1 290,3 290,3
144,0 288,0 320,0 32,0 288,0 291,2 291,2
144,5 289,0 321,0 32,1 288,9 292,1 292,1
145,0 290,0 322,0 32,2 289,8 293,0 293,0
145,5 291,0 323,0 32,3 290,7 293,9 293,9
146,0 292,0 324,0 32,4 291,6 294,8 294,8
146,5 293,0 325,0 32,5 292,5 295,7 295,7
147,0 294,0 326,0 32,6 293,4 296,6 296,6
147,5 295,0 327,0 32,7 294,3 297,5 297,5
148,0 296,0 328,0 32,8 295,2 298,4 298,4
148,5 297,0 329,0 32,9 296,1 299,3 299,3
149,0 298,0 330,0 33,0 297,0 300,2 300,2
369 738,0 770,0 77,0 693,0 696,2 696,2
370 740,0 772,0 77,2 694,8 698,0 698,0
371 742,0 774,0 77,4 696,6 699,8 699,8
372 744,0 776,0 77,6 698,4 701,6 701,6
373 746,0 778,0 77,8 700,2 703,4 703,4
374 748,0 780,0 78,0 702,0 705,2 705,2
375 750,0 782,0 78,2 703,8 707,0 707,0
376 752,0 784,0 78,4 705,6 708,8 708,8
377 754,0 786,0 78,6 707,4 710,6 710,6
378 756,0 788,0 78,8 709,2 712,4 712,4
379 758,0 790,0 79,0 711,0 714,2 714,2
380 760,0 792,0 79,2 712,8 716,0 716,0
381 762,0 794,0 79,4 714,6 717,8 717,8
382 764,0 796,0 79,6 716,4 719,6 719,6
383 766,0 798,0 79,8 718,2 721,4 721,4
384 768,0 800,0 80,0 720,0 723,2 723,2
385 770,0 802,0 80,2 721,8 725,0 725,0
386 772,0 804,0 80,4 723,6 726,8 726,8
387 774,0 806,0 80,6 725,4 728,6 728,6
388 776,0 808,0 80,8 727,2 730,4 730,4
389 778,0 810,0 81,0 729,0 732,2 732,2
390 780,0 812,0 81,2 730,8 734,0 734,0
391 782,0 814,0 81,4 732,6 735,8 735,8
392 784,0 816,0 81,6 734,4 737,6 737,6
393 786,0 818,0 81,8 736,2 739,4 739,4
394 788,0 820,0 82,0 738,0 741,2 741,2
395 790,0 822,0 82,2 739,8 743,0 743,0
396 792,0 824,0 82,4 741,6 744,8 744,8
397 794,0 826,0 82,6 743,4 746,6 746,6
398 796,0 828,0 82,8 745,2 748,4 748,4
399 798,0 830,0 83,0 747,0 750,2 750,2
400 800,0 832,0 83,2 748,8 752,0 752,0
401 802,0 834,0 83,4 750,6 753,8 753,8
402 804,0 836,0 83,6 752,4 755,6 755,6
403 806,0 838,0 83,8 754,2 757,4 757,4
404 808,0 840,0 84,0 756,0 759,2 759,2
405 810,0 842,0 84,2 757,8 761,0 761,0
406 812,0 844,0 84,4 759,6 762,8 762,8
407 814,0 846,0 84,6 761,4 764,6 764,6
408 816,0 848,0 84,8 763,2 766,4 766,4
409 818,0 850,0 85,0 765,0 768,2 768,2
410 820,0 852,0 85,2 766,8 770,0 770,0
411 822,0 854,0 85,4 768,6 771,8 771,8
412 824,0 856,0 85,6 770,4 773,6 773,6
413 826,0 858,0 85,8 772,2 775,4 775,4
414 828,0 860,0 86,0 774,0 777,2 777,2
415 830,0 862,0 86,2 775,8 779,0 779,0
416 832,0 864,0 86,4 777,6 780,8 780,8
417 834,0 866,0 86,6 779,4 782,6 782,6
418 836,0 868,0 86,8 781,2 784,4 784,4
419 838,0 870,0 87,0 783,0 786,2 786,2
420 840,0 872,0 87,2 784,8 788,0 788,0
421 842,0 874,0 87,4 786,6 789,8 789,8
422 844,0 876,0 87,6 788,4 791,6 791,6
423 846,0 878,0 87,8 790,2 793,4 793,4
