strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur -30 - +100
Przeliczenie z °C - °F - °K
St F St C St K St F St C St K St F St C St K
 
-22 -30,0 243,15 57 13,9 287,04 136 57,8 330,93
-21 -29,4 243,71 58 14,4 287,59 137 58,3 331,48
-20 -28,9 244,26 59 15,0 288,15 138 58,9 332,04
-19 -28,3 244,82 60 15,6 288,71 139 59,4 332,59
-18 -27,8 245,37 61 16,1 289,26 140 60,0 333,15
-17 -27,2 245,93 62 16,7 289,82 141 60,6 333,71
-16 -26,7 246,48 63 17,2 290,37 142 61,1 334,26
-15 -26,1 247,04 64 17,8 290,93 143 61,7 334,82
-14 -25,6 247,59 65 18,3 291,48 144 62,2 335,37
-13 -25,0 248,15 66 18,9 292,04 145 62,8 335,93
-12 -24,4 248,71 67 19,4 292,59 146 63,3 336,48
-11 -23,9 249,26 68 20,0 293,15 147 63,9 337,04
-10 -23,3 249,82 69 20,6 293,71 148 64,4 337,59
-9 -22,8 250,37 70 21,1 294,26 149 65,0 338,15
-8 -22,2 250,93 71 21,7 294,82 150 65,6 338,71
-7 -21,7 251,48 72 22,2 295,37 151 66,1 339,26
-6 -21,1 252,04 73 22,8 295,93 152 66,7 339,82
-5 -20,6 252,59 74 23,3 296,48 153 67,2 340,37
-4 -20,0 253,15 75 23,9 297,04 154 67,8 340,93
-3 -19,4 253,71 76 24,4 297,59 155 68,3 341,48
-2 -18,9 254,26 77 25,0 298,15 156 68,9 342,04
-1 -18,3 254,82 78 25,6 298,71 157 69,4 342,59
0 -17,8 255,37 79 26,1 299,26 158 70,0 343,15
1 -17,2 255,93 80 26,7 299,82 159 70,6 343,71
2 -16,7 256,48 81 27,2 300,37 160 71,1 344,26
3 -16,1 257,04 82 27,8 300,93 161 71,7 344,82
4 -15,6 257,59 83 28,3 301,48 162 72,2 345,37
5 -15,0 258,15 84 28,9 302,04 163 72,8 345,93
6 -14,4 258,71 85 29,4 302,59 164 73,3 346,48
7 -13,9 259,26 86 30,0 303,15 165 73,9 347,04
8 -13,3 259,82 87 30,6 303,71 166 74,4 347,59
9 -12,8 260,37 88 31,1 304,26 167 75,0 348,15
10 -12,2 260,93 89 31,7 304,82 168 75,6 348,71
11 -11,7 261,48 90 32,2 305,37 169 76,1 349,26
12 -11,1 262,04 91 32,8 305,93 170 76,7 349,82
13 -10,6 262,59 92 33,3 306,48 171 77,2 350,37
14 -10,0 263,15 93 33,9 307,04 172 77,8 350,93
15 -9,4 263,71 94 34,4 307,59 173 78,3 351,48
16 -8,9 264,26 95 35,0 308,15 174 78,9 352,04
17 -8,3 264,82 96 35,6 308,71 175 79,4 352,59
18 -7,8 265,37 97 36,1 309,26 176 80,0 353,15
19 -7,2 265,93 98 36,7 309,82 177 80,6 353,71
20 -6,7 266,48 99 37,2 310,37 178 81,1 354,26
21 -6,1 267,04 100 37,8 310,93 179 81,7 354,82
22 -5,6 267,59 101 38,3 311,48 180 82,2 355,37
23 -5,0 268,15 102 38,9 312,04 181 82,8 355,93
24 -4,4 268,71 103 39,4 312,59 182 83,3 356,48
25 -3,9 269,26 104 40,0 313,15 183 83,9 357,04
26 -3,3 269,82 105 40,6 313,71 184 84,4 357,59
27 -2,8 270,37 106 41,1 314,26 185 85,0 358,15
28 -2,2 270,93 107 41,7 314,82 186 85,6 358,71
29 -1,7 271,48 108 42,2 315,37 187 86,1 359,26
30 -1,1 272,04 109 42,8 315,93 188 86,7 359,82
31 -0,6 272,59 110 43,3 316,48 189 87,2 360,37
32 0,0 273,15 111 43,9 317,04 190 87,8 360,93
33 0,6 273,71 112 44,4 317,59 191 88,3 361,48
34 1,1 274,26 113 45,0 318,15 192 88,9 362,04
35 1,7 274,82 114 45,6 318,71 193 89,4 362,59
36 2,2 275,37 115 46,1 319,26 194 90,0 363,15
37 2,8 275,93 116 46,7 319,82 195 90,6 363,71
38 3,3 276,48 117 47,2 320,37 196 91,1 364,26
39 3,9 277,04 118 47,8 320,93 197 91,7 364,82
40 4,4 277,59 119 48,3 321,48 198 92,2 365,37
41 5,0 278,15 120 48,9 322,04 199 92,8 365,93
42 5,6 278,71 121 49,4 322,59 200 93,3 366,48
43 6,1 279,26 122 50,0 323,15 201 93,9 367,04
44 6,7 279,82 123 50,6 323,71 202 94,4 367,59
45 7,2 280,37 124 51,1 324,26 203 95,0 368,15
46 7,8 280,93 125 51,7 324,82 204 95,6 368,71
47 8,3 281,48 126 52,2 325,37 205 96,1 369,26
48 8,9 282,04 127 52,8 325,93 206 96,7 369,82
49 9,4 282,59 128 53,3 326,48 207 97,2 370,37
50 10,0 283,15 129 53,9 327,04 208 97,8 370,93
51 10,6 283,71 130 54,4 327,59 209 98,3 371,48
52 11,1 284,26 131 55,0 328,15 210 98,9 372,04
53 11,7 284,82 132 55,6 328,71 211 99,4 372,59
54 12,2 285,37 133 56,1 329,26 212 100,0 373,15
55 12,8 285,93 134 56,7 329,82 213 100,6 373,71
56 13,3 286,48 135 57,2 330,37 214 101,1 374,26

Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator