strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur med - 35 - 42
/2 cyfry po przecinku/
Przeliczenie z °F - °C
C F K C F K
35,11 95,20 308,26 39,06 102,31 312,21
35,12 95,22 308,27 39,07 102,33 312,22
35,13 95,23 308,28 39,08 102,34 312,23
35,14 95,25 308,29 39,09 102,36 312,24
35,15 95,27 308,30 39,10 102,38 312,25
35,16 95,29 308,31 39,11 102,40 312,26
35,17 95,31 308,32 39,12 102,42 312,27
35,18 95,32 308,33 39,13 102,43 312,28
35,19 95,34 308,34 39,14 102,45 312,29
35,20 95,36 308,35 39,15 102,47 312,30
35,21 95,38 308,36 39,16 102,49 312,31
35,22 95,40 308,37 39,17 102,51 312,32
35,23 95,41 308,38 39,18 102,52 312,33
35,24 95,43 308,39 39,19 102,54 312,34
35,25 95,45 308,40 39,20 102,56 312,35
35,26 95,47 308,41 39,21 102,58 312,36
35,27 95,49 308,42 39,22 102,60 312,37
35,28 95,50 308,43 39,23 102,61 312,38
35,29 95,52 308,44 39,24 102,63 312,39
35,30 95,54 308,45 39,25 102,65 312,40
35,31 95,56 308,46 39,26 102,67 312,41
35,32 95,58 308,47 39,27 102,69 312,42
35,33 95,59 308,48 39,28 102,70 312,43
35,34 95,61 308,49 39,29 102,72 312,44
35,35 95,63 308,50 39,30 102,74 312,45
35,36 95,65 308,51 39,31 102,76 312,46
35,37 95,67 308,52 39,32 102,78 312,47
35,38 95,68 308,53 39,33 102,79 312,48
35,39 95,70 308,54 39,34 102,81 312,49
35,40 95,72 308,55 39,35 102,83 312,50
35,41 95,74 308,56 39,36 102,85 312,51
35,42 95,76 308,57 39,37 102,87 312,52
35,43 95,77 308,58 39,38 102,88 312,53
35,44 95,79 308,59 39,39 102,90 312,54
35,45 95,81 308,60 39,40 102,92 312,55
35,46 95,83 308,61 39,41 102,94 312,56
35,47 95,85 308,62 39,42 102,96 312,57
35,48 95,86 308,63 39,43 102,97 312,58
35,49 95,88 308,64 39,44 102,99 312,59
35,50 95,90 308,65 39,45 103,01 312,60
35,51 95,92 308,66 39,46 103,03 312,61
35,52 95,94 308,67 39,47 103,05 312,62
35,53 95,95 308,68 39,48 103,06 312,63
35,54 95,97 308,69 39,49 103,08 312,64
35,55 95,99 308,70 39,50 103,10 312,65
35,56 96,01 308,71 39,51 103,12 312,66
35,57 96,03 308,72 39,52 103,14 312,67
35,58 96,04 308,73 39,53 103,15 312,68
35,59 96,06 308,74 39,54 103,17 312,69
35,60 96,08 308,75 39,55 103,19 312,70
35,61 96,10 308,76 39,56 103,21 312,71
35,62 96,12 308,77 39,57 103,23 312,72
35,63 96,13 308,78 39,58 103,24 312,73
35,64 96,15 308,79 39,59 103,26 312,74
35,65 96,17 308,80 39,60 103,28 312,75
35,66 96,19 308,81 39,61 103,30 312,76
35,67 96,21 308,82 39,62 103,32 312,77
35,68 96,22 308,83 39,63 103,33 312,78
35,69 96,24 308,84 39,64 103,35 312,79
35,70 96,26 308,85 39,65 103,37 312,80
35,71 96,28 308,86 39,66 103,39 312,81
35,72 96,30 308,87 39,67 103,41 312,82
35,73 96,31 308,88 39,68 103,42 312,83
35,74 96,33 308,89 39,69 103,44 312,84
35,75 96,35 308,90 39,70 103,46 312,85
35,76 96,37 308,91 39,71 103,48 312,86
35,77 96,39 308,92 39,72 103,50 312,87
35,78 96,40 308,93 39,73 103,51 312,88
35,79 96,42 308,94 39,74 103,53 312,89
35,80 96,44 308,95 39,75 103,55 312,90
35,81 96,46 308,96 39,76 103,57 312,91
35,82 96,48 308,97 39,77 103,59 312,92
35,83 96,49 308,98 39,78 103,60 312,93
35,84 96,51 308,99 39,79 103,62 312,94
35,85 96,53 309,00 39,80 103,64 312,95
35,86 96,55 309,01 39,81 103,66 312,96
35,87 96,57 309,02 39,82 103,68 312,97
35,88 96,58 309,03 39,83 103,69 312,98
35,89 96,60 309,04 39,84 103,71 312,99
35,90 96,62 309,05 39,85 103,73 313,00
35,91 96,64 309,06 39,86 103,75 313,01
35,92 96,66 309,07 39,87 103,77 313,02
35,93 96,67 309,08 39,88 103,78 313,03
35,94 96,69 309,09 39,89 103,80 313,04
35,95 96,71 309,10 39,90 103,82 313,05
35,96 96,73 309,11 39,91 103,84 313,06
35,97 96,75 309,12 39,92 103,86 313,07
35,98 96,76 309,13 39,93 103,87 313,08
35,99 96,78 309,14 39,94 103,89 313,09
36,00 96,80 309,15 39,95 103,91 313,10
36,01 96,82 309,16 39,96 103,93 313,11
36,02 96,84 309,17 39,97 103,95 313,12
36,03 96,85 309,18 39,98 103,96 313,13
36,04 96,87 309,19 39,99 103,98 313,14
36,05 96,89 309,20 40,00 104,00 313,15
36,06 96,91 309,21 40,01 104,02 313,16
36,07 96,93 309,22 40,02 104,04 313,17
36,08 96,94 309,23 40,03 104,05 313,18
36,09 96,96 309,24 40,04 104,07 313,19
36,10 96,98 309,25 40,05 104,09 313,20
36,11 97,00 309,26 40,06 104,11 313,21
36,12 97,02 309,27 40,07 104,13 313,22
36,13 97,03 309,28 40,08 104,14 313,23
36,14 97,05 309,29 40,09 104,16 313,24
36,15 97,07 309,30 40,10 104,18 313,25
36,16 97,09 309,31 40,11 104,20 313,26
36,17 97,11 309,32 40,12 104,22 313,27
36,18 97,12 309,33 40,13 104,23 313,28
36,19 97,14 309,34 40,14 104,25 313,29
36,20 97,16 309,35 40,15 104,27 313,30
36,21 97,18 309,36 40,16 104,29 313,31
36,22 97,20 309,37 40,17 104,31 313,32
36,23 97,21 309,38 40,18 104,32 313,33
36,24 97,23 309,39 40,19 104,34 313,34
36,25 97,25 309,40 40,20 104,36 313,35
36,26 97,27 309,41 40,21 104,38 313,36
36,27 97,29 309,42 40,22 104,40 313,37
36,28 97,30 309,43 40,23 104,41 313,38
36,29 97,32 309,44 40,24 104,43 313,39
36,30 97,34 309,45 40,25 104,45 313,40
36,31 97,36 309,46 40,26 104,47 313,41
36,32 97,38 309,47 40,27 104,49 313,42
36,33 97,39 309,48 40,28 104,50 313,43
36,34 97,41 309,49 40,29 104,52 313,44
36,35 97,43 309,50 40,30 104,54 313,45
36,36 97,45 309,51 40,31 104,56 313,46
36,37 97,47 309,52 40,32 104,58 313,47
36,38 97,48 309,53 40,33 104,59 313,48
36,39 97,50 309,54 40,34 104,61 313,49
36,40 97,52 309,55 40,35 104,63 313,50
36,41 97,54 309,56 40,36 104,65 313,51
36,42 97,56 309,57 40,37 104,67 313,52
36,43 97,57 309,58 40,38 104,68 313,53
36,44 97,59 309,59 40,39 104,70 313,54
36,45 97,61 309,60 40,40 104,72 313,55
36,46 97,63 309,61 40,41 104,74 313,56
36,47 97,65 309,62 40,42 104,76 313,57
36,48 97,66 309,63 40,43 104,77 313,58
36,49 97,68 309,64 40,44 104,79 313,59
36,50 97,70 309,65 40,45 104,81 313,60
36,51 97,72 309,66 40,46 104,83 313,61
36,52 97,74 309,67 40,47 104,85 313,62
36,53 97,75 309,68 40,48 104,86 313,63
36,54 97,77 309,69 40,49 104,88 313,64
36,55 97,79 309,70 40,50 104,90 313,65
36,56 97,81 309,71 40,51 104,92 313,66
36,57 97,83 309,72 40,52 104,94 313,67
36,58 97,84 309,73 40,53 104,95 313,68
36,59 97,86 309,74 40,54 104,97 313,69
36,60 97,88 309,75 40,55 104,99 313,70
36,61 97,90 309,76 40,56 105,01 313,71
36,62 97,92 309,77 40,57 105,03 313,72
36,63 97,93 309,78 40,58 105,04 313,73
36,64 97,95 309,79 40,59 105,06 313,74
36,65 97,97 309,80 40,60 105,08 313,75
36,66 97,99 309,81 40,61 105,10 313,76
36,67 98,01 309,82 40,62 105,12 313,77
36,68 98,02 309,83 40,63 105,13 313,78
36,69 98,04 309,84 40,64 105,15 313,79
36,70 98,06 309,85 40,65 105,17 313,80
36,71 98,08 309,86 40,66 105,19 313,81
36,72 98,10 309,87 40,67 105,21 313,82
36,73 98,11 309,88 40,68 105,22 313,83
36,74 98,13 309,89 40,69 105,24 313,84
36,75 98,15 309,90 40,70 105,26 313,85
36,76 98,17 309,91 40,71 105,28 313,86
36,77 98,19 309,92 40,72 105,30 313,87
36,78 98,20 309,93 40,73 105,31 313,88
36,79 98,22 309,94 40,74 105,33 313,89
36,80 98,24 309,95 40,75 105,35 313,90
36,81 98,26 309,96 40,76 105,37 313,91
36,82 98,28 309,97 40,77 105,39 313,92
36,83 98,29 309,98 40,78 105,40 313,93
36,84 98,31 309,99 40,79 105,42 313,94
36,85 98,33 310,00 40,80 105,44 313,95
36,86 98,35 310,01 40,81 105,46 313,96
36,87 98,37 310,02 40,82 105,48 313,97
36,88 98,38 310,03 40,83 105,49 313,98
36,89 98,40 310,04 40,84 105,51 313,99
36,90 98,42 310,05 40,85 105,53 314,00
36,91 98,44 310,06 40,86 105,55 314,01
36,92 98,46 310,07 40,87 105,57 314,02
36,93 98,47 310,08 40,88 105,58 314,03
36,94 98,49 310,09 40,89 105,60 314,04
36,95 98,51 310,10 40,90 105,62 314,05
36,96 98,53 310,11 40,91 105,64 314,06
36,97 98,55 310,12 40,92 105,66 314,07
36,98 98,56 310,13 40,93 105,67 314,08
36,99 98,58 310,14 40,94 105,69 314,09
37,00 98,60 310,15 40,95 105,71 314,10
37,01 98,62 310,16 40,96 105,73 314,11
37,02 98,64 310,17 40,97 105,75 314,12
37,03 98,65 310,18 40,98 105,76 314,13
37,04 98,67 310,19 40,99 105,78 314,14
37,05 98,69 310,20 41,00 105,80 314,15
37,06 98,71 310,21 41,01 105,82 314,16
37,07 98,73 310,22 41,02 105,84 314,17
37,08 98,74 310,23 41,03 105,85 314,18
37,09 98,76 310,24 41,04 105,87 314,19
37,10 98,78 310,25 41,05 105,89 314,20
37,11 98,80 310,26 41,06 105,91 314,21
37,12 98,82 310,27 41,07 105,93 314,22
37,13 98,83 310,28 41,08 105,94 314,23
37,14 98,85 310,29 41,09 105,96 314,24
37,15 98,87 310,30 41,10 105,98 314,25
37,16 98,89 310,31 41,11 106,00 314,26
37,17 98,91 310,32 41,12 106,02 314,27
37,18 98,92 310,33 41,13 106,03 314,28
37,19 98,94 310,34 41,14 106,05 314,29
37,20 98,96 310,35 41,15 106,07 314,30
37,21 98,98 310,36 41,16 106,09 314,31
37,22 99,00 310,37 41,17 106,11 314,32
37,23 99,01 310,38 41,18 106,12 314,33
37,24 99,03 310,39 41,19 106,14 314,34
37,25 99,05 310,40 41,20 106,16 314,35
37,26 99,07 310,41 41,21 106,18 314,36
37,27 99,09 310,42 41,22 106,20 314,37
37,28 99,10 310,43 41,23 106,21 314,38
37,29 99,12 310,44 41,24 106,23 314,39
37,30 99,14 310,45 41,25 106,25 314,40
37,31 99,16 310,46 41,26 106,27 314,41
37,32 99,18 310,47 41,27 106,29 314,42
37,33 99,19 310,48 41,28 106,30 314,43
37,34 99,21 310,49 41,29 106,32 314,44
37,35 99,23 310,50 41,30 106,34 314,45
37,36 99,25 310,51 41,31 106,36 314,46
37,37 99,27 310,52 41,32 106,38 314,47
37,38 99,28 310,53 41,33 106,39 314,48
37,39 99,30 310,54 41,34 106,41 314,49
37,40 99,32 310,55 41,35 106,43 314,50
37,41 99,34 310,56 41,36 106,45 314,51
37,42 99,36 310,57 41,37 106,47 314,52
37,43 99,37 310,58 41,38 106,48 314,53
37,44 99,39 310,59 41,39 106,50 314,54
37,45 99,41 310,60 41,40 106,52 314,55
37,46 99,43 310,61 41,41 106,54 314,56
37,47 99,45 310,62 41,42 106,56 314,57
37,48 99,46 310,63 41,43 106,57 314,58
37,49 99,48 310,64 41,44 106,59 314,59
37,50 99,50 310,65 41,45 106,61 314,60
37,51 99,52 310,66 41,46 106,63 314,61
37,52 99,54 310,67 41,47 106,65 314,62
37,53 99,55 310,68 41,48 106,66 314,63
37,54 99,57 310,69 41,49 106,68 314,64
37,55 99,59 310,70 41,50 106,70 314,65
37,56 99,61 310,71 41,51 106,72 314,66
37,57 99,63 310,72 41,52 106,74 314,67
37,58 99,64 310,73 41,53 106,75 314,68
37,59 99,66 310,74 41,54 106,77 314,69
37,60 99,68 310,75 41,55 106,79 314,70
37,61 99,70 310,76 41,56 106,81 314,71
37,62 99,72 310,77 41,57 106,83 314,72
37,63 99,73 310,78 41,58 106,84 314,73
37,64 99,75 310,79 41,59 106,86 314,74
37,65 99,77 310,80 41,60 106,88 314,75
37,66 99,79 310,81 41,61 106,90 314,76
37,67 99,81 310,82 41,62 106,92 314,77
37,68 99,82 310,83 41,63 106,93 314,78
37,69 99,84 310,84 41,64 106,95 314,79
37,70 99,86 310,85 41,65 106,97 314,80
37,71 99,88 310,86 41,66 106,99 314,81
37,72 99,90 310,87 41,67 107,01 314,82
37,73 99,91 310,88 41,68 107,02 314,83
37,74 99,93 310,89 41,69 107,04 314,84
37,75 99,95 310,90 41,70 107,06 314,85
37,76 99,97 310,91 41,71 107,08 314,86
37,77 99,99 310,92 41,72 107,10 314,87
37,78 100,00 310,93 41,73 107,11 314,88
37,79 100,02 310,94 41,74 107,13 314,89
37,80 100,04 310,95 41,75 107,15 314,90
37,81 100,06 310,96 41,76 107,17 314,91
37,82 100,08 310,97 41,77 107,19 314,92
37,83 100,09 310,98 41,78 107,20 314,93
37,84 100,11 310,99 41,79 107,22 314,94
37,85 100,13 311,00 41,80 107,24 314,95
37,86 100,15 311,01 41,81 107,26 314,96
37,87 100,17 311,02 41,82 107,28 314,97
37,88 100,18 311,03 41,83 107,29 314,98
37,89 100,20 311,04 41,84 107,31 314,99
37,90 100,22 311,05 41,85 107,33 315,00
37,91 100,24 311,06 41,86 107,35 315,01
37,92 100,26 311,07 41,87 107,37 315,02
37,93 100,27 311,08 41,88 107,38 315,03
37,94 100,29 311,09 41,89 107,40 315,04
37,95 100,31 311,10 41,90 107,42 315,05
37,96 100,33 311,11 41,91 107,44 315,06
37,97 100,35 311,12 41,92 107,46 315,07
37,98 100,36 311,13 41,93 107,47 315,08
37,99 100,38 311,14 41,94 107,49 315,09
38,00 100,40 311,15 41,95 107,51 315,10
38,01 100,42 311,16 41,96 107,53 315,11
38,02 100,44 311,17 41,97 107,55 315,12
38,03 100,45 311,18 41,98 107,56 315,13
38,04 100,47 311,19 41,99 107,58 315,14
38,05 100,49 311,20 42,00 107,60 315,15
38,06 100,51 311,21 42,01 107,62 315,16
38,07 100,53 311,22 42,02 107,64 315,17
38,08 100,54 311,23 42,03 107,65 315,18
38,09 100,56 311,24 42,04 107,67 315,19
38,10 100,58 311,25 42,05 107,69 315,20
38,11 100,60 311,26 42,06 107,71 315,21
38,12 100,62 311,27 42,07 107,73 315,22
38,13 100,63 311,28 42,08 107,74 315,23
38,14 100,65 311,29 42,09 107,76 315,24
38,15 100,67 311,30 42,10 107,78 315,25
38,16 100,69 311,31 42,11 107,80 315,26
38,17 100,71 311,32 42,12 107,82 315,27
38,18 100,72 311,33 42,13 107,83 315,28
38,19 100,74 311,34 42,14 107,85 315,29
38,20 100,76 311,35 42,15 107,87 315,30
38,21 100,78 311,36 42,16 107,89 315,31
38,22 100,80 311,37 42,17 107,91 315,32
38,23 100,81 311,38 42,18 107,92 315,33
38,24 100,83 311,39 42,19 107,94 315,34
38,25 100,85 311,40 42,20 107,96 315,35
38,26 100,87 311,41 42,21 107,98 315,36
38,27 100,89 311,42 42,22 108,00 315,37
38,28 100,90 311,43 42,23 108,01 315,38
38,29 100,92 311,44 42,24 108,03 315,39
38,30 100,94 311,45 42,25 108,05 315,40
38,31 100,96 311,46 42,26 108,07 315,41
38,32 100,98 311,47 42,27 108,09 315,42
38,33 100,99 311,48 42,28 108,10 315,43
38,34 101,01 311,49 42,29 108,12 315,44
38,35 101,03 311,50 42,30 108,14 315,45
38,36 101,05 311,51 42,31 108,16 315,46
38,37 101,07 311,52 42,32 108,18 315,47
38,38 101,08 311,53 42,33 108,19 315,48
38,39 101,10 311,54 42,34 108,21 315,49
38,40 101,12 311,55 42,35 108,23 315,50
38,41 101,14 311,56 42,36 108,25 315,51
38,42 101,16 311,57 42,37 108,27 315,52
38,43 101,17 311,58 42,38 108,28 315,53
38,44 101,19 311,59 42,39 108,30 315,54
38,45 101,21 311,60 42,40 108,32 315,55
38,46 101,23 311,61 42,41 108,34 315,56
38,47 101,25 311,62 42,42 108,36 315,57
38,48 101,26 311,63 42,43 108,37 315,58
38,49 101,28 311,64 42,44 108,39 315,59
38,50 101,30 311,65 42,45 108,41 315,60
38,51 101,32 311,66 42,46 108,43 315,61
38,52 101,34 311,67 42,47 108,45 315,62
38,53 101,35 311,68 42,48 108,46 315,63
38,54 101,37 311,69 42,49 108,48 315,64
38,55 101,39 311,70 42,50 108,50 315,65
38,56 101,41 311,71 42,51 108,52 315,66
38,57 101,43 311,72 42,52 108,54 315,67
38,58 101,44 311,73 42,53 108,55 315,68
38,59 101,46 311,74 42,54 108,57 315,69
38,60 101,48 311,75 42,55 108,59 315,70
38,61 101,50 311,76 42,56 108,61 315,71
38,62 101,52 311,77 42,57 108,63 315,72
38,63 101,53 311,78 42,58 108,64 315,73
38,64 101,55 311,79 42,59 108,66 315,74
38,65 101,57 311,80 42,60 108,68 315,75
38,66 101,59 311,81 42,61 108,70 315,76
38,67 101,61 311,82 42,62 108,72 315,77
38,68 101,62 311,83 42,63 108,73 315,78
38,69 101,64 311,84 42,64 108,75 315,79
38,70 101,66 311,85 42,65 108,77 315,80
38,71 101,68 311,86 42,66 108,79 315,81
38,72 101,70 311,87 42,67 108,81 315,82
38,73 101,71 311,88 42,68 108,82 315,83
38,74 101,73 311,89 42,69 108,84 315,84
38,75 101,75 311,90 42,70 108,86 315,85
38,76 101,77 311,91 42,71 108,88 315,86
38,77 101,79 311,92 42,72 108,90 315,87
38,78 101,80 311,93 42,73 108,91 315,88
38,79 101,82 311,94 42,74 108,93 315,89
38,80 101,84 311,95 42,75 108,95 315,90
38,81 101,86 311,96 42,76 108,97 315,91
38,82 101,88 311,97 42,77 108,99 315,92
38,83 101,89 311,98 42,78 109,00 315,93
38,84 101,91 311,99 42,79 109,02 315,94
38,85 101,93 312,00 42,80 109,04 315,95
38,86 101,95 312,01 42,81 109,06 315,96
38,87 101,97 312,02 42,82 109,08 315,97
38,88 101,98 312,03 42,83 109,09 315,98
38,89 102,00 312,04 42,84 109,11 315,99
38,90 102,02 312,05 42,85 109,13 316,00
38,91 102,04 312,06 42,86 109,15 316,01
38,92 102,06 312,07 42,87 109,17 316,02
38,93 102,07 312,08 42,88 109,18 316,03
38,94 102,09 312,09 42,89 109,20 316,04
38,95 102,11 312,10 42,90 109,22 316,05
38,96 102,13 312,11 42,91 109,24 316,06
38,97 102,15 312,12 42,92 109,26 316,07
38,98 102,16 312,13 42,93 109,27 316,08
38,99 102,18 312,14 42,94 109,29 316,09
39,00 102,20 312,15 42,95 109,31 316,10
39,01 102,22 312,16 42,96 109,33 316,11
39,02 102,24 312,17 42,97 109,35 316,12
39,03 102,25 312,18 42,98 109,36 316,13
39,04 102,27 312,19 42,99 109,38 316,14
39,05 102,29 312,20 43,00 109,40 316,15
























































Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator