strona zainteresowania Potrafię komputer programy Podroze muzyka kontakt
 

Przeliczanie Temperatur

Wygląd termometru/skala

°F na °C °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °F na °C °K (5,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (1,0°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,5°)
Temperat. ogólne °F na °C °K (0,1°)
Temperat. ogólne °F na °C Niedokładne
Jak obliczamy C
Temperatura z F na C (ułamek 5/9)
Temperatura z F na C C=F-32/2...
Temperatura C C=(F-32)*0,55
Temperatura C C=(F-32)/2
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/ -22 - 143/
Oblicz. T.C (F-32) * ułamek 0,55
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°F na °C °K /T. med/
Temperat. (med) °F na °C °K (0,1°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108/
Oblicz. T.C C=5/9 * (F-32)/95-108//2/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /94 - 118 F /

°F na °C °K /212°+ /
Temperat. °F na °C °K 212° - 662° (0,5°)
Zadania - Oblicz C
Oblicz. Temp. °C Jeżeli °F = /212-692/

Filmy z toutube Oblicz C

°C na °F °K /T. ogólna/
Temperat. ogólne °C na °F °K (5,0°)
Temperat. ogólne °C na °F Niedokładne
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,1°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (0,5°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,0°)
Temperat. ogólne °C na °F °K (1,5°)
Jak obliczamy F
Temperatura z C na F (ułamek 9/5)
Przeliczenie C - F - C ułamek (1,8 oraz 2)
Temperatura z C na F 2 /-30 - +100/
Temperatura z C-F F=(C*2+32)-10%+3,2

Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 różne
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /-30 - 100/
Oblicz. T. CiF - Różne przykłady/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury powietrze !!!

°C na °F °K /T. med/
Temperat. med °C na °F °K (0,1°)
Temperat. med °C na °F °K (0,01°)
Jak obliczamy F
Temp (35,1-43,0) z st c - F /F=C*1,8+32/
Temperatura z C na F 2 /35,0 - 42,0/
Zadania - Oblicz F
Oblicz. T. F F=C*2-C*0,2+32 /35,1-42,8/
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,1
Oblicz. T.F F=32+9/5*c /95-108/ 0,01
Oblicz. T.F (C*2+32)-10%+3,2 /35 - 42/
Wykresy °F = °C
Wykres temperatury /35 - 42 C/
Zadania - Oblicz K
Oblicz. T. K=C+273,15 /35,1-42,8/ 0,05

°C na °F °K /100+/
Temperat. °C na °F °K (0,2°) -130 - 200
Temperat. °C na °F °K 100° - 300° (0,5°)
Zadania - Oblicz F
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-350/
Oblicz. Temp. °F Jeżeli °C = /100-1000/

Filmy z toutube Oblicz F

Temperatura wyjściowa °K=°F i °C

°K na °F °C /T Ogólna/
Temperat. ogólne °K na °F °C (0,1)
Jak obliczamy °K = °C
Temperatura z C na K i K na C
Zadania - °K = °C
Oblicz. T. K K=C+273,15 /-30 +200/
°K na °F °C /T med/
Temperat. (med) °K na °F °C (0,1°)

Filmy z toutube Oblicz K

Prezentacje
Prezentacje F-C C-F
Prezentacje F-C C-F html -czarne

Twoje ulubione przepisy kulinarne
Babeczki owsiano-bananowe
Zapiekanka ziemniaczana
Chrupiące domowe bułeczki
Ciasto korzenne z mąki razowej
Świąteczne pierniczki

Najgorsze tłuszcze do gotowania

Kalkulator
Kalkulator temperatury (nowe okno !!!)
Kalkulator temperatury, obliczenia (*.xls)
Filmy z toutube
Zjawiska temperatur w różnych skalach


Wzory


C=(F-32)/1,8
F=C*1,8+32
T kelwin = C + 273,15
T Celsjusza = K - 273,15
ºK=([ºF]+459.67)*5/9
F=(K*1,8)-459,67
Tabela temperatur
Przeliczenie z °F -°C
Proste wyliczenie /niedokladne/
(F-32)/2
F= C wg wzoru (F-32)/2 Róznica F= C wg wzoru (F-32)/2 Róznica
-22,0 -30,0 -27,0 -3,0 236 113,3 102,0 38,9
-21,5 -29,7 -26,8 -3,0 237 113,9 102,5 39,2
-21,0 -29,4 -26,5 -2,9 238 114,4 103,0 39,4
-20,5 -29,2 -26,3 -2,9 239 115,0 103,5 39,7
-20,0 -28,9 -26,0 -2,9 240 115,6 104,0 40,0
-19,5 -28,6 -25,8 -2,9 241 116,1 104,5 40,3
-19,0 -28,3 -25,5 -2,8 242 116,7 105,0 40,6
-18,5 -28,1 -25,3 -2,8 243 117,2 105,5 40,8
-18,0 -27,8 -25,0 -2,8 244 117,8 106,0 41,1
-17,5 -27,5 -24,8 -2,8 245 118,3 106,5 41,4
-17,0 -27,2 -24,5 -2,7 246 118,9 107,0 41,7
-16,5 -26,9 -24,3 -2,7 247 119,4 107,5 41,9
-16,0 -26,7 -24,0 -2,7 248 120,0 108,0 42,2
-15,5 -26,4 -23,8 -2,6 249 120,6 108,5 42,5
-15,0 -26,1 -23,5 -2,6 250 121,1 109,0 42,8
-14,5 -25,8 -23,3 -2,6 251 121,7 109,5 43,1
-14,0 -25,6 -23,0 -2,6 252 122,2 110,0 43,3
-13,5 -25,3 -22,8 -2,5 253 122,8 110,5 43,6
-13,0 -25,0 -22,5 -2,5 254 123,3 111,0 43,9
-12,5 -24,7 -22,3 -2,5 255 123,9 111,5 44,2
-12,0 -24,4 -22,0 -2,4 256 124,4 112,0 44,4
-11,5 -24,2 -21,8 -2,4 257 125,0 112,5 44,7
-11,0 -23,9 -21,5 -2,4 258 125,6 113,0 45,0
-10,5 -23,6 -21,3 -2,4 259 126,1 113,5 45,3
-10,0 -23,3 -21,0 -2,3 260 126,7 114,0 45,6
-9,5 -23,1 -20,8 -2,3 261 127,2 114,5 45,8
-9,0 -22,8 -20,5 -2,3 262 127,8 115,0 46,1
-8,5 -22,5 -20,3 -2,3 263 128,3 115,5 46,4
-8,0 -22,2 -20,0 -2,2 264 128,9 116,0 46,7
-7,5 -21,9 -19,8 -2,2 265 129,4 116,5 46,9
-7,0 -21,7 -19,5 -2,2 266 130,0 117,0 47,2
-6,5 -21,4 -19,3 -2,1 267 130,6 117,5 47,5
-6,0 -21,1 -19,0 -2,1 268 131,1 118,0 47,8
-5,5 -20,8 -18,8 -2,1 269 131,7 118,5 48,1
-5,0 -20,6 -18,5 -2,1 270 132,2 119,0 48,3
-4,5 -20,3 -18,3 -2,0 271 132,8 119,5 48,6
-4,0 -20,0 -18,0 -2,0 272 133,3 120,0 48,9
-3,5 -19,7 -17,8 -2,0 273 133,9 120,5 49,2
-3,0 -19,4 -17,5 -1,9 274 134,4 121,0 49,4
-2,5 -19,2 -17,3 -1,9 275 135,0 121,5 49,7
-2,0 -18,9 -17,0 -1,9 276 135,6 122,0 50,0
-1,5 -18,6 -16,8 -1,9 277 136,1 122,5 50,3
-1,0 -18,3 -16,5 -1,8 278 136,7 123,0 50,6
-0,5 -18,1 -16,3 -1,8 279 137,2 123,5 50,8
0,0 -17,8 -16,0 -1,8 280 137,8 124,0 51,1
0,5 -17,5 -15,8 -1,8 281 138,3 124,5 51,4
1,0 -17,2 -15,5 -1,7 282 138,9 125,0 51,7
1,5 -16,9 -15,3 -1,7 283 139,4 125,5 51,9
2,0 -16,7 -15,0 -1,7 284 140,0 126,0 52,2
2,5 -16,4 -14,8 -1,6 285 140,6 126,5 52,5
3,0 -16,1 -14,5 -1,6 286 141,1 127,0 52,8
3,5 -15,8 -14,3 -1,6 287 141,7 127,5 53,1
4,0 -15,6 -14,0 -1,6 288 142,2 128,0 53,3
4,5 -15,3 -13,8 -1,5 289 142,8 128,5 53,6
5,0 -15,0 -13,5 -1,5 290 143,3 129,0 53,9
5,5 -14,7 -13,3 -1,5 291 143,9 129,5 54,2
6,0 -14,4 -13,0 -1,4 292 144,4 130,0 54,4
6,5 -14,2 -12,8 -1,4 293 145,0 130,5 54,7
7,0 -13,9 -12,5 -1,4 294 145,6 131,0 55,0
7,5 -13,6 -12,3 -1,4 295 146,1 131,5 55,3
8,0 -13,3 -12,0 -1,3 296 146,7 132,0 55,6
8,5 -13,1 -11,8 -1,3 297 147,2 132,5 55,8
9,0 -12,8 -11,5 -1,3 298 147,8 133,0 56,1
9,5 -12,5 -11,3 -1,3 299 148,3 133,5 56,4
10,0 -12,2 -11,0 -1,2 300 148,9 134,0 56,7
10,5 -11,9 -10,8 -1,2 301 149,4 134,5 56,9
11,0 -11,7 -10,5 -1,2 302 150,0 135,0 57,2
11,5 -11,4 -10,3 -1,1 303 150,6 135,5 57,5
12,0 -11,1 -10,0 -1,1 304 151,1 136,0 57,8
12,5 -10,8 -9,8 -1,1 305 151,7 136,5 58,1
13,0 -10,6 -9,5 -1,1 306 152,2 137,0 58,3
13,5 -10,3 -9,3 -1,0 307 152,8 137,5 58,6
14,0 -10,0 -9,0 -1,0 308 153,3 138,0 58,9
14,5 -9,7 -8,8 -1,0 309 153,9 138,5 59,2
15,0 -9,4 -8,5 -0,9 310 154,4 139,0 59,4
15,5 -9,2 -8,3 -0,9 311 155,0 139,5 59,7
16,0 -8,9 -8,0 -0,9 312 155,6 140,0 60,0
16,5 -8,6 -7,8 -0,9 313 156,1 140,5 60,3
17,0 -8,3 -7,5 -0,8 314 156,7 141,0 60,6
17,5 -8,1 -7,3 -0,8 315 157,2 141,5 60,8
18,0 -7,8 -7,0 -0,8 316 157,8 142,0 61,1
18,5 -7,5 -6,8 -0,8 317 158,3 142,5 61,4
19,0 -7,2 -6,5 -0,7 318 158,9 143,0 61,7
19,5 -6,9 -6,3 -0,7 319 159,4 143,5 61,9
20,0 -6,7 -6,0 -0,7 320 160,0 144,0 62,2
20,5 -6,4 -5,8 -0,6 321 160,6 144,5 62,5
21,0 -6,1 -5,5 -0,6 322 161,1 145,0 62,8
21,5 -5,8 -5,3 -0,6 323 161,7 145,5 63,1
22,0 -5,6 -5,0 -0,6 324 162,2 146,0 63,3
22,5 -5,3 -4,8 -0,5 325 162,8 146,5 63,6
23,0 -5,0 -4,5 -0,5 326 163,3 147,0 63,9
23,5 -4,7 -4,3 -0,5 327 163,9 147,5 64,2
24,0 -4,4 -4,0 -0,4 328 164,4 148,0 64,4
24,5 -4,2 -3,8 -0,4 329 165,0 148,5 64,7
25,0 -3,9 -3,5 -0,4 330 165,6 149,0 65,0
25,5 -3,6 -3,3 -0,4 331 166,1 149,5 65,3
26,0 -3,3 -3,0 -0,3 332 166,7 150,0 65,6
26,5 -3,1 -2,8 -0,3 333 167,2 150,5 65,8
27,0 -2,8 -2,5 -0,3 334 167,8 151,0 66,1
27,5 -2,5 -2,3 -0,3 335 168,3 151,5 66,4
28,0 -2,2 -2,0 -0,2 336 168,9 152,0 66,7
28,5 -1,9 -1,8 -0,2 337 169,4 152,5 66,9
29,0 -1,7 -1,5 -0,2 338 170,0 153,0 67,2
29,5 -1,4 -1,3 -0,1 339 170,6 153,5 67,5
30,0 -1,1 -1,0 -0,1 340 171,1 154,0 67,8
30,5 -0,8 -0,8 -0,1 341 171,7 154,5 68,1
31,0 -0,6 -0,5 -0,1 342 172,2 155,0 68,3
31,5 -0,3 -0,3 0,0 343 172,8 155,5 68,6
32,0 0,0 0,0 0,0 344 173,3 156,0 68,9
32,5 0,3 0,3 0,0 345 173,9 156,5 69,2
33,0 0,6 0,5 0,1 346 174,4 157,0 69,4
33,5 0,8 0,8 0,1 347 175,0 157,5 69,7
34,0 1,1 1,0 0,1 348 175,6 158,0 70,0
34,5 1,4 1,3 0,1 349 176,1 158,5 70,3
35,0 1,7 1,5 0,2 350 176,7 159,0 70,6
35,5 1,9 1,8 0,2 351 177,2 159,5 70,8
36,0 2,2 2,0 0,2 352 177,8 160,0 71,1
36,5 2,5 2,3 0,3 353 178,3 160,5 71,4
37,0 2,8 2,5 0,3 354 178,9 161,0 71,7
37,5 3,1 2,8 0,3 355 179,4 161,5 71,9
38,0 3,3 3,0 0,3 356 180,0 162,0 72,2
38,5 3,6 3,3 0,4 357 180,6 162,5 72,5
39,0 3,9 3,5 0,4 358 181,1 163,0 72,8
39,5 4,2 3,8 0,4 359 181,7 163,5 73,1
40,0 4,4 4,0 0,4 360 182,2 164,0 73,3
40,5 4,7 4,3 0,5 361 182,8 164,5 73,6
41,0 5,0 4,5 0,5 362 183,3 165,0 73,9
41,5 5,3 4,8 0,5 363 183,9 165,5 74,2
42,0 5,6 5,0 0,6 364 184,4 166,0 74,4
42,5 5,8 5,3 0,6 365 185,0 166,5 74,7
43,0 6,1 5,5 0,6 366 185,6 167,0 75,0
43,5 6,4 5,8 0,6 367 186,1 167,5 75,3
44,0 6,7 6,0 0,7 368 186,7 168,0 75,6
44,5 6,9 6,3 0,7 369 187,2 168,5 75,8
45,0 7,2 6,5 0,7 370 187,8 169,0 76,1
45,5 7,5 6,8 0,8 371 188,3 169,5 76,4
46,0 7,8 7,0 0,8 372 188,9 170,0 76,7
46,5 8,1 7,3 0,8 373 189,4 170,5 76,9
47,0 8,3 7,5 0,8 374 190,0 171,0 77,2
47,5 8,6 7,8 0,9 375 190,6 171,5 77,5
48,0 8,9 8,0 0,9 376 191,1 172,0 77,8
48,5 9,2 8,3 0,9 377 191,7 172,5 78,1
49,0 9,4 8,5 0,9 378 192,2 173,0 78,3
49,5 9,7 8,8 1,0 379 192,8 173,5 78,6
50,0 10,0 9,0 1,0 380 193,3 174,0 78,9
50,5 10,3 9,3 1,0 381 193,9 174,5 79,2
51,0 10,6 9,5 1,1 382 194,4 175,0 79,4
51,5 10,8 9,8 1,1 383 195,0 175,5 79,7
52,0 11,1 10,0 1,1 384 195,6 176,0 80,0
52,5 11,4 10,3 1,1 385 196,1 176,5 80,3
53,0 11,7 10,5 1,2 386 196,7 177,0 80,6
53,5 11,9 10,8 1,2 387 197,2 177,5 80,8
54,0 12,2 11,0 1,2 388 197,8 178,0 81,1
54,5 12,5 11,3 1,3 389 198,3 178,5 81,4
55,0 12,8 11,5 1,3 390 198,9 179,0 81,7
55,5 13,1 11,8 1,3 391 199,4 179,5 81,9
56,0 13,3 12,0 1,3 392 200,0 180,0 82,2
56,5 13,6 12,3 1,4 393 200,6 180,5 82,5
57,0 13,9 12,5 1,4 394 201,1 181,0 82,8
57,5 14,2 12,8 1,4 395 201,7 181,5 83,1
58,0 14,4 13,0 1,4 396 202,2 182,0 83,3
58,5 14,7 13,3 1,5 397 202,8 182,5 83,6
59,0 15,0 13,5 1,5 398 203,3 183,0 83,9
59,5 15,3 13,8 1,5 399 203,9 183,5 84,2
60,0 15,6 14,0 1,6 400 204,4 184,0 84,4
60,5 15,8 14,3 1,6 401 205,0 184,5 84,7
61,0 16,1 14,5 1,6 402 205,6 185,0 85,0
61,5 16,4 14,8 1,6 403 206,1 185,5 85,3
62,0 16,7 15,0 1,7 404 206,7 186,0 85,6
62,5 16,9 15,3 1,7 405 207,2 186,5 85,8
63,0 17,2 15,5 1,7 406 207,8 187,0 86,1
63,5 17,5 15,8 1,8 407 208,3 187,5 86,4
64,0 17,8 16,0 1,8 408 208,9 188,0 86,7
64,5 18,1 16,3 1,8 409 209,4 188,5 86,9
65,0 18,3 16,5 1,8 410 210,0 189,0 87,2
65,5 18,6 16,8 1,9 411 210,6 189,5 87,5
66,0 18,9 17,0 1,9 412 211,1 190,0 87,8
66,5 19,2 17,3 1,9 413 211,7 190,5 88,1
67,0 19,4 17,5 1,9 414 212,2 191,0 88,3
67,5 19,7 17,8 2,0 415 212,8 191,5 88,6
68,0 20,0 18,0 2,0 416 213,3 192,0 88,9
68,5 20,3 18,3 2,0 417 213,9 192,5 89,2
69,0 20,6 18,5 2,1 418 214,4 193,0 89,4
69,5 20,8 18,8 2,1 419 215,0 193,5 89,7
70,0 21,1 19,0 2,1 420 215,6 194,0 90,0
70,5 21,4 19,3 2,1 421 216,1 194,5 90,3
71,0 21,7 19,5 2,2 422 216,7 195,0 90,6
71,5 21,9 19,8 2,2 423 217,2 195,5 90,8
72,0 22,2 20,0 2,2 424 217,8 196,0 91,1
72,5 22,5 20,3 2,3 425 218,3 196,5 91,4
73,0 22,8 20,5 2,3 426 218,9 197,0 91,7
73,5 23,1 20,8 2,3 427 219,4 197,5 91,9
74,0 23,3 21,0 2,3 428 220,0 198,0 92,2
74,5 23,6 21,3 2,4 429 220,6 198,5 92,5
75,0 23,9 21,5 2,4 430 221,1 199,0 92,8
75,5 24,2 21,8 2,4 431 221,7 199,5 93,1
76,0 24,4 22,0 2,4 432 222,2 200,0 93,3
76,5 24,7 22,3 2,5 433 222,8 200,5 93,6
77,0 25,0 22,5 2,5 434 223,3 201,0 93,9
77,5 25,3 22,8 2,5 435 223,9 201,5 94,2
78,0 25,6 23,0 2,6 436 224,4 202,0 94,4
78,5 25,8 23,3 2,6 437 225,0 202,5 94,7
79,0 26,1 23,5 2,6 438 225,6 203,0 95,0
79,5 26,4 23,8 2,6 439 226,1 203,5 95,3
80,0 26,7 24,0 2,7 440 226,7 204,0 95,6
80,5 26,9 24,3 2,7 441 227,2 204,5 95,8
81,0 27,2 24,5 2,7 442 227,8 205,0 96,1
81,5 27,5 24,8 2,8 443 228,3 205,5 96,4
82,0 27,8 25,0 2,8 444 228,9 206,0 96,7
82,5 28,1 25,3 2,8 445 229,4 206,5 96,9
83,0 28,3 25,5 2,8 446 230,0 207,0 97,2
83,5 28,6 25,8 2,9 447 230,6 207,5 97,5
84,0 28,9 26,0 2,9 448 231,1 208,0 97,8
84,5 29,2 26,3 2,9 449 231,7 208,5 98,1
85,0 29,4 26,5 2,9 450 232,2 209,0 98,3
85,5 29,7 26,8 3,0 451 232,8 209,5 98,6
86,0 30,0 27,0 3,0 452 233,3 210,0 98,9
86,5 30,3 27,3 3,0 453 233,9 210,5 99,2
87,0 30,6 27,5 3,1 454 234,4 211,0 99,4
87,5 30,8 27,8 3,1 455 235,0 211,5 99,7
88,0 31,1 28,0 3,1 456 235,6 212,0 100,0
88,5 31,4 28,3 3,1 457 236,1 212,5 100,3
89,0 31,7 28,5 3,2 458 236,7 213,0 100,6
89,5 31,9 28,8 3,2 459 237,2 213,5 100,8
90,0 32,2 29,0 3,2 460 237,8 214,0 101,1
90,5 32,5 29,3 3,3 461 238,3 214,5 101,4
91,0 32,8 29,5 3,3 462 238,9 215,0 101,7
91,5 33,1 29,8 3,3 463 239,4 215,5 101,9
92,0 33,3 30,0 3,3 464 240,0 216,0 102,2
92,5 33,6 30,3 3,4 465 240,6 216,5 102,5
93,0 33,9 30,5 3,4 466 241,1 217,0 102,8
93,5 34,2 30,8 3,4 467 241,7 217,5 103,1
94,0 34,4 31,0 3,4 468 242,2 218,0 103,3
94,5 34,7 31,3 3,5 469 242,8 218,5 103,6
95,0 35,0 31,5 3,5 470 243,3 219,0 103,9

Wiadomości-gospodarka  ICE   Linki  Czas na świecie   Pogoda dla Ciebie   Kursy walut   Lotto   Kalendarz   Kalkulator